千葉県の降水量が少ない街ランキング【市区町村】
千葉県の市区町村を降水量が少ない街で比較(全54件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年降水量。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。少ないほど雨や雪が少ない傾向ですが、豪雨リスクの有無を示すものではありません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
千葉県のトップ3
千葉県のランキング(全54件)
| 県内 | 市区町村 | mm | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田市 | 1,264mm | 360位/1729 | 152,638人 | 30.8% | 64,400円/㎡ | 343万円 |
| 2 | 栄町 | 1,353mm | 518位/1729 | 20,127人 | 39% | 33,750円/㎡ | 308万円 |
| 3 | 市川市 | 1,364mm | 531位/1729 | 496,676人 | 20.8% | 282,000円/㎡ | 438万円 |
| 4 | 浦安市 | 1,364mm | 532位/1729 | 171,362人 | 17.5% | 381,500円/㎡ | 776万円 |
| 5 | 流山市 | 1,367mm | 553位/1729 | 199,849人 | 23% | 190,000円/㎡ | 448万円 |
| 6 | 柏市 | 1,375mm | 573位/1729 | 426,468人 | 25.8% | 116,000円/㎡ | 416万円 |
| 7 | 我孫子市 | 1,375mm | 574位/1729 | 130,510人 | 30.6% | 93,000円/㎡ | 396万円 |
| 8 | 印西市 | 1,375mm | 575位/1729 | 102,609人 | 23.1% | 42,200円/㎡ | 429万円 |
| 9 | 千葉市 | 1,455mm | 685位/1729 | 974,951人 | 25.6% | 127,000円/㎡ | 429万円 |
| 10 | 市原市 | 1,455mm | 686位/1729 | 269,524人 | 29.2% | 56,450円/㎡ | 363万円 |
| 11 | 佐倉市 | 1,456mm | 688位/1729 | 168,743人 | 32.6% | 64,300円/㎡ | 390万円 |
| 12 | 四街道市 | 1,456mm | 689位/1729 | 93,576人 | 28.9% | 68,400円/㎡ | 378万円 |
| 13 | 八街市 | 1,456mm | 690位/1729 | 67,455人 | 31% | 25,400円/㎡ | 342万円 |
| 14 | 酒々井町 | 1,456mm | 691位/1729 | 20,745人 | 32.8% | 40,400円/㎡ | 331万円 |
| 15 | 船橋市 | 1,466mm | 707位/1729 | 642,907人 | 23.8% | 180,000円/㎡ | 412万円 |
| 16 | 松戸市 | 1,466mm | 708位/1729 | 498,232人 | 25.6% | 157,000円/㎡ | 396万円 |
| 17 | 習志野市 | 1,466mm | 709位/1729 | 176,197人 | 23% | 180,000円/㎡ | 436万円 |
| 18 | 八千代市 | 1,466mm | 710位/1729 | 199,498人 | 25.3% | 106,900円/㎡ | 402万円 |
| 19 | 鎌ケ谷市 | 1,466mm | 711位/1729 | 109,932人 | 28.6% | 100,000円/㎡ | 373万円 |
| 20 | 白井市 | 1,466mm | 712位/1729 | 62,441人 | 27.4% | 93,700円/㎡ | 397万円 |
| 21 | 成田市 | 1,498mm | 735位/1729 | 132,906人 | 23.6% | 62,000円/㎡ | 365万円 |
| 22 | 富里市 | 1,498mm | 736位/1729 | 49,735人 | 28.2% | 32,000円/㎡ | 326万円 |
| 23 | 多古町 | 1,498mm | 737位/1729 | 13,735人 | 37.1% | 14,200円/㎡ | 399万円 |
| 24 | 芝山町 | 1,498mm | 738位/1729 | 7,033人 | 37.4% | 15,100円/㎡ | 661万円 |
| 25 | 旭市 | 1,508mm | 753位/1729 | 63,745人 | 31.1% | 25,200円/㎡ | 323万円 |
| 26 | 東庄町 | 1,508mm | 754位/1729 | 13,228人 | 39.2% | 12,700円/㎡ | 333万円 |
| 27 | 匝瑳市 | 1,509mm | 757位/1729 | 35,040人 | 35.9% | 26,200円/㎡ | 318万円 |
| 28 | 山武市 | 1,509mm | 758位/1729 | 48,444人 | 35.8% | 11,400円/㎡ | 309万円 |
| 29 | 九十九里町 | 1,509mm | 759位/1729 | 14,639人 | 40.4% | 8,800円/㎡ | 302万円 |
| 30 | 横芝光町 | 1,509mm | 760位/1729 | 22,075人 | 37.6% | 13,150円/㎡ | 322万円 |
| 31 | 香取市 | 1,594mm | 893位/1729 | 72,356人 | 36.8% | 27,950円/㎡ | 320万円 |
| 32 | 神崎町 | 1,594mm | 894位/1729 | 5,816人 | 34.6% | 7,850円/㎡ | 315万円 |
| 33 | 木更津市 | 1,651mm | 969位/1729 | 136,166人 | 27.4% | 40,600円/㎡ | 385万円 |
| 34 | 君津市 | 1,651mm | 970位/1729 | 82,206人 | 32.1% | 47,600円/㎡ | 353万円 |
| 35 | 富津市 | 1,651mm | 971位/1729 | 42,465人 | 38% | 15,700円/㎡ | 331万円 |
| 36 | 袖ケ浦市 | 1,651mm | 972位/1729 | 63,883人 | 26.7% | 47,400円/㎡ | 373万円 |
| 37 | 鋸南町 | 1,677mm | 1007位/1729 | 6,993人 | 48.1% | 13,100円/㎡ | 298万円 |
| 38 | 茂原市 | 1,684mm | 1008位/1729 | 86,782人 | 33.2% | 28,450円/㎡ | 329万円 |
| 39 | 東金市 | 1,684mm | 1009位/1729 | 58,219人 | 29.5% | 24,500円/㎡ | 324万円 |
| 40 | 大網白里市 | 1,684mm | 1010位/1729 | 48,129人 | 32.8% | 32,650円/㎡ | 347万円 |
| 41 | 一宮町 | 1,684mm | 1011位/1729 | 11,897人 | 32.7% | 26,600円/㎡ | 383万円 |
| 42 | 睦沢町 | 1,684mm | 1012位/1729 | 6,760人 | 42.1% | 11,700円/㎡ | 292万円 |
| 43 | 長生村 | 1,684mm | 1013位/1729 | 13,803人 | 34.3% | 13,100円/㎡ | 313万円 |
| 44 | 白子町 | 1,684mm | 1014位/1729 | 10,305人 | 40.4% | 11,200円/㎡ | 338万円 |
| 45 | 長柄町 | 1,684mm | 1015位/1729 | 6,721人 | 44% | 10,000円/㎡ | 313万円 |
| 46 | 長南町 | 1,684mm | 1016位/1729 | 7,198人 | 44.7% | 11,550円/㎡ | 288万円 |
| 47 | 銚子市 | 1,712mm | 1048位/1729 | 58,431人 | 37.7% | 32,400円/㎡ | 322万円 |
| 48 | 鴨川市 | 1,838mm | 1167位/1729 | 32,116人 | 38.5% | 22,850円/㎡ | 326万円 |
| 49 | 館山市 | 1,846mm | 1173位/1729 | 45,153人 | 39.3% | 25,700円/㎡ | 319万円 |
| 50 | 南房総市 | 1,846mm | 1174位/1729 | 35,831人 | 47.2% | 14,000円/㎡ | 296万円 |
| 51 | 勝浦市 | 1,999mm | 1336位/1729 | 16,927人 | 43.1% | 21,900円/㎡ | 324万円 |
| 52 | 御宿町 | 1,999mm | 1337位/1729 | 6,874人 | 51.9% | 18,400円/㎡ | 334万円 |
| 53 | いすみ市 | 2,223mm | 1482位/1729 | 35,544人 | 42.4% | 17,350円/㎡ | 308万円 |
| 54 | 大多喜町 | 2,223mm | 1483位/1729 | 8,885人 | 43.7% | 6,395円/㎡ | 285万円 |
mmの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。