千葉県の合計特殊出生率が高い街ランキング【市区町村】
千葉県の市区町村を合計特殊出生率が高い街で比較(全54件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」(合計特殊出生率・5年プールのベイズ推定値)。年齢構成の影響を除いた「1人の女性が生涯に産む子ども数」の目安で、粗出生率とは異なります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
千葉県のトップ3
千葉県のランキング(全54件)
| 県内 | 市区町村 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流山市 | 1.59 | 299位/1728 | 199,849人 | 23% | 190,000円/㎡ | 448万円 |
| 2 | 袖ケ浦市 | 1.55 | 376位/1728 | 63,883人 | 26.7% | 47,400円/㎡ | 373万円 |
| 3 | 印西市 | 1.54 | 397位/1728 | 102,609人 | 23.1% | 42,200円/㎡ | 429万円 |
| 4 | 四街道市 | 1.49 | 550位/1728 | 93,576人 | 28.9% | 68,400円/㎡ | 378万円 |
| 5 | 館山市 | 1.43 | 749位/1728 | 45,153人 | 39.3% | 25,700円/㎡ | 319万円 |
| 6 | 木更津市 | 1.43 | 750位/1728 | 136,166人 | 27.4% | 40,600円/㎡ | 385万円 |
| 7 | 八千代市 | 1.38 | 952位/1728 | 199,498人 | 25.3% | 106,900円/㎡ | 402万円 |
| 8 | 君津市 | 1.38 | 953位/1728 | 82,206人 | 32.1% | 47,600円/㎡ | 353万円 |
| 9 | 旭市 | 1.31 | 1232位/1728 | 63,745人 | 31.1% | 25,200円/㎡ | 323万円 |
| 10 | 市原市 | 1.31 | 1233位/1728 | 269,524人 | 29.2% | 56,450円/㎡ | 363万円 |
| 11 | 習志野市 | 1.30 | 1261位/1728 | 176,197人 | 23% | 180,000円/㎡ | 436万円 |
| 12 | 柏市 | 1.30 | 1262位/1728 | 426,468人 | 25.8% | 116,000円/㎡ | 416万円 |
| 13 | いすみ市 | 1.28 | 1334位/1728 | 35,544人 | 42.4% | 17,350円/㎡ | 308万円 |
| 14 | 睦沢町 | 1.27 | 1366位/1728 | 6,760人 | 42.1% | 11,700円/㎡ | 292万円 |
| 15 | 白井市 | 1.26 | 1384位/1728 | 62,441人 | 27.4% | 93,700円/㎡ | 397万円 |
| 16 | 一宮町 | 1.26 | 1385位/1728 | 11,897人 | 32.7% | 26,600円/㎡ | 383万円 |
| 17 | 我孫子市 | 1.25 | 1418位/1728 | 130,510人 | 30.6% | 93,000円/㎡ | 396万円 |
| 18 | 横芝光町 | 1.25 | 1419位/1728 | 22,075人 | 37.6% | 13,150円/㎡ | 322万円 |
| 19 | 千葉市 | 1.24 | 1441位/1728 | 974,951人 | 25.6% | 127,000円/㎡ | 429万円 |
| 20 | 市川市 | 1.24 | 1442位/1728 | 496,676人 | 20.8% | 282,000円/㎡ | 438万円 |
| 21 | 船橋市 | 1.24 | 1443位/1728 | 642,907人 | 23.8% | 180,000円/㎡ | 412万円 |
| 22 | 鴨川市 | 1.24 | 1444位/1728 | 32,116人 | 38.5% | 22,850円/㎡ | 326万円 |
| 23 | 東庄町 | 1.24 | 1445位/1728 | 13,228人 | 39.2% | 12,700円/㎡ | 333万円 |
| 24 | 茂原市 | 1.23 | 1467位/1728 | 86,782人 | 33.2% | 28,450円/㎡ | 329万円 |
| 25 | 鎌ケ谷市 | 1.23 | 1468位/1728 | 109,932人 | 28.6% | 100,000円/㎡ | 373万円 |
| 26 | 神崎町 | 1.23 | 1469位/1728 | 5,816人 | 34.6% | 7,850円/㎡ | 315万円 |
| 27 | 松戸市 | 1.22 | 1497位/1728 | 498,232人 | 25.6% | 157,000円/㎡ | 396万円 |
| 28 | 長柄町 | 1.22 | 1498位/1728 | 6,721人 | 44% | 10,000円/㎡ | 313万円 |
| 29 | 長南町 | 1.22 | 1499位/1728 | 7,198人 | 44.7% | 11,550円/㎡ | 288万円 |
| 30 | 勝浦市 | 1.21 | 1521位/1728 | 16,927人 | 43.1% | 21,900円/㎡ | 324万円 |
| 31 | 大網白里市 | 1.19 | 1556位/1728 | 48,129人 | 32.8% | 32,650円/㎡ | 347万円 |
| 32 | 野田市 | 1.18 | 1576位/1728 | 152,638人 | 30.8% | 64,400円/㎡ | 343万円 |
| 33 | 富里市 | 1.18 | 1577位/1728 | 49,735人 | 28.2% | 32,000円/㎡ | 326万円 |
| 34 | 南房総市 | 1.18 | 1578位/1728 | 35,831人 | 47.2% | 14,000円/㎡ | 296万円 |
| 35 | 匝瑳市 | 1.18 | 1579位/1728 | 35,040人 | 35.9% | 26,200円/㎡ | 318万円 |
| 36 | 多古町 | 1.18 | 1580位/1728 | 13,735人 | 37.1% | 14,200円/㎡ | 399万円 |
| 37 | 白子町 | 1.17 | 1592位/1728 | 10,305人 | 40.4% | 11,200円/㎡ | 338万円 |
| 38 | 成田市 | 1.16 | 1605位/1728 | 132,906人 | 23.6% | 62,000円/㎡ | 365万円 |
| 39 | 香取市 | 1.16 | 1606位/1728 | 72,356人 | 36.8% | 27,950円/㎡ | 320万円 |
| 40 | 佐倉市 | 1.15 | 1624位/1728 | 168,743人 | 32.6% | 64,300円/㎡ | 390万円 |
| 41 | 御宿町 | 1.14 | 1634位/1728 | 6,874人 | 51.9% | 18,400円/㎡ | 334万円 |
| 42 | 東金市 | 1.12 | 1653位/1728 | 58,219人 | 29.5% | 24,500円/㎡ | 324万円 |
| 43 | 鋸南町 | 1.12 | 1654位/1728 | 6,993人 | 48.1% | 13,100円/㎡ | 298万円 |
| 44 | 大多喜町 | 1.11 | 1661位/1728 | 8,885人 | 43.7% | 6,395円/㎡ | 285万円 |
| 45 | 山武市 | 1.09 | 1677位/1728 | 48,444人 | 35.8% | 11,400円/㎡ | 309万円 |
| 46 | 芝山町 | 1.08 | 1686位/1728 | 7,033人 | 37.4% | 15,100円/㎡ | 661万円 |
| 47 | 富津市 | 1.07 | 1693位/1728 | 42,465人 | 38% | 15,700円/㎡ | 331万円 |
| 48 | 八街市 | 1.05 | 1701位/1728 | 67,455人 | 31% | 25,400円/㎡ | 342万円 |
| 49 | 酒々井町 | 1.05 | 1702位/1728 | 20,745人 | 32.8% | 40,400円/㎡ | 331万円 |
| 50 | 長生村 | 1.05 | 1703位/1728 | 13,803人 | 34.3% | 13,100円/㎡ | 313万円 |
| 51 | 九十九里町 | 1.03 | 1710位/1728 | 14,639人 | 40.4% | 8,800円/㎡ | 302万円 |
| 52 | 浦安市 | 1.00 | 1715位/1728 | 171,362人 | 17.5% | 381,500円/㎡ | 776万円 |
| 53 | 銚子市 | 0.99 | 1716位/1728 | 58,431人 | 37.7% | 32,400円/㎡ | 322万円 |
| 54 | 栄町 | 0.99 | 1717位/1728 | 20,127人 | 39% | 33,750円/㎡ | 308万円 |
の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1728件中)での順位です。