愛媛県の合計特殊出生率が高い街ランキング【市区町村】
愛媛県の市区町村を合計特殊出生率が高い街で比較(全20件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」(合計特殊出生率・5年プールのベイズ推定値)。年齢構成の影響を除いた「1人の女性が生涯に産む子ども数」の目安で、粗出生率とは異なります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
愛媛県のトップ3
愛媛県のランキング(全20件)
| 県内 | 市区町村 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西予市 | 1.64 | 220位/1728 | 35,388人 | 44% | 26,100円/㎡ | 297万円 |
| 2 | 西条市 | 1.61 | 279位/1728 | 104,791人 | 32.8% | 25,500円/㎡ | 322万円 |
| 3 | 新居浜市 | 1.60 | 292位/1728 | 115,938人 | 32.2% | 34,950円/㎡ | 346万円 |
| 4 | 愛南町 | 1.58 | 328位/1728 | 19,601人 | 45.6% | 21,600円/㎡ | 312万円 |
| 5 | 宇和島市 | 1.56 | 367位/1728 | 70,809人 | 39.8% | 33,300円/㎡ | 332万円 |
| 6 | 大洲市 | 1.56 | 368位/1728 | 40,575人 | 36.9% | 38,300円/㎡ | 293万円 |
| 7 | 伊方町 | 1.55 | 389位/1728 | 8,397人 | 47.4% | 13,950円/㎡ | 290万円 |
| 8 | 四国中央市 | 1.54 | 410位/1728 | 82,754人 | 32.2% | 54,200円/㎡ | 328万円 |
| 9 | 鬼北町 | 1.53 | 437位/1728 | 9,682人 | 46.8% | 13,250円/㎡ | 284万円 |
| 10 | 内子町 | 1.52 | 466位/1728 | 15,322人 | 40.9% | 31,000円/㎡ | 295万円 |
| 11 | 今治市 | 1.48 | 591位/1728 | 151,672人 | 35.6% | 35,300円/㎡ | 338万円 |
| 12 | 久万高原町 | 1.47 | 622位/1728 | 7,404人 | 49.4% | 11,050円/㎡ | 300万円 |
| 13 | 松野町 | 1.46 | 654位/1728 | 3,674人 | 47.2% | 6,600円/㎡ | 264万円 |
| 14 | 八幡浜市 | 1.45 | 695位/1728 | 31,987人 | 40.9% | 45,300円/㎡ | 316万円 |
| 15 | 松前町 | 1.44 | 732位/1728 | 29,630人 | 31.3% | 61,400円/㎡ | 317万円 |
| 16 | 砥部町 | 1.36 | 1043位/1728 | 20,480人 | 34.1% | 58,450円/㎡ | 296万円 |
| 17 | 松山市 | 1.34 | 1127位/1728 | 511,192人 | 27.3% | 84,800円/㎡ | 353万円 |
| 18 | 上島町 | 1.34 | 1128位/1728 | 6,509人 | 45.4% | 7,650円/㎡ | 323万円 |
| 19 | 伊予市 | 1.32 | 1209位/1728 | 35,133人 | 34.1% | 53,800円/㎡ | 304万円 |
| 20 | 東温市 | 1.26 | 1396位/1728 | 33,903人 | 30.1% | 38,300円/㎡ | 343万円 |
の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1728件中)での順位です。