三重県の合計特殊出生率が高い街ランキング【市区町村】
三重県の市区町村を合計特殊出生率が高い街で比較(全29件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」(合計特殊出生率・5年プールのベイズ推定値)。年齢構成の影響を除いた「1人の女性が生涯に産む子ども数」の目安で、粗出生率とは異なります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
三重県のトップ3
三重県のランキング(全29件)
| 県内 | 市区町村 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川越町 | 1.59 | 302位/1728 | 15,123人 | 18.8% | 46,400円/㎡ | 356万円 |
| 2 | 朝日町 | 1.57 | 341位/1728 | 11,021人 | 19.1% | 51,250円/㎡ | 417万円 |
| 3 | 明和町 | 1.52 | 457位/1728 | 22,445人 | 31.2% | 22,800円/㎡ | 320万円 |
| 4 | 東員町 | 1.51 | 484位/1728 | 25,784人 | 31.1% | 38,500円/㎡ | 352万円 |
| 5 | 大台町 | 1.51 | 485位/1728 | 8,668人 | 43.3% | 7,935円/㎡ | 298万円 |
| 6 | 紀宝町 | 1.51 | 486位/1728 | 10,321人 | 37.5% | 20,600円/㎡ | 298万円 |
| 7 | 熊野市 | 1.50 | 526位/1728 | 15,965人 | 44.6% | 25,900円/㎡ | 297万円 |
| 8 | 亀山市 | 1.49 | 558位/1728 | 49,835人 | 25.6% | 25,750円/㎡ | 344万円 |
| 9 | 玉城町 | 1.49 | 559位/1728 | 15,041人 | 28.3% | 17,700円/㎡ | 321万円 |
| 10 | 南伊勢町 | 1.49 | 560位/1728 | 10,989人 | 53.4% | 14,350円/㎡ | 299万円 |
| 11 | 菰野町 | 1.48 | 587位/1728 | 40,559人 | 26.2% | 39,350円/㎡ | 372万円 |
| 12 | 四日市市 | 1.47 | 611位/1728 | 305,424人 | 25.8% | 48,050円/㎡ | 386万円 |
| 13 | 松阪市 | 1.47 | 612位/1728 | 159,145人 | 30% | 33,100円/㎡ | 341万円 |
| 14 | 鈴鹿市 | 1.47 | 613位/1728 | 195,670人 | 24.5% | 40,400円/㎡ | 363万円 |
| 15 | 尾鷲市 | 1.47 | 614位/1728 | 16,252人 | 43.8% | 27,700円/㎡ | 328万円 |
| 16 | 御浜町 | 1.46 | 650位/1728 | 8,079人 | 40.9% | 17,700円/㎡ | 309万円 |
| 17 | いなべ市 | 1.45 | 682位/1728 | 44,973人 | 27.4% | 22,800円/㎡ | 349万円 |
| 18 | 伊勢市 | 1.43 | 760位/1728 | 122,765人 | 31.8% | 29,400円/㎡ | 340万円 |
| 19 | 伊賀市 | 1.42 | 794位/1728 | 88,766人 | 32.6% | 25,600円/㎡ | 325万円 |
| 20 | 紀北町 | 1.42 | 795位/1728 | 14,604人 | 45.8% | 14,850円/㎡ | 302万円 |
| 21 | 津市 | 1.41 | 843位/1728 | 274,537人 | 29.4% | 38,400円/㎡ | 369万円 |
| 22 | 桑名市 | 1.41 | 844位/1728 | 138,613人 | 26.8% | 57,300円/㎡ | 403万円 |
| 23 | 度会町 | 1.41 | 845位/1728 | 7,847人 | 36.1% | 6,450円/㎡ | 305万円 |
| 24 | 多気町 | 1.40 | 873位/1728 | 14,021人 | 34.6% | 28,400円/㎡ | 321万円 |
| 25 | 大紀町 | 1.38 | 963位/1728 | 7,815人 | 50.3% | 6,845円/㎡ | 291万円 |
| 26 | 鳥羽市 | 1.37 | 999位/1728 | 17,525人 | 39.3% | 20,300円/㎡ | 292万円 |
| 27 | 名張市 | 1.35 | 1073位/1728 | 76,387人 | 32.5% | 28,600円/㎡ | 332万円 |
| 28 | 志摩市 | 1.32 | 1203位/1728 | 46,057人 | 40.9% | 11,100円/㎡ | 298万円 |
| 29 | 木曽岬町 | 1.32 | 1204位/1728 | 6,023人 | 33.4% | 30,800円/㎡ | 321万円 |
の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1728件中)での順位です。