三重県の地価が上昇している街ランキング【市区町村】
三重県の市区町村を地価が上昇している街で比較(全29件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示(住宅地の前年比)。地価は将来の値上がり・値下がりを保証しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
三重県のトップ3
三重県のランキング(全29件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴鹿市 | +1.4% | 335位/1723 | 195,670人 | 24.5% | 40,400円/㎡ | 363万円 |
| 2 | 朝日町 | +1% | 378位/1723 | 11,021人 | 19.1% | 51,250円/㎡ | 417万円 |
| 3 | 津市 | +0.7% | 438位/1723 | 274,537人 | 29.4% | 38,400円/㎡ | 369万円 |
| 4 | 桑名市 | +0.7% | 439位/1723 | 138,613人 | 26.8% | 57,300円/㎡ | 403万円 |
| 5 | 川越町 | +0.7% | 440位/1723 | 15,123人 | 18.8% | 46,400円/㎡ | 356万円 |
| 6 | 四日市市 | +0.6% | 466位/1723 | 305,424人 | 25.8% | 48,050円/㎡ | 386万円 |
| 7 | 亀山市 | +0.6% | 467位/1723 | 49,835人 | 25.6% | 25,750円/㎡ | 344万円 |
| 8 | 菰野町 | +0.6% | 468位/1723 | 40,559人 | 26.2% | 39,350円/㎡ | 372万円 |
| 9 | 東員町 | +0.3% | 532位/1723 | 25,784人 | 31.1% | 38,500円/㎡ | 352万円 |
| 10 | いなべ市 | 0% | 709位/1723 | 44,973人 | 27.4% | 22,800円/㎡ | 349万円 |
| 11 | 玉城町 | 0% | 710位/1723 | 15,041人 | 28.3% | 17,700円/㎡ | 321万円 |
| 12 | 松阪市 | -0.1% | 820位/1723 | 159,145人 | 30% | 33,100円/㎡ | 341万円 |
| 13 | 名張市 | -0.4% | 919位/1723 | 76,387人 | 32.5% | 28,600円/㎡ | 332万円 |
| 14 | 伊賀市 | -0.4% | 920位/1723 | 88,766人 | 32.6% | 25,600円/㎡ | 325万円 |
| 15 | 多気町 | -0.4% | 921位/1723 | 14,021人 | 34.6% | 28,400円/㎡ | 321万円 |
| 16 | 伊勢市 | -0.5% | 970位/1723 | 122,765人 | 31.8% | 29,400円/㎡ | 340万円 |
| 17 | 明和町 | -0.5% | 971位/1723 | 22,445人 | 31.2% | 22,800円/㎡ | 320万円 |
| 18 | 熊野市 | -0.6% | 1006位/1723 | 15,965人 | 44.6% | 25,900円/㎡ | 297万円 |
| 19 | 御浜町 | -0.6% | 1007位/1723 | 8,079人 | 40.9% | 17,700円/㎡ | 309万円 |
| 20 | 尾鷲市 | -0.7% | 1055位/1723 | 16,252人 | 43.8% | 27,700円/㎡ | 328万円 |
| 21 | 度会町 | -0.8% | 1094位/1723 | 7,847人 | 36.1% | 6,450円/㎡ | 305万円 |
| 22 | 志摩市 | -0.9% | 1160位/1723 | 46,057人 | 40.9% | 11,100円/㎡ | 298万円 |
| 23 | 木曽岬町 | -0.9% | 1161位/1723 | 6,023人 | 33.4% | 30,800円/㎡ | 321万円 |
| 24 | 大台町 | -0.9% | 1162位/1723 | 8,668人 | 43.3% | 7,935円/㎡ | 298万円 |
| 25 | 鳥羽市 | -1% | 1212位/1723 | 17,525人 | 39.3% | 20,300円/㎡ | 292万円 |
| 26 | 紀北町 | -1% | 1213位/1723 | 14,604人 | 45.8% | 14,850円/㎡ | 302万円 |
| 27 | 南伊勢町 | -1.3% | 1313位/1723 | 10,989人 | 53.4% | 14,350円/㎡ | 299万円 |
| 28 | 紀宝町 | -1.3% | 1314位/1723 | 10,321人 | 37.5% | 20,600円/㎡ | 298万円 |
| 29 | 大紀町 | -2% | 1503位/1723 | 7,815人 | 50.3% | 6,845円/㎡ | 291万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1723件中)での順位です。