三重県の待機児童が少ない街ランキング【市区町村】
三重県の市区町村を待機児童が少ない街で比較(全29件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(待機児童数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
三重県のトップ3
三重県のランキング(全29件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津市 | 0人 | 917位/1729 | 274,537人 | 29.4% | 38,400円/㎡ | 369万円 |
| 2 | 伊勢市 | 0人 | 918位/1729 | 122,765人 | 31.8% | 29,400円/㎡ | 340万円 |
| 3 | 松阪市 | 0人 | 919位/1729 | 159,145人 | 30% | 33,100円/㎡ | 341万円 |
| 4 | 桑名市 | 0人 | 920位/1729 | 138,613人 | 26.8% | 57,300円/㎡ | 403万円 |
| 5 | 鈴鹿市 | 0人 | 921位/1729 | 195,670人 | 24.5% | 40,400円/㎡ | 363万円 |
| 6 | 名張市 | 0人 | 922位/1729 | 76,387人 | 32.5% | 28,600円/㎡ | 332万円 |
| 7 | 尾鷲市 | 0人 | 923位/1729 | 16,252人 | 43.8% | 27,700円/㎡ | 328万円 |
| 8 | 鳥羽市 | 0人 | 924位/1729 | 17,525人 | 39.3% | 20,300円/㎡ | 292万円 |
| 9 | 熊野市 | 0人 | 925位/1729 | 15,965人 | 44.6% | 25,900円/㎡ | 297万円 |
| 10 | いなべ市 | 0人 | 926位/1729 | 44,973人 | 27.4% | 22,800円/㎡ | 349万円 |
| 11 | 志摩市 | 0人 | 927位/1729 | 46,057人 | 40.9% | 11,100円/㎡ | 298万円 |
| 12 | 木曽岬町 | 0人 | 928位/1729 | 6,023人 | 33.4% | 30,800円/㎡ | 321万円 |
| 13 | 東員町 | 0人 | 929位/1729 | 25,784人 | 31.1% | 38,500円/㎡ | 352万円 |
| 14 | 菰野町 | 0人 | 930位/1729 | 40,559人 | 26.2% | 39,350円/㎡ | 372万円 |
| 15 | 朝日町 | 0人 | 931位/1729 | 11,021人 | 19.1% | 51,250円/㎡ | 417万円 |
| 16 | 多気町 | 0人 | 932位/1729 | 14,021人 | 34.6% | 28,400円/㎡ | 321万円 |
| 17 | 明和町 | 0人 | 933位/1729 | 22,445人 | 31.2% | 22,800円/㎡ | 320万円 |
| 18 | 大台町 | 0人 | 934位/1729 | 8,668人 | 43.3% | 7,935円/㎡ | 298万円 |
| 19 | 度会町 | 0人 | 935位/1729 | 7,847人 | 36.1% | 6,450円/㎡ | 305万円 |
| 20 | 大紀町 | 0人 | 936位/1729 | 7,815人 | 50.3% | 6,845円/㎡ | 291万円 |
| 21 | 南伊勢町 | 0人 | 937位/1729 | 10,989人 | 53.4% | 14,350円/㎡ | 299万円 |
| 22 | 紀北町 | 0人 | 938位/1729 | 14,604人 | 45.8% | 14,850円/㎡ | 302万円 |
| 23 | 御浜町 | 0人 | 939位/1729 | 8,079人 | 40.9% | 17,700円/㎡ | 309万円 |
| 24 | 紀宝町 | 0人 | 940位/1729 | 10,321人 | 37.5% | 20,600円/㎡ | 298万円 |
| 25 | 伊賀市 | 2人 | 1560位/1729 | 88,766人 | 32.6% | 25,600円/㎡ | 325万円 |
| 26 | 亀山市 | 3人 | 1577位/1729 | 49,835人 | 25.6% | 25,750円/㎡ | 344万円 |
| 27 | 川越町 | 11人 | 1660位/1729 | 15,123人 | 18.8% | 46,400円/㎡ | 356万円 |
| 28 | 玉城町 | 12人 | 1669位/1729 | 15,041人 | 28.3% | 17,700円/㎡ | 321万円 |
| 29 | 四日市市 | 56人 | 1725位/1729 | 305,424人 | 25.8% | 48,050円/㎡ | 386万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。