沖縄県の待機児童が少ない街ランキング【市区町村】
沖縄県の市区町村を待機児童が少ない街で比較(全41件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(待機児童数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
沖縄県のトップ3
沖縄県のランキング(全41件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣市 | 0人 | 1492位/1729 | 47,637人 | 22% | 72,800円/㎡ | 317万円 |
| 2 | 浦添市 | 0人 | 1493位/1729 | 115,690人 | 20% | 164,000円/㎡ | 338万円 |
| 3 | うるま市 | 0人 | 1494位/1729 | 125,303人 | 22.4% | 58,100円/㎡ | 288万円 |
| 4 | 宮古島市 | 0人 | 1495位/1729 | 52,931人 | 26.6% | 31,550円/㎡ | 319万円 |
| 5 | 国頭村 | 0人 | 1496位/1729 | 4,517人 | 34.3% | 2,240円/㎡ | 263万円 |
| 6 | 大宜味村 | 0人 | 1497位/1729 | 3,092人 | 37.1% | 12,600円/㎡ | 261万円 |
| 7 | 東村 | 0人 | 1498位/1729 | 1,598人 | 36.7% | 4,500円/㎡ | 256万円 |
| 8 | 今帰仁村 | 0人 | 1499位/1729 | 8,894人 | 33.9% | 12,510円/㎡ | 256万円 |
| 9 | 本部町 | 0人 | 1500位/1729 | 12,530人 | 32.8% | 18,200円/㎡ | 268万円 |
| 10 | 恩納村 | 0人 | 1501位/1729 | 10,869人 | 24.1% | 36,800円/㎡ | 302万円 |
| 11 | 宜野座村 | 0人 | 1502位/1729 | 5,833人 | 25.6% | 17,100円/㎡ | 270万円 |
| 12 | 金武町 | 0人 | 1503位/1729 | 10,806人 | 27.8% | 29,950円/㎡ | 296万円 |
| 13 | 伊江村 | 0人 | 1504位/1729 | 4,118人 | 34.6% | 7,770円/㎡ | 278万円 |
| 14 | 嘉手納町 | 0人 | 1505位/1729 | 13,521人 | 24.2% | 92,500円/㎡ | 393万円 |
| 15 | 南風原町 | 0人 | 1506位/1729 | 40,440人 | 19.4% | 123,000円/㎡ | 314万円 |
| 16 | 渡嘉敷村 | 0人 | 1507位/1729 | 718人 | 20.3% | 12,800円/㎡ | 315万円 |
| 17 | 座間味村 | 0人 | 1508位/1729 | 892人 | 21% | 13,700円/㎡ | 325万円 |
| 18 | 粟国村 | 0人 | 1509位/1729 | 683人 | 36.3% | 1,960円/㎡ | 272万円 |
| 19 | 渡名喜村 | 0人 | 1510位/1729 | 346人 | 41.3% | 1,470円/㎡ | 280万円 |
| 20 | 南大東村 | 0人 | 1511位/1729 | 1,285人 | 24.6% | 5,300円/㎡ | 357万円 |
| 21 | 北大東村 | 0人 | 1512位/1729 | 590人 | 21.5% | 1,530円/㎡ | 330万円 |
| 22 | 伊是名村 | 0人 | 1513位/1729 | 1,322人 | 30.9% | 3,185円/㎡ | 280万円 |
| 23 | 久米島町 | 0人 | 1514位/1729 | 7,192人 | 29.8% | 9,850円/㎡ | 283万円 |
| 24 | 八重瀬町 | 0人 | 1515位/1729 | 30,941人 | 22.4% | 82,900円/㎡ | 303万円 |
| 25 | 多良間村 | 0人 | 1516位/1729 | 1,058人 | 30.5% | 6,290円/㎡ | 295万円 |
| 26 | 竹富町 | 0人 | 1517位/1729 | 3,942人 | 23% | 7,900円/㎡ | 286万円 |
| 27 | 与那国町 | 0人 | 1518位/1729 | 1,676人 | 21.5% | 11,600円/㎡ | 388万円 |
| 28 | 糸満市 | 3人 | 1587位/1729 | 61,007人 | 22.2% | 85,300円/㎡ | 287万円 |
| 29 | 与那原町 | 3人 | 1588位/1729 | 19,695人 | 19.8% | 84,000円/㎡ | 309万円 |
| 30 | 名護市 | 4人 | 1605位/1729 | 63,554人 | 21.9% | 53,100円/㎡ | 290万円 |
| 31 | 伊平屋村 | 4人 | 1606位/1729 | 1,126人 | 29.6% | 2,445円/㎡ | 269万円 |
| 32 | 読谷村 | 6人 | 1628位/1729 | 41,206人 | 22% | 64,850円/㎡ | 317万円 |
| 33 | 中城村 | 6人 | 1629位/1729 | 22,157人 | 18.6% | 110,500円/㎡ | 338万円 |
| 34 | 西原町 | 6人 | 1630位/1729 | 34,984人 | 21.5% | 109,000円/㎡ | 306万円 |
| 35 | 沖縄市 | 14人 | 1679位/1729 | 142,752人 | 20.2% | 89,600円/㎡ | 323万円 |
| 36 | 豊見城市 | 15人 | 1684位/1729 | 64,612人 | 19.7% | 118,500円/㎡ | 324万円 |
| 37 | 南城市 | 16人 | 1691位/1729 | 44,043人 | 25.9% | 62,100円/㎡ | 286万円 |
| 38 | 北中城村 | 16人 | 1692位/1729 | 17,969人 | 23.9% | 108,000円/㎡ | 362万円 |
| 39 | 那覇市 | 17人 | 1696位/1729 | 317,625人 | 22.8% | 189,000円/㎡ | 361万円 |
| 40 | 宜野湾市 | 19人 | 1705位/1729 | 100,125人 | 18.9% | 132,500円/㎡ | 325万円 |
| 41 | 北谷町 | 42人 | 1722位/1729 | 28,201人 | 20.4% | 186,000円/㎡ | 385万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。