沖縄県の転入超過が多い街ランキング【市区町村】
沖縄県の市区町村を転入超過が多い街で比較(全41件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(転入−転出)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
沖縄県のトップ3
沖縄県のランキング(全41件)
| 県内 | 市区町村 | 人/年 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南城市 | +547人/年 | 75位/1729 | 44,043人 | 25.9% | 62,100円/㎡ | 286万円 |
| 2 | うるま市 | +521人/年 | 77位/1729 | 125,303人 | 22.4% | 58,100円/㎡ | 288万円 |
| 3 | 南風原町 | +385人/年 | 91位/1729 | 40,440人 | 19.4% | 123,000円/㎡ | 314万円 |
| 4 | 八重瀬町 | +349人/年 | 101位/1729 | 30,941人 | 22.4% | 82,900円/㎡ | 303万円 |
| 5 | 読谷村 | +189人/年 | 153位/1729 | 41,206人 | 22% | 64,850円/㎡ | 317万円 |
| 6 | 名護市 | +175人/年 | 161位/1729 | 63,554人 | 21.9% | 53,100円/㎡ | 290万円 |
| 7 | 宜野座村 | +154人/年 | 170位/1729 | 5,833人 | 25.6% | 17,100円/㎡ | 270万円 |
| 8 | 宮古島市 | +110人/年 | 193位/1729 | 52,931人 | 26.6% | 31,550円/㎡ | 319万円 |
| 9 | 金武町 | +65人/年 | 232位/1729 | 10,806人 | 27.8% | 29,950円/㎡ | 296万円 |
| 10 | 北中城村 | +55人/年 | 247位/1729 | 17,969人 | 23.9% | 108,000円/㎡ | 362万円 |
| 11 | 北谷町 | +49人/年 | 254位/1729 | 28,201人 | 20.4% | 186,000円/㎡ | 385万円 |
| 12 | 西原町 | +37人/年 | 275位/1729 | 34,984人 | 21.5% | 109,000円/㎡ | 306万円 |
| 13 | 伊江村 | +15人/年 | 333位/1729 | 4,118人 | 34.6% | 7,770円/㎡ | 278万円 |
| 14 | 国頭村 | +7人/年 | 362位/1729 | 4,517人 | 34.3% | 2,240円/㎡ | 263万円 |
| 15 | 本部町 | +4人/年 | 381位/1729 | 12,530人 | 32.8% | 18,200円/㎡ | 268万円 |
| 16 | 伊平屋村 | 0人/年 | 409位/1729 | 1,126人 | 29.6% | 2,445円/㎡ | 269万円 |
| 17 | 渡名喜村 | -2人/年 | 423位/1729 | 346人 | 41.3% | 1,470円/㎡ | 280万円 |
| 18 | 座間味村 | -6人/年 | 456位/1729 | 892人 | 21% | 13,700円/㎡ | 325万円 |
| 19 | 南大東村 | -6人/年 | 457位/1729 | 1,285人 | 24.6% | 5,300円/㎡ | 357万円 |
| 20 | 与那国町 | -8人/年 | 474位/1729 | 1,676人 | 21.5% | 11,600円/㎡ | 388万円 |
| 21 | 粟国村 | -9人/年 | 485位/1729 | 683人 | 36.3% | 1,960円/㎡ | 272万円 |
| 22 | 東村 | -13人/年 | 511位/1729 | 1,598人 | 36.7% | 4,500円/㎡ | 256万円 |
| 23 | 渡嘉敷村 | -15人/年 | 530位/1729 | 718人 | 20.3% | 12,800円/㎡ | 315万円 |
| 24 | 今帰仁村 | -16人/年 | 543位/1729 | 8,894人 | 33.9% | 12,510円/㎡ | 256万円 |
| 25 | 北大東村 | -17人/年 | 552位/1729 | 590人 | 21.5% | 1,530円/㎡ | 330万円 |
| 26 | 多良間村 | -20人/年 | 589位/1729 | 1,058人 | 30.5% | 6,290円/㎡ | 295万円 |
| 27 | 中城村 | -23人/年 | 625位/1729 | 22,157人 | 18.6% | 110,500円/㎡ | 338万円 |
| 28 | 伊是名村 | -26人/年 | 647位/1729 | 1,322人 | 30.9% | 3,185円/㎡ | 280万円 |
| 29 | 大宜味村 | -33人/年 | 709位/1729 | 3,092人 | 37.1% | 12,600円/㎡ | 261万円 |
| 30 | 与那原町 | -38人/年 | 748位/1729 | 19,695人 | 19.8% | 84,000円/㎡ | 309万円 |
| 31 | 嘉手納町 | -51人/年 | 828位/1729 | 13,521人 | 24.2% | 92,500円/㎡ | 393万円 |
| 32 | 恩納村 | -53人/年 | 849位/1729 | 10,869人 | 24.1% | 36,800円/㎡ | 302万円 |
| 33 | 竹富町 | -58人/年 | 879位/1729 | 3,942人 | 23% | 7,900円/㎡ | 286万円 |
| 34 | 久米島町 | -93人/年 | 1076位/1729 | 7,192人 | 29.8% | 9,850円/㎡ | 283万円 |
| 35 | 宜野湾市 | -228人/年 | 1449位/1729 | 100,125人 | 18.9% | 132,500円/㎡ | 325万円 |
| 36 | 浦添市 | -236人/年 | 1458位/1729 | 115,690人 | 20% | 164,000円/㎡ | 338万円 |
| 37 | 豊見城市 | -308人/年 | 1537位/1729 | 64,612人 | 19.7% | 118,500円/㎡ | 324万円 |
| 38 | 糸満市 | -334人/年 | 1562位/1729 | 61,007人 | 22.2% | 85,300円/㎡ | 287万円 |
| 39 | 石垣市 | -418人/年 | 1621位/1729 | 47,637人 | 22% | 72,800円/㎡ | 317万円 |
| 40 | 沖縄市 | -541人/年 | 1659位/1729 | 142,752人 | 20.2% | 89,600円/㎡ | 323万円 |
| 41 | 那覇市 | -1,741人/年 | 1729位/1729 | 317,625人 | 22.8% | 189,000円/㎡ | 361万円 |
人/年の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。