奈良県の転入超過が多い街ランキング【市区町村】
奈良県の市区町村を転入超過が多い街で比較(全39件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(転入−転出)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
奈良県のトップ3
奈良県のランキング(全39件)
| 県内 | 市区町村 | 人/年 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | +165人/年 | 167位/1729 | 354,630人 | 31.1% | 91,000円/㎡ | 420万円 |
| 2 | 葛城市 | +37人/年 | 274位/1729 | 36,832人 | 28.1% | 48,800円/㎡ | 352万円 |
| 3 | 斑鳩町 | +35人/年 | 278位/1729 | 27,587人 | 30.4% | 82,000円/㎡ | 370万円 |
| 4 | 三郷町 | +34人/年 | 280位/1729 | 23,219人 | 32.4% | 44,000円/㎡ | 361万円 |
| 5 | 曽爾村 | +2人/年 | 395位/1729 | 1,295人 | 51.6% | 6,670円/㎡ | 291万円 |
| 6 | 野迫川村 | -1人/年 | 414位/1729 | 357人 | 50.4% | 3,240円/㎡ | 277万円 |
| 7 | 下北山村 | -2人/年 | 421位/1729 | 753人 | 48.6% | 2,990円/㎡ | 289万円 |
| 8 | 河合町 | -3人/年 | 431位/1729 | 17,018人 | 38.6% | 59,300円/㎡ | 384万円 |
| 9 | 山添村 | -4人/年 | 440位/1729 | 3,226人 | 48.3% | 8,500円/㎡ | 283万円 |
| 10 | 東吉野村 | -4人/年 | 441位/1729 | 1,502人 | 58.3% | 8,030円/㎡ | 273万円 |
| 11 | 川上村 | -7人/年 | 460位/1729 | 1,156人 | 55.5% | 7,670円/㎡ | 311万円 |
| 12 | 三宅町 | -9人/年 | 482位/1729 | 6,439人 | 36.2% | 48,050円/㎡ | 344万円 |
| 13 | 天川村 | -9人/年 | 483位/1729 | 1,176人 | 50.9% | 6,960円/㎡ | 287万円 |
| 14 | 黒滝村 | -10人/年 | 488位/1729 | 623人 | 55.2% | 4,710円/㎡ | 290万円 |
| 15 | 御杖村 | -11人/年 | 496位/1729 | 1,479人 | 60.2% | 4,760円/㎡ | 262万円 |
| 16 | 上北山村 | -12人/年 | 501位/1729 | 444人 | 51.8% | 4,490円/㎡ | 318万円 |
| 17 | 上牧町 | -21人/年 | 596位/1729 | 21,714人 | 35.8% | 43,200円/㎡ | 344万円 |
| 18 | 平群町 | -29人/年 | 667位/1729 | 18,009人 | 38.7% | 34,200円/㎡ | 349万円 |
| 19 | 川西町 | -30人/年 | 680位/1729 | 8,167人 | 34.4% | 64,500円/㎡ | 336万円 |
| 20 | 広陵町 | -32人/年 | 700位/1729 | 33,810人 | 26.2% | 55,400円/㎡ | 423万円 |
| 21 | 安堵町 | -37人/年 | 738位/1729 | 7,225人 | 35.2% | 50,200円/㎡ | 298万円 |
| 22 | 明日香村 | -37人/年 | 739位/1729 | 5,179人 | 41.1% | 43,200円/㎡ | 338万円 |
| 23 | 十津川村 | -38人/年 | 745位/1729 | 3,061人 | 42.6% | 8,930円/㎡ | 347万円 |
| 24 | 高取町 | -50人/年 | 819位/1729 | 6,729人 | 41.3% | 25,200円/㎡ | 321万円 |
| 25 | 田原本町 | -54人/年 | 854位/1729 | 31,177人 | 31.9% | 77,600円/㎡ | 346万円 |
| 26 | 王寺町 | -59人/年 | 885位/1729 | 24,043人 | 28% | 81,800円/㎡ | 396万円 |
| 27 | 大和郡山市 | -62人/年 | 907位/1729 | 83,285人 | 32.8% | 71,800円/㎡ | 345万円 |
| 28 | 下市町 | -67人/年 | 939位/1729 | 5,037人 | 46.8% | 17,400円/㎡ | 314万円 |
| 29 | 吉野町 | -72人/年 | 960位/1729 | 6,229人 | 52% | 13,650円/㎡ | 367万円 |
| 30 | 桜井市 | -95人/年 | 1085位/1729 | 54,857人 | 31.9% | 53,400円/㎡ | 335万円 |
| 31 | 大和高田市 | -123人/年 | 1183位/1729 | 61,744人 | 31.3% | 64,950円/㎡ | 330万円 |
| 32 | 香芝市 | -126人/年 | 1189位/1729 | 78,113人 | 23.6% | 73,050円/㎡ | 413万円 |
| 33 | 大淀町 | -153人/年 | 1275位/1729 | 16,728人 | 34.6% | 21,900円/㎡ | 327万円 |
| 34 | 橿原市 | -160人/年 | 1288位/1729 | 120,922人 | 28.5% | 80,900円/㎡ | 366万円 |
| 35 | 御所市 | -195人/年 | 1368位/1729 | 24,096人 | 41.9% | 33,350円/㎡ | 329万円 |
| 36 | 宇陀市 | -212人/年 | 1415位/1729 | 28,121人 | 41.9% | 22,100円/㎡ | 314万円 |
| 37 | 五條市 | -226人/年 | 1441位/1729 | 27,927人 | 37.1% | 19,350円/㎡ | 309万円 |
| 38 | 生駒市 | -230人/年 | 1453位/1729 | 116,675人 | 28.7% | 91,000円/㎡ | 478万円 |
| 39 | 天理市 | -387人/年 | 1600位/1729 | 63,889人 | 26.4% | 59,300円/㎡ | 336万円 |
人/年の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。