奈良県の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
奈良県の市区町村を平均所得が高い街で比較(全39件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
奈良県のトップ3
奈良県のランキング(全39件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生駒市 | 478万円 | 39位/1729 | 116,675人 | 28.7% | 91,000円/㎡ |
| 2 | 広陵町 | 423万円 | 90位/1729 | 33,810人 | 26.2% | 55,400円/㎡ |
| 3 | 奈良市 | 420万円 | 96位/1729 | 354,630人 | 31.1% | 91,000円/㎡ |
| 4 | 香芝市 | 413万円 | 107位/1729 | 78,113人 | 23.6% | 73,050円/㎡ |
| 5 | 王寺町 | 396万円 | 140位/1729 | 24,043人 | 28% | 81,800円/㎡ |
| 6 | 河合町 | 384万円 | 189位/1729 | 17,018人 | 38.6% | 59,300円/㎡ |
| 7 | 斑鳩町 | 370万円 | 267位/1729 | 27,587人 | 30.4% | 82,000円/㎡ |
| 8 | 吉野町 | 367万円 | 290位/1729 | 6,229人 | 52% | 13,650円/㎡ |
| 9 | 橿原市 | 366万円 | 294位/1729 | 120,922人 | 28.5% | 80,900円/㎡ |
| 10 | 三郷町 | 361万円 | 330位/1729 | 23,219人 | 32.4% | 44,000円/㎡ |
| 11 | 葛城市 | 352万円 | 419位/1729 | 36,832人 | 28.1% | 48,800円/㎡ |
| 12 | 平群町 | 349万円 | 447位/1729 | 18,009人 | 38.7% | 34,200円/㎡ |
| 13 | 十津川村 | 347万円 | 463位/1729 | 3,061人 | 42.6% | 8,930円/㎡ |
| 14 | 田原本町 | 346万円 | 480位/1729 | 31,177人 | 31.9% | 77,600円/㎡ |
| 15 | 大和郡山市 | 345万円 | 484位/1729 | 83,285人 | 32.8% | 71,800円/㎡ |
| 16 | 三宅町 | 344万円 | 498位/1729 | 6,439人 | 36.2% | 48,050円/㎡ |
| 17 | 上牧町 | 344万円 | 499位/1729 | 21,714人 | 35.8% | 43,200円/㎡ |
| 18 | 明日香村 | 338万円 | 567位/1729 | 5,179人 | 41.1% | 43,200円/㎡ |
| 19 | 天理市 | 336万円 | 593位/1729 | 63,889人 | 26.4% | 59,300円/㎡ |
| 20 | 川西町 | 336万円 | 594位/1729 | 8,167人 | 34.4% | 64,500円/㎡ |
| 21 | 桜井市 | 335万円 | 607位/1729 | 54,857人 | 31.9% | 53,400円/㎡ |
| 22 | 大和高田市 | 330万円 | 682位/1729 | 61,744人 | 31.3% | 64,950円/㎡ |
| 23 | 御所市 | 329万円 | 703位/1729 | 24,096人 | 41.9% | 33,350円/㎡ |
| 24 | 大淀町 | 327万円 | 726位/1729 | 16,728人 | 34.6% | 21,900円/㎡ |
| 25 | 高取町 | 321万円 | 819位/1729 | 6,729人 | 41.3% | 25,200円/㎡ |
| 26 | 上北山村 | 318万円 | 868位/1729 | 444人 | 51.8% | 4,490円/㎡ |
| 27 | 宇陀市 | 314万円 | 936位/1729 | 28,121人 | 41.9% | 22,100円/㎡ |
| 28 | 下市町 | 314万円 | 937位/1729 | 5,037人 | 46.8% | 17,400円/㎡ |
| 29 | 川上村 | 311万円 | 994位/1729 | 1,156人 | 55.5% | 7,670円/㎡ |
| 30 | 五條市 | 309万円 | 1024位/1729 | 27,927人 | 37.1% | 19,350円/㎡ |
| 31 | 安堵町 | 298万円 | 1212位/1729 | 7,225人 | 35.2% | 50,200円/㎡ |
| 32 | 曽爾村 | 291万円 | 1352位/1729 | 1,295人 | 51.6% | 6,670円/㎡ |
| 33 | 黒滝村 | 290万円 | 1366位/1729 | 623人 | 55.2% | 4,710円/㎡ |
| 34 | 下北山村 | 289万円 | 1387位/1729 | 753人 | 48.6% | 2,990円/㎡ |
| 35 | 天川村 | 287万円 | 1426位/1729 | 1,176人 | 50.9% | 6,960円/㎡ |
| 36 | 山添村 | 283万円 | 1487位/1729 | 3,226人 | 48.3% | 8,500円/㎡ |
| 37 | 野迫川村 | 277万円 | 1576位/1729 | 357人 | 50.4% | 3,240円/㎡ |
| 38 | 東吉野村 | 273万円 | 1621位/1729 | 1,502人 | 58.3% | 8,030円/㎡ |
| 39 | 御杖村 | 262万円 | 1707位/1729 | 1,479人 | 60.2% | 4,760円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。