奈良県の降水量が少ない街ランキング【市区町村】
奈良県の市区町村を降水量が少ない街で比較(全39件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年降水量。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。少ないほど雨や雪が少ない傾向ですが、豪雨リスクの有無を示すものではありません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
奈良県のトップ3
奈良県のランキング(全39件)
| 県内 | 市区町村 | mm | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天理市 | 1,308mm | 441位/1729 | 63,889人 | 26.4% | 59,300円/㎡ | 336万円 |
| 2 | 橿原市 | 1,308mm | 442位/1729 | 120,922人 | 28.5% | 80,900円/㎡ | 366万円 |
| 3 | 桜井市 | 1,308mm | 443位/1729 | 54,857人 | 31.9% | 53,400円/㎡ | 335万円 |
| 4 | 斑鳩町 | 1,308mm | 444位/1729 | 27,587人 | 30.4% | 82,000円/㎡ | 370万円 |
| 5 | 安堵町 | 1,308mm | 445位/1729 | 7,225人 | 35.2% | 50,200円/㎡ | 298万円 |
| 6 | 川西町 | 1,308mm | 446位/1729 | 8,167人 | 34.4% | 64,500円/㎡ | 336万円 |
| 7 | 三宅町 | 1,308mm | 447位/1729 | 6,439人 | 36.2% | 48,050円/㎡ | 344万円 |
| 8 | 田原本町 | 1,308mm | 448位/1729 | 31,177人 | 31.9% | 77,600円/㎡ | 346万円 |
| 9 | 上牧町 | 1,308mm | 449位/1729 | 21,714人 | 35.8% | 43,200円/㎡ | 344万円 |
| 10 | 王寺町 | 1,308mm | 450位/1729 | 24,043人 | 28% | 81,800円/㎡ | 396万円 |
| 11 | 広陵町 | 1,308mm | 451位/1729 | 33,810人 | 26.2% | 55,400円/㎡ | 423万円 |
| 12 | 河合町 | 1,308mm | 452位/1729 | 17,018人 | 38.6% | 59,300円/㎡ | 384万円 |
| 13 | 奈良市 | 1,365mm | 540位/1729 | 354,630人 | 31.1% | 91,000円/㎡ | 420万円 |
| 14 | 大和郡山市 | 1,365mm | 541位/1729 | 83,285人 | 32.8% | 71,800円/㎡ | 345万円 |
| 15 | 大和高田市 | 1,440mm | 655位/1729 | 61,744人 | 31.3% | 64,950円/㎡ | 330万円 |
| 16 | 御所市 | 1,440mm | 656位/1729 | 24,096人 | 41.9% | 33,350円/㎡ | 329万円 |
| 17 | 香芝市 | 1,440mm | 657位/1729 | 78,113人 | 23.6% | 73,050円/㎡ | 413万円 |
| 18 | 葛城市 | 1,440mm | 658位/1729 | 36,832人 | 28.1% | 48,800円/㎡ | 352万円 |
| 19 | 高取町 | 1,440mm | 659位/1729 | 6,729人 | 41.3% | 25,200円/㎡ | 321万円 |
| 20 | 明日香村 | 1,440mm | 660位/1729 | 5,179人 | 41.1% | 43,200円/㎡ | 338万円 |
| 21 | 山添村 | 1,441mm | 667位/1729 | 3,226人 | 48.3% | 8,500円/㎡ | 283万円 |
| 22 | 五條市 | 1,454mm | 682位/1729 | 27,927人 | 37.1% | 19,350円/㎡ | 309万円 |
| 23 | 大淀町 | 1,454mm | 683位/1729 | 16,728人 | 34.6% | 21,900円/㎡ | 327万円 |
| 24 | 下市町 | 1,454mm | 684位/1729 | 5,037人 | 46.8% | 17,400円/㎡ | 314万円 |
| 25 | 生駒市 | 1,528mm | 779位/1729 | 116,675人 | 28.7% | 91,000円/㎡ | 478万円 |
| 26 | 平群町 | 1,528mm | 780位/1729 | 18,009人 | 38.7% | 34,200円/㎡ | 349万円 |
| 27 | 三郷町 | 1,528mm | 781位/1729 | 23,219人 | 32.4% | 44,000円/㎡ | 361万円 |
| 28 | 宇陀市 | 1,553mm | 835位/1729 | 28,121人 | 41.9% | 22,100円/㎡ | 314万円 |
| 29 | 吉野町 | 1,553mm | 836位/1729 | 6,229人 | 52% | 13,650円/㎡ | 367万円 |
| 30 | 川上村 | 1,553mm | 837位/1729 | 1,156人 | 55.5% | 7,670円/㎡ | 311万円 |
| 31 | 東吉野村 | 1,553mm | 838位/1729 | 1,502人 | 58.3% | 8,030円/㎡ | 273万円 |
| 32 | 曽爾村 | 1,952mm | 1281位/1729 | 1,295人 | 51.6% | 6,670円/㎡ | 291万円 |
| 33 | 御杖村 | 1,952mm | 1282位/1729 | 1,479人 | 60.2% | 4,760円/㎡ | 262万円 |
| 34 | 野迫川村 | 2,003mm | 1338位/1729 | 357人 | 50.4% | 3,240円/㎡ | 277万円 |
| 35 | 黒滝村 | 2,493mm | 1574位/1729 | 623人 | 55.2% | 4,710円/㎡ | 290万円 |
| 36 | 天川村 | 2,493mm | 1575位/1729 | 1,176人 | 50.9% | 6,960円/㎡ | 287万円 |
| 37 | 十津川村 | 2,538mm | 1590位/1729 | 3,061人 | 42.6% | 8,930円/㎡ | 347万円 |
| 38 | 下北山村 | 2,909mm | 1670位/1729 | 753人 | 48.6% | 2,990円/㎡ | 289万円 |
| 39 | 上北山村 | 2,909mm | 1671位/1729 | 444人 | 51.8% | 4,490円/㎡ | 318万円 |
mmの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。