愛知県の降水量が少ない街ランキング【市区町村】
愛知県の市区町村を降水量が少ない街で比較(全54件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年降水量。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。少ないほど雨や雪が少ない傾向ですが、豪雨リスクの有無を示すものではありません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
愛知県のトップ3
愛知県のランキング(全54件)
| 県内 | 市区町村 | mm | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常滑市 | 1,364mm | 535位/1729 | 58,710人 | 25.1% | 45,700円/㎡ | 356万円 |
| 2 | 武豊町 | 1,364mm | 536位/1729 | 43,535人 | 24.8% | 57,200円/㎡ | 361万円 |
| 3 | 碧南市 | 1,459mm | 699位/1729 | 72,458人 | 23.8% | 75,900円/㎡ | 379万円 |
| 4 | 西尾市 | 1,459mm | 700位/1729 | 169,046人 | 25.7% | 64,000円/㎡ | 380万円 |
| 5 | 豊田市 | 1,470mm | 717位/1729 | 422,330人 | 23.1% | 137,000円/㎡ | 412万円 |
| 6 | みよし市 | 1,470mm | 718位/1729 | 61,952人 | 18.1% | 136,000円/㎡ | 454万円 |
| 7 | 半田市 | 1,506mm | 742位/1729 | 117,884人 | 24.3% | 74,500円/㎡ | 392万円 |
| 8 | 刈谷市 | 1,506mm | 743位/1729 | 153,834人 | 20.2% | 181,500円/㎡ | 451万円 |
| 9 | 東海市 | 1,506mm | 744位/1729 | 113,787人 | 22% | 110,000円/㎡ | 395万円 |
| 10 | 大府市 | 1,506mm | 745位/1729 | 93,123人 | 21.4% | 161,500円/㎡ | 438万円 |
| 11 | 知多市 | 1,506mm | 746位/1729 | 84,364人 | 27.8% | 72,250円/㎡ | 373万円 |
| 12 | 知立市 | 1,506mm | 747位/1729 | 72,193人 | 19.9% | 146,000円/㎡ | 401万円 |
| 13 | 高浜市 | 1,506mm | 748位/1729 | 46,106人 | 19.3% | 89,900円/㎡ | 373万円 |
| 14 | 豊明市 | 1,506mm | 749位/1729 | 69,295人 | 26.2% | 137,000円/㎡ | 387万円 |
| 15 | 阿久比町 | 1,506mm | 750位/1729 | 28,383人 | 26.5% | 73,100円/㎡ | 383万円 |
| 16 | 東浦町 | 1,506mm | 751位/1729 | 49,596人 | 25.9% | 87,300円/㎡ | 390万円 |
| 17 | 岡崎市 | 1,508mm | 755位/1729 | 384,654人 | 23.3% | 116,000円/㎡ | 404万円 |
| 18 | 安城市 | 1,508mm | 756位/1729 | 187,990人 | 21% | 169,500円/㎡ | 419万円 |
| 19 | 南知多町 | 1,550mm | 813位/1729 | 16,617人 | 38.8% | 18,150円/㎡ | 346万円 |
| 20 | 美浜町 | 1,550mm | 814位/1729 | 22,496人 | 30.3% | 20,100円/㎡ | 350万円 |
| 21 | 弥富市 | 1,553mm | 830位/1729 | 43,025人 | 26.2% | 72,250円/㎡ | 369万円 |
| 22 | あま市 | 1,553mm | 831位/1729 | 86,126人 | 26.7% | 73,700円/㎡ | 369万円 |
| 23 | 大治町 | 1,553mm | 832位/1729 | 32,399人 | 20.6% | 75,000円/㎡ | 355万円 |
| 24 | 蟹江町 | 1,553mm | 833位/1729 | 37,338人 | 25.4% | 90,400円/㎡ | 368万円 |
| 25 | 飛島村 | 1,553mm | 834位/1729 | 4,575人 | 31% | 36,000円/㎡ | 395万円 |
| 26 | 名古屋市 | 1,579mm | 877位/1729 | 2,332,176人 | 24.3% | 186,000円/㎡ | 456万円 |
| 27 | 瀬戸市 | 1,579mm | 878位/1729 | 127,792人 | 29.9% | 66,600円/㎡ | 375万円 |
| 28 | 春日井市 | 1,579mm | 879位/1729 | 308,681人 | 25.8% | 124,500円/㎡ | 389万円 |
| 29 | 尾張旭市 | 1,579mm | 880位/1729 | 83,144人 | 25.8% | 111,000円/㎡ | 409万円 |
| 30 | 日進市 | 1,579mm | 881位/1729 | 91,520人 | 19.7% | 166,500円/㎡ | 462万円 |
| 31 | 長久手市 | 1,579mm | 882位/1729 | 60,162人 | 16.4% | 184,000円/㎡ | 531万円 |
| 32 | 東郷町 | 1,579mm | 883位/1729 | 43,903人 | 23.2% | 125,000円/㎡ | 406万円 |
| 33 | 蒲郡市 | 1,631mm | 956位/1729 | 79,538人 | 29.4% | 62,050円/㎡ | 358万円 |
| 34 | 幸田町 | 1,631mm | 957位/1729 | 42,449人 | 21.7% | 104,000円/㎡ | 387万円 |
| 35 | 田原市 | 1,641mm | 960位/1729 | 59,360人 | 28.1% | 24,400円/㎡ | 350万円 |
| 36 | 豊橋市 | 1,651mm | 973位/1729 | 371,920人 | 25.7% | 83,300円/㎡ | 376万円 |
| 37 | 豊川市 | 1,651mm | 974位/1729 | 184,661人 | 26.1% | 79,250円/㎡ | 360万円 |
| 38 | 一宮市 | 1,698mm | 1032位/1729 | 380,073人 | 27% | 82,000円/㎡ | 377万円 |
| 39 | 江南市 | 1,698mm | 1033位/1729 | 98,255人 | 27.1% | 75,800円/㎡ | 378万円 |
| 40 | 小牧市 | 1,698mm | 1034位/1729 | 148,831人 | 25% | 90,700円/㎡ | 371万円 |
| 41 | 稲沢市 | 1,698mm | 1035位/1729 | 134,751人 | 27.7% | 80,250円/㎡ | 375万円 |
| 42 | 岩倉市 | 1,698mm | 1036位/1729 | 47,983人 | 25% | 112,000円/㎡ | 367万円 |
| 43 | 清須市 | 1,698mm | 1037位/1729 | 67,352人 | 22.6% | 104,000円/㎡ | 382万円 |
| 44 | 北名古屋市 | 1,698mm | 1038位/1729 | 86,385人 | 24.1% | 115,000円/㎡ | 381万円 |
| 45 | 豊山町 | 1,698mm | 1039位/1729 | 15,613人 | 22.1% | 95,500円/㎡ | 384万円 |
| 46 | 大口町 | 1,698mm | 1040位/1729 | 24,305人 | 23.7% | 72,700円/㎡ | 377万円 |
| 47 | 扶桑町 | 1,698mm | 1041位/1729 | 34,133人 | 26.3% | 73,500円/㎡ | 373万円 |
| 48 | 津島市 | 1,730mm | 1076位/1729 | 60,942人 | 30% | 56,900円/㎡ | 350万円 |
| 49 | 愛西市 | 1,730mm | 1077位/1729 | 60,829人 | 31.6% | 58,100円/㎡ | 352万円 |
| 50 | 犬山市 | 1,757mm | 1093位/1729 | 73,090人 | 29.3% | 59,700円/㎡ | 364万円 |
| 51 | 設楽町 | 2,026mm | 1362位/1729 | 4,437人 | 51% | 7,850円/㎡ | 306万円 |
| 52 | 新城市 | 2,086mm | 1391位/1729 | 44,355人 | 36.1% | 45,600円/㎡ | 319万円 |
| 53 | 東栄町 | 2,344mm | 1533位/1729 | 2,942人 | 50.6% | 10,050円/㎡ | 297万円 |
| 54 | 豊根村 | 3,108mm | 1695位/1729 | 1,017人 | 52.4% | 3,250円/㎡ | 306万円 |
mmの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。