新潟県の降水量が少ない街ランキング【市区町村】
新潟県の市区町村を降水量が少ない街で比較(全30件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年降水量。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。少ないほど雨や雪が少ない傾向ですが、豪雨リスクの有無を示すものではありません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
新潟県のトップ3
新潟県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | mm | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粟島浦村 | 1,603mm | 917位/1729 | 353人 | 41.4% | 11,200円/㎡ | 315万円 |
| 2 | 聖籠町 | 1,623mm | 950位/1729 | 14,259人 | 26.1% | 15,000円/㎡ | 293万円 |
| 3 | 佐渡市 | 1,759mm | 1104位/1729 | 51,492人 | 42.6% | 11,900円/㎡ | 280万円 |
| 4 | 新潟市 | 1,846mm | 1175位/1729 | 789,275人 | 29.3% | 51,700円/㎡ | 339万円 |
| 5 | 阿賀野市 | 1,877mm | 1216位/1729 | 40,696人 | 34.4% | 21,400円/㎡ | 279万円 |
| 6 | 田上町 | 1,877mm | 1217位/1729 | 11,227人 | 37.7% | 15,350円/㎡ | 273万円 |
| 7 | 妙高市 | 1,924mm | 1245位/1729 | 30,383人 | 37.3% | 20,600円/㎡ | 300万円 |
| 8 | 津南町 | 1,954mm | 1286位/1729 | 8,989人 | 41.9% | 10,915円/㎡ | 274万円 |
| 9 | 弥彦村 | 1,963mm | 1301位/1729 | 7,705人 | 32.1% | 21,100円/㎡ | 286万円 |
| 10 | 出雲崎町 | 1,963mm | 1302位/1729 | 4,113人 | 43.8% | 9,175円/㎡ | 271万円 |
| 11 | 三条市 | 2,056mm | 1372位/1729 | 94,642人 | 33% | 32,900円/㎡ | 313万円 |
| 12 | 加茂市 | 2,056mm | 1373位/1729 | 25,441人 | 36.8% | 24,100円/㎡ | 281万円 |
| 13 | 燕市 | 2,056mm | 1374位/1729 | 77,201人 | 31.2% | 34,500円/㎡ | 313万円 |
| 14 | 五泉市 | 2,185mm | 1448位/1729 | 47,625人 | 36% | 19,850円/㎡ | 280万円 |
| 15 | 村上市 | 2,215mm | 1477位/1729 | 57,418人 | 39.4% | 20,300円/㎡ | 280万円 |
| 16 | 南魚沼市 | 2,266mm | 1496位/1729 | 54,851人 | 33.5% | 19,500円/㎡ | 289万円 |
| 17 | 湯沢町 | 2,302mm | 1516位/1729 | 7,767人 | 38.1% | 20,250円/㎡ | 299万円 |
| 18 | 新発田市 | 2,331mm | 1524位/1729 | 94,927人 | 32.3% | 23,950円/㎡ | 301万円 |
| 19 | 胎内市 | 2,331mm | 1525位/1729 | 28,509人 | 36% | 17,300円/㎡ | 292万円 |
| 20 | 長岡市 | 2,349mm | 1534位/1729 | 266,936人 | 31.2% | 42,350円/㎡ | 325万円 |
| 21 | 柏崎市 | 2,411mm | 1551位/1729 | 81,526人 | 33.6% | 27,100円/㎡ | 314万円 |
| 22 | 刈羽村 | 2,411mm | 1552位/1729 | 4,380人 | 32.1% | 13,100円/㎡ | 313万円 |
| 23 | 阿賀町 | 2,488mm | 1572位/1729 | 9,965人 | 49.6% | 9,205円/㎡ | 276万円 |
| 24 | 十日町市 | 2,537mm | 1589位/1729 | 49,820人 | 39.8% | 22,650円/㎡ | 285万円 |
| 25 | 魚沼市 | 2,635mm | 1612位/1729 | 34,483人 | 37.4% | 9,000円/㎡ | 283万円 |
| 26 | 関川村 | 2,687mm | 1626位/1729 | 5,144人 | 43.1% | 8,475円/㎡ | 288万円 |
| 27 | 見附市 | 2,801mm | 1647位/1729 | 39,237人 | 33% | 25,000円/㎡ | 306万円 |
| 28 | 小千谷市 | 2,830mm | 1650位/1729 | 34,096人 | 35.5% | 29,050円/㎡ | 298万円 |
| 29 | 上越市 | 2,837mm | 1654位/1729 | 188,047人 | 32.7% | 25,700円/㎡ | 324万円 |
| 30 | 糸魚川市 | 2,902mm | 1669位/1729 | 40,765人 | 40% | 22,300円/㎡ | 306万円 |
mmの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。