奈良県の地価が上昇している街ランキング【市区町村】
奈良県の市区町村を地価が上昇している街で比較(全39件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示(住宅地の前年比)。地価は将来の値上がり・値下がりを保証しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
奈良県のトップ3
奈良県のランキング(全39件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生駒市 | +0.9% | 401位/1723 | 116,675人 | 28.7% | 91,000円/㎡ | 478万円 |
| 2 | 奈良市 | +0.8% | 420位/1723 | 354,630人 | 31.1% | 91,000円/㎡ | 420万円 |
| 3 | 王寺町 | +0.6% | 471位/1723 | 24,043人 | 28% | 81,800円/㎡ | 396万円 |
| 4 | 香芝市 | +0.5% | 489位/1723 | 78,113人 | 23.6% | 73,050円/㎡ | 413万円 |
| 5 | 大和郡山市 | 0% | 735位/1723 | 83,285人 | 32.8% | 71,800円/㎡ | 345万円 |
| 6 | 橿原市 | 0% | 736位/1723 | 120,922人 | 28.5% | 80,900円/㎡ | 366万円 |
| 7 | 大和高田市 | -0.1% | 823位/1723 | 61,744人 | 31.3% | 64,950円/㎡ | 330万円 |
| 8 | 斑鳩町 | -0.1% | 824位/1723 | 27,587人 | 30.4% | 82,000円/㎡ | 370万円 |
| 9 | 川西町 | -0.2% | 850位/1723 | 8,167人 | 34.4% | 64,500円/㎡ | 336万円 |
| 10 | 広陵町 | -0.2% | 851位/1723 | 33,810人 | 26.2% | 55,400円/㎡ | 423万円 |
| 11 | 葛城市 | -0.3% | 877位/1723 | 36,832人 | 28.1% | 48,800円/㎡ | 352万円 |
| 12 | 田原本町 | -0.3% | 878位/1723 | 31,177人 | 31.9% | 77,600円/㎡ | 346万円 |
| 13 | 天理市 | -0.4% | 925位/1723 | 63,889人 | 26.4% | 59,300円/㎡ | 336万円 |
| 14 | 明日香村 | -0.4% | 926位/1723 | 5,179人 | 41.1% | 43,200円/㎡ | 338万円 |
| 15 | 桜井市 | -0.5% | 974位/1723 | 54,857人 | 31.9% | 53,400円/㎡ | 335万円 |
| 16 | 御所市 | -0.8% | 1099位/1723 | 24,096人 | 41.9% | 33,350円/㎡ | 329万円 |
| 17 | 三宅町 | -0.8% | 1100位/1723 | 6,439人 | 36.2% | 48,050円/㎡ | 344万円 |
| 18 | 宇陀市 | -1% | 1215位/1723 | 28,121人 | 41.9% | 22,100円/㎡ | 314万円 |
| 19 | 平群町 | -1.1% | 1247位/1723 | 18,009人 | 38.7% | 34,200円/㎡ | 349万円 |
| 20 | 河合町 | -1.1% | 1248位/1723 | 17,018人 | 38.6% | 59,300円/㎡ | 384万円 |
| 21 | 高取町 | -1.4% | 1345位/1723 | 6,729人 | 41.3% | 25,200円/㎡ | 321万円 |
| 22 | 山添村 | -1.7% | 1436位/1723 | 3,226人 | 48.3% | 8,500円/㎡ | 283万円 |
| 23 | 安堵町 | -1.7% | 1437位/1723 | 7,225人 | 35.2% | 50,200円/㎡ | 298万円 |
| 24 | 上牧町 | -1.7% | 1438位/1723 | 21,714人 | 35.8% | 43,200円/㎡ | 344万円 |
| 25 | 三郷町 | -2.2% | 1531位/1723 | 23,219人 | 32.4% | 44,000円/㎡ | 361万円 |
| 26 | 御杖村 | -2.3% | 1549位/1723 | 1,479人 | 60.2% | 4,760円/㎡ | 262万円 |
| 27 | 五條市 | -2.5% | 1576位/1723 | 27,927人 | 37.1% | 19,350円/㎡ | 309万円 |
| 28 | 曽爾村 | -2.5% | 1577位/1723 | 1,295人 | 51.6% | 6,670円/㎡ | 291万円 |
| 29 | 東吉野村 | -2.5% | 1578位/1723 | 1,502人 | 58.3% | 8,030円/㎡ | 273万円 |
| 30 | 大淀町 | -2.7% | 1608位/1723 | 16,728人 | 34.6% | 21,900円/㎡ | 327万円 |
| 31 | 十津川村 | -2.8% | 1624位/1723 | 3,061人 | 42.6% | 8,930円/㎡ | 347万円 |
| 32 | 黒滝村 | -3.1% | 1650位/1723 | 623人 | 55.2% | 4,710円/㎡ | 290万円 |
| 33 | 吉野町 | -3.2% | 1658位/1723 | 6,229人 | 52% | 13,650円/㎡ | 367万円 |
| 34 | 下北山村 | -3.2% | 1659位/1723 | 753人 | 48.6% | 2,990円/㎡ | 289万円 |
| 35 | 下市町 | -3.3% | 1664位/1723 | 5,037人 | 46.8% | 17,400円/㎡ | 314万円 |
| 36 | 野迫川村 | -3.3% | 1665位/1723 | 357人 | 50.4% | 3,240円/㎡ | 277万円 |
| 37 | 川上村 | -3.3% | 1666位/1723 | 1,156人 | 55.5% | 7,670円/㎡ | 311万円 |
| 38 | 天川村 | -3.5% | 1683位/1723 | 1,176人 | 50.9% | 6,960円/㎡ | 287万円 |
| 39 | 上北山村 | -3.5% | 1684位/1723 | 444人 | 51.8% | 4,490円/㎡ | 318万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1723件中)での順位です。