千葉県の地価が上昇している街ランキング【市区町村】
千葉県の市区町村を地価が上昇している街で比較(全54件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示(住宅地の前年比)。地価は将来の値上がり・値下がりを保証しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
千葉県のトップ3
千葉県のランキング(全54件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流山市 | +13.6% | 6位/1723 | 199,849人 | 23% | 190,000円/㎡ | 448万円 |
| 2 | 松戸市 | +8.6% | 36位/1723 | 498,232人 | 25.6% | 157,000円/㎡ | 396万円 |
| 3 | 鎌ケ谷市 | +8.3% | 39位/1723 | 109,932人 | 28.6% | 100,000円/㎡ | 373万円 |
| 4 | 白井市 | +7.3% | 49位/1723 | 62,441人 | 27.4% | 93,700円/㎡ | 397万円 |
| 5 | 千葉市 | +6.3% | 60位/1723 | 974,951人 | 25.6% | 127,000円/㎡ | 429万円 |
| 6 | 袖ケ浦市 | +5.5% | 78位/1723 | 63,883人 | 26.7% | 47,400円/㎡ | 373万円 |
| 7 | 習志野市 | +5.4% | 84位/1723 | 176,197人 | 23% | 180,000円/㎡ | 436万円 |
| 8 | 成田市 | +5.1% | 94位/1723 | 132,906人 | 23.6% | 62,000円/㎡ | 365万円 |
| 9 | 柏市 | +4.9% | 101位/1723 | 426,468人 | 25.8% | 116,000円/㎡ | 416万円 |
| 10 | 市原市 | +4.7% | 108位/1723 | 269,524人 | 29.2% | 56,450円/㎡ | 363万円 |
| 11 | 船橋市 | +4.6% | 113位/1723 | 642,907人 | 23.8% | 180,000円/㎡ | 412万円 |
| 12 | 四街道市 | +4.6% | 114位/1723 | 93,576人 | 28.9% | 68,400円/㎡ | 378万円 |
| 13 | 印西市 | +4.4% | 124位/1723 | 102,609人 | 23.1% | 42,200円/㎡ | 429万円 |
| 14 | 富里市 | +4.4% | 125位/1723 | 49,735人 | 28.2% | 32,000円/㎡ | 326万円 |
| 15 | 我孫子市 | +4.1% | 135位/1723 | 130,510人 | 30.6% | 93,000円/㎡ | 396万円 |
| 16 | 八千代市 | +3.7% | 158位/1723 | 199,498人 | 25.3% | 106,900円/㎡ | 402万円 |
| 17 | 木更津市 | +3.4% | 175位/1723 | 136,166人 | 27.4% | 40,600円/㎡ | 385万円 |
| 18 | 佐倉市 | +3.2% | 186位/1723 | 168,743人 | 32.6% | 64,300円/㎡ | 390万円 |
| 19 | 一宮町 | +3.2% | 187位/1723 | 11,897人 | 32.7% | 26,600円/㎡ | 383万円 |
| 20 | 市川市 | +2.4% | 241位/1723 | 496,676人 | 20.8% | 282,000円/㎡ | 438万円 |
| 21 | 君津市 | +2.4% | 242位/1723 | 82,206人 | 32.1% | 47,600円/㎡ | 353万円 |
| 22 | 芝山町 | +2.1% | 263位/1723 | 7,033人 | 37.4% | 15,100円/㎡ | 661万円 |
| 23 | 酒々井町 | +1.8% | 286位/1723 | 20,745人 | 32.8% | 40,400円/㎡ | 331万円 |
| 24 | 浦安市 | +1.7% | 297位/1723 | 171,362人 | 17.5% | 381,500円/㎡ | 776万円 |
| 25 | 野田市 | +1.4% | 328位/1723 | 152,638人 | 30.8% | 64,400円/㎡ | 343万円 |
| 26 | 大網白里市 | +1.4% | 329位/1723 | 48,129人 | 32.8% | 32,650円/㎡ | 347万円 |
| 27 | 東金市 | +1.1% | 356位/1723 | 58,219人 | 29.5% | 24,500円/㎡ | 324万円 |
| 28 | 鴨川市 | +0.3% | 526位/1723 | 32,116人 | 38.5% | 22,850円/㎡ | 326万円 |
| 29 | 館山市 | +0.1% | 554位/1723 | 45,153人 | 39.3% | 25,700円/㎡ | 319万円 |
| 30 | 茂原市 | 0% | 656位/1723 | 86,782人 | 33.2% | 28,450円/㎡ | 329万円 |
| 31 | 旭市 | 0% | 657位/1723 | 63,745人 | 31.1% | 25,200円/㎡ | 323万円 |
| 32 | 八街市 | 0% | 658位/1723 | 67,455人 | 31% | 25,400円/㎡ | 342万円 |
| 33 | 山武市 | 0% | 659位/1723 | 48,444人 | 35.8% | 11,400円/㎡ | 309万円 |
| 34 | 栄町 | 0% | 660位/1723 | 20,127人 | 39% | 33,750円/㎡ | 308万円 |
| 35 | 多古町 | 0% | 661位/1723 | 13,735人 | 37.1% | 14,200円/㎡ | 399万円 |
| 36 | 横芝光町 | 0% | 662位/1723 | 22,075人 | 37.6% | 13,150円/㎡ | 322万円 |
| 37 | 匝瑳市 | -0.1% | 815位/1723 | 35,040人 | 35.9% | 26,200円/㎡ | 318万円 |
| 38 | 香取市 | -0.2% | 834位/1723 | 72,356人 | 36.8% | 27,950円/㎡ | 320万円 |
| 39 | いすみ市 | -0.3% | 864位/1723 | 35,544人 | 42.4% | 17,350円/㎡ | 308万円 |
| 40 | 東庄町 | -0.4% | 907位/1723 | 13,228人 | 39.2% | 12,700円/㎡ | 333万円 |
| 41 | 鋸南町 | -0.4% | 908位/1723 | 6,993人 | 48.1% | 13,100円/㎡ | 298万円 |
| 42 | 大多喜町 | -0.5% | 960位/1723 | 8,885人 | 43.7% | 6,395円/㎡ | 285万円 |
| 43 | 御宿町 | -0.5% | 961位/1723 | 6,874人 | 51.9% | 18,400円/㎡ | 334万円 |
| 44 | 富津市 | -0.6% | 1000位/1723 | 42,465人 | 38% | 15,700円/㎡ | 331万円 |
| 45 | 南房総市 | -0.6% | 1001位/1723 | 35,831人 | 47.2% | 14,000円/㎡ | 296万円 |
| 46 | 勝浦市 | -0.8% | 1083位/1723 | 16,927人 | 43.1% | 21,900円/㎡ | 324万円 |
| 47 | 睦沢町 | -0.9% | 1144位/1723 | 6,760人 | 42.1% | 11,700円/㎡ | 292万円 |
| 48 | 長生村 | -0.9% | 1145位/1723 | 13,803人 | 34.3% | 13,100円/㎡ | 313万円 |
| 49 | 白子町 | -0.9% | 1146位/1723 | 10,305人 | 40.4% | 11,200円/㎡ | 338万円 |
| 50 | 長南町 | -0.9% | 1147位/1723 | 7,198人 | 44.7% | 11,550円/㎡ | 288万円 |
| 51 | 神崎町 | -1% | 1201位/1723 | 5,816人 | 34.6% | 7,850円/㎡ | 315万円 |
| 52 | 長柄町 | -1% | 1202位/1723 | 6,721人 | 44% | 10,000円/㎡ | 313万円 |
| 53 | 九十九里町 | -1.1% | 1235位/1723 | 14,639人 | 40.4% | 8,800円/㎡ | 302万円 |
| 54 | 銚子市 | -3.3% | 1663位/1723 | 58,431人 | 37.7% | 32,400円/㎡ | 322万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1723件中)での順位です。