千葉県の戸建て成約価格が高い街ランキング【市区町村】
千葉県の市区町村を戸建て成約価格が高い街で比較(全45件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(戸建て(土地と建物)の成約総額中央値・万円・両年10件以上)。㎡単価でなく総額の中央値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
千葉県のトップ3
千葉県のランキング(全45件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 6,200万円 | 23位/1001 | 171,362人 | 17.5% | 381,500円/㎡ | 776万円 |
| 2 | 市川市 | 4,500万円 | 52位/1001 | 496,676人 | 20.8% | 282,000円/㎡ | 438万円 |
| 3 | 流山市 | 4,500万円 | 53位/1001 | 199,849人 | 23% | 190,000円/㎡ | 448万円 |
| 4 | 習志野市 | 4,000万円 | 74位/1001 | 176,197人 | 23% | 180,000円/㎡ | 436万円 |
| 5 | 印西市 | 3,700万円 | 93位/1001 | 102,609人 | 23.1% | 42,200円/㎡ | 429万円 |
| 6 | 松戸市 | 3,600万円 | 103位/1001 | 498,232人 | 25.6% | 157,000円/㎡ | 396万円 |
| 7 | 船橋市 | 3,400万円 | 120位/1001 | 642,907人 | 23.8% | 180,000円/㎡ | 412万円 |
| 8 | 千葉市 | 3,200万円 | 142位/1001 | 974,951人 | 25.6% | 127,000円/㎡ | 429万円 |
| 9 | 柏市 | 3,200万円 | 143位/1001 | 426,468人 | 25.8% | 116,000円/㎡ | 416万円 |
| 10 | 八千代市 | 3,200万円 | 144位/1001 | 199,498人 | 25.3% | 106,900円/㎡ | 402万円 |
| 11 | 白井市 | 3,100万円 | 155位/1001 | 62,441人 | 27.4% | 93,700円/㎡ | 397万円 |
| 12 | 成田市 | 2,900万円 | 180位/1001 | 132,906人 | 23.6% | 62,000円/㎡ | 365万円 |
| 13 | 四街道市 | 2,850万円 | 191位/1001 | 93,576人 | 28.9% | 68,400円/㎡ | 378万円 |
| 14 | 鎌ケ谷市 | 2,800万円 | 197位/1001 | 109,932人 | 28.6% | 100,000円/㎡ | 373万円 |
| 15 | 袖ケ浦市 | 2,800万円 | 198位/1001 | 63,883人 | 26.7% | 47,400円/㎡ | 373万円 |
| 16 | 我孫子市 | 2,700万円 | 214位/1001 | 130,510人 | 30.6% | 93,000円/㎡ | 396万円 |
| 17 | 木更津市 | 2,600万円 | 231位/1001 | 136,166人 | 27.4% | 40,600円/㎡ | 385万円 |
| 18 | 佐倉市 | 2,600万円 | 232位/1001 | 168,743人 | 32.6% | 64,300円/㎡ | 390万円 |
| 19 | 野田市 | 2,250万円 | 311位/1001 | 152,638人 | 30.8% | 64,400円/㎡ | 343万円 |
| 20 | 君津市 | 2,200万円 | 319位/1001 | 82,206人 | 32.1% | 47,600円/㎡ | 353万円 |
| 21 | 富里市 | 2,100万円 | 339位/1001 | 49,735人 | 28.2% | 32,000円/㎡ | 326万円 |
| 22 | 市原市 | 2,000万円 | 366位/1001 | 269,524人 | 29.2% | 56,450円/㎡ | 363万円 |
| 23 | 酒々井町 | 2,000万円 | 367位/1001 | 20,745人 | 32.8% | 40,400円/㎡ | 331万円 |
| 24 | 一宮町 | 1,750万円 | 443位/1001 | 11,897人 | 32.7% | 26,600円/㎡ | 383万円 |
| 25 | 御宿町 | 1,400万円 | 547位/1001 | 6,874人 | 51.9% | 18,400円/㎡ | 334万円 |
| 26 | 大網白里市 | 1,250万円 | 592位/1001 | 48,129人 | 32.8% | 32,650円/㎡ | 347万円 |
| 27 | 館山市 | 1,200万円 | 609位/1001 | 45,153人 | 39.3% | 25,700円/㎡ | 319万円 |
| 28 | 富津市 | 980万円 | 680位/1001 | 42,465人 | 38% | 15,700円/㎡ | 331万円 |
| 29 | 栄町 | 875万円 | 721位/1001 | 20,127人 | 39% | 33,750円/㎡ | 308万円 |
| 30 | 勝浦市 | 800万円 | 745位/1001 | 16,927人 | 43.1% | 21,900円/㎡ | 324万円 |
| 31 | 茂原市 | 750万円 | 764位/1001 | 86,782人 | 33.2% | 28,450円/㎡ | 329万円 |
| 32 | 東金市 | 740万円 | 771位/1001 | 58,219人 | 29.5% | 24,500円/㎡ | 324万円 |
| 33 | 鴨川市 | 650万円 | 796位/1001 | 32,116人 | 38.5% | 22,850円/㎡ | 326万円 |
| 34 | 長生村 | 625万円 | 805位/1001 | 13,803人 | 34.3% | 13,100円/㎡ | 313万円 |
| 35 | 南房総市 | 605万円 | 813位/1001 | 35,831人 | 47.2% | 14,000円/㎡ | 296万円 |
| 36 | 旭市 | 550万円 | 839位/1001 | 63,745人 | 31.1% | 25,200円/㎡ | 323万円 |
| 37 | 八街市 | 510万円 | 860位/1001 | 67,455人 | 31% | 25,400円/㎡ | 342万円 |
| 38 | 白子町 | 500万円 | 869位/1001 | 10,305人 | 40.4% | 11,200円/㎡ | 338万円 |
| 39 | いすみ市 | 450万円 | 901位/1001 | 35,544人 | 42.4% | 17,350円/㎡ | 308万円 |
| 40 | 香取市 | 390万円 | 930位/1001 | 72,356人 | 36.8% | 27,950円/㎡ | 320万円 |
| 41 | 九十九里町 | 320万円 | 956位/1001 | 14,639人 | 40.4% | 8,800円/㎡ | 302万円 |
| 42 | 匝瑳市 | 300万円 | 965位/1001 | 35,040人 | 35.9% | 26,200円/㎡ | 318万円 |
| 43 | 山武市 | 300万円 | 966位/1001 | 48,444人 | 35.8% | 11,400円/㎡ | 309万円 |
| 44 | 銚子市 | 210万円 | 987位/1001 | 58,431人 | 37.7% | 32,400円/㎡ | 322万円 |
| 45 | 横芝光町 | 210万円 | 988位/1001 | 22,075人 | 37.6% | 13,150円/㎡ | 322万円 |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1001件中)での順位です。