戸建て成約価格が高い街(総額)ランキング【全国市区町村】
全国の市区町村を戸建て成約価格が高い街で比較(上位100)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(戸建て(土地と建物)の成約総額中央値・万円・両年10件以上)。㎡単価でなく総額の中央値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。
トップ3
全国ランキング
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 万円 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 55,000万円 | 66,680人 | 16.3% | 4,070,000円/㎡ | 1,176万円 |
| 2 | 港区 | 東京都 | 45,500万円 | 260,486人 | 16.3% | 2,415,000円/㎡ | 1,781万円 |
| 3 | 中央区 | 東京都 | 28,000万円 | 169,179人 | 14.6% | 1,910,000円/㎡ | 833万円 |
| 4 | 渋谷区 | 東京都 | 20,500万円 | 243,883人 | 16.9% | 1,780,000円/㎡ | 1,165万円 |
| 5 | 目黒区 | 東京都 | 14,000万円 | 288,088人 | 19.4% | 1,240,000円/㎡ | 779万円 |
| 6 | 台東区 | 東京都 | 13,500万円 | 211,444人 | 22.5% | 1,100,000円/㎡ | 512万円 |
| 7 | 文京区 | 東京都 | 13,000万円 | 240,069人 | 17.5% | 1,335,000円/㎡ | 762万円 |
| 8 | 新宿区 | 東京都 | 12,000万円 | 349,385人 | 18.1% | 1,070,000円/㎡ | 651万円 |
| 9 | 世田谷区 | 東京都 | 9,400万円 | 943,664人 | 20.1% | 790,500円/㎡ | 660万円 |
| 10 | 品川区 | 東京都 | 9,000万円 | 422,488人 | 18.8% | 1,090,000円/㎡ | 598万円 |
| 11 | 豊島区 | 東京都 | 8,650万円 | 301,599人 | 19.4% | 828,000円/㎡ | 523万円 |
| 12 | 杉並区 | 東京都 | 8,300万円 | 591,108人 | 19.8% | 694,000円/㎡ | 556万円 |
| 13 | 武蔵野市 | 東京都 | 8,000万円 | 150,149人 | 21.1% | 732,500円/㎡ | 616万円 |
| 14 | 中野区 | 東京都 | 7,900万円 | 344,880人 | 19.1% | 764,000円/㎡ | 495万円 |
| 15 | 大田区 | 東京都 | 7,000万円 | 748,081人 | 21.6% | 624,000円/㎡ | 494万円 |
| 16 | 芦屋市 | 兵庫県 | 6,600万円 | 93,922人 | 29.4% | 381,000円/㎡ | 887万円 |
| 17 | 墨田区 | 東京都 | 6,400万円 | 272,085人 | 22.1% | 485,000円/㎡ | 455万円 |
| 18 | 江東区 | 東京都 | 6,400万円 | 524,310人 | 21% | 579,000円/㎡ | 529万円 |
| 19 | 三鷹市 | 東京都 | 6,400万円 | 195,391人 | 21.3% | 482,000円/㎡ | 523万円 |
| 20 | 小金井市 | 東京都 | 6,400万円 | 126,074人 | 20.3% | 391,000円/㎡ | 487万円 |
| 21 | 北区 | 東京都 | 6,300万円 | 355,213人 | 24.6% | 630,000円/㎡ | 441万円 |
| 22 | 板橋区 | 東京都 | 6,300万円 | 584,483人 | 22.7% | 532,500円/㎡ | 422万円 |
| 23 | 浦安市 | 千葉県 | 6,200万円 | 171,362人 | 17.5% | 381,500円/㎡ | 776万円 |
| 24 | 練馬区 | 東京都 | 6,200万円 | 752,608人 | 21.2% | 476,000円/㎡ | 476万円 |
| 25 | 国立市 | 東京都 | 6,200万円 | 77,130人 | 23% | 384,000円/㎡ | 522万円 |
| 26 | 北谷町 | 沖縄県 | 6,150万円 | 28,201人 | 20.4% | 186,000円/㎡ | 385万円 |
| 27 | 荒川区 | 東京都 | 5,900万円 | 217,475人 | 23.2% | 598,000円/㎡ | 444万円 |
| 28 | 名護市 | 沖縄県 | 5,900万円 | 63,554人 | 21.9% | 53,100円/㎡ | 290万円 |
| 29 | 狛江市 | 東京都 | 5,800万円 | 84,772人 | 23.5% | 368,000円/㎡ | 452万円 |
| 30 | 調布市 | 東京都 | 5,500万円 | 242,614人 | 20.8% | 429,000円/㎡ | 477万円 |
| 31 | 国分寺市 | 東京都 | 5,400万円 | 129,242人 | 21% | 344,000円/㎡ | 496万円 |
| 32 | 浦添市 | 沖縄県 | 5,250万円 | 115,690人 | 20% | 164,000円/㎡ | 338万円 |
| 33 | 稲城市 | 東京都 | 5,150万円 | 93,151人 | 21.6% | 274,500円/㎡ | 466万円 |
| 34 | 江戸川区 | 東京都 | 5,000万円 | 697,932人 | 20.9% | 444,000円/㎡ | 424万円 |
| 35 | 西東京市 | 東京都 | 5,000万円 | 207,388人 | 23.4% | 327,000円/㎡ | 440万円 |
| 36 | 川崎市 | 神奈川県 | 5,000万円 | 1,538,262人 | 19.6% | 302,000円/㎡ | 459万円 |
| 37 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 4,950万円 | 172,710人 | 30.9% | 207,000円/㎡ | 546万円 |
| 38 | 和光市 | 埼玉県 | 4,900万円 | 83,989人 | 17.9% | 259,500円/㎡ | 433万円 |
| 39 | 府中市 | 東京都 | 4,900万円 | 262,790人 | 21.6% | 322,000円/㎡ | 446万円 |
| 40 | 藤沢市 | 神奈川県 | 4,900万円 | 436,905人 | 24.4% | 206,500円/㎡ | 457万円 |
| 41 | 那覇市 | 沖縄県 | 4,900万円 | 317,625人 | 22.8% | 189,000円/㎡ | 361万円 |
| 42 | 長久手市 | 愛知県 | 4,800万円 | 60,162人 | 16.4% | 184,000円/㎡ | 531万円 |
| 43 | 読谷村 | 沖縄県 | 4,800万円 | 41,206人 | 22% | 64,850円/㎡ | 317万円 |
| 44 | 戸田市 | 埼玉県 | 4,700万円 | 140,899人 | 16.4% | 317,000円/㎡ | 414万円 |
| 45 | 小平市 | 東京都 | 4,700万円 | 198,739人 | 22.7% | 251,000円/㎡ | 440万円 |
| 46 | 横浜市 | 神奈川県 | 4,700万円 | 3,777,491人 | 24.4% | 238,500円/㎡ | 463万円 |
| 47 | 倶知安町 | 北海道 | 4,650万円 | 15,129人 | 24.7% | 67,000円/㎡ | 438万円 |
| 48 | 蕨市 | 埼玉県 | 4,600万円 | 74,283人 | 23.2% | 330,500円/㎡ | 380万円 |
| 49 | 葉山町 | 神奈川県 | 4,600万円 | 31,665人 | 31.8% | 175,000円/㎡ | 546万円 |
| 50 | 軽井沢町 | 長野県 | 4,600万円 | 19,188人 | 32% | 26,600円/㎡ | 568万円 |
| 51 | 吹田市 | 大阪府 | 4,600万円 | 385,567人 | 23% | 230,000円/㎡ | 481万円 |
| 52 | 市川市 | 千葉県 | 4,500万円 | 496,676人 | 20.8% | 282,000円/㎡ | 438万円 |
| 53 | 流山市 | 千葉県 | 4,500万円 | 199,849人 | 23% | 190,000円/㎡ | 448万円 |
| 54 | 葛飾区 | 東京都 | 4,500万円 | 453,093人 | 24.7% | 391,500円/㎡ | 400万円 |
| 55 | 足立区 | 東京都 | 4,400万円 | 695,043人 | 24.5% | 361,500円/㎡ | 396万円 |
| 56 | 大和市 | 神奈川県 | 4,400万円 | 239,169人 | 23.7% | 210,000円/㎡ | 395万円 |
| 57 | 多摩市 | 東京都 | 4,350万円 | 146,951人 | 29% | 203,000円/㎡ | 415万円 |
| 58 | 日野市 | 東京都 | 4,300万円 | 190,435人 | 24% | 222,500円/㎡ | 420万円 |
| 59 | 清瀬市 | 東京都 | 4,300万円 | 76,208人 | 28.2% | 198,000円/㎡ | 403万円 |
| 60 | 西宮市 | 兵庫県 | 4,300万円 | 485,587人 | 23.9% | 316,000円/㎡ | 502万円 |
| 61 | 粕屋町 | 福岡県 | 4,300万円 | 48,190人 | 17.7% | 100,100円/㎡ | 360万円 |
| 62 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 4,300万円 | 100,125人 | 18.9% | 132,500円/㎡ | 325万円 |
| 63 | 与那原町 | 沖縄県 | 4,300万円 | 19,695人 | 19.8% | 84,000円/㎡ | 309万円 |
| 64 | 立川市 | 東京都 | 4,250万円 | 183,581人 | 24.8% | 288,000円/㎡ | 428万円 |
| 65 | 箕面市 | 大阪府 | 4,250万円 | 136,868人 | 25.8% | 212,500円/㎡ | 496万円 |
| 66 | 茅ケ崎市 | 神奈川県 | 4,200万円 | 242,389人 | 26.8% | 216,000円/㎡ | 430万円 |
| 67 | 町田市 | 東京都 | 4,100万円 | 431,079人 | 27% | 158,000円/㎡ | 438万円 |
| 68 | 東久留米市 | 東京都 | 4,100万円 | 115,271人 | 28.4% | 221,000円/㎡ | 416万円 |
| 69 | 長泉町 | 静岡県 | 4,100万円 | 43,336人 | 22.1% | 135,500円/㎡ | 441万円 |
| 70 | 刈谷市 | 愛知県 | 4,100万円 | 153,834人 | 20.2% | 181,500円/㎡ | 451万円 |
| 71 | 石垣市 | 沖縄県 | 4,050万円 | 47,637人 | 22% | 72,800円/㎡ | 317万円 |
| 72 | さいたま市 | 埼玉県 | 4,000万円 | 1,324,025人 | 23% | 204,000円/㎡ | 447万円 |
| 73 | 朝霞市 | 埼玉県 | 4,000万円 | 141,083人 | 19.5% | 240,000円/㎡ | 445万円 |
| 74 | 習志野市 | 千葉県 | 4,000万円 | 176,197人 | 23% | 180,000円/㎡ | 436万円 |
| 75 | 逗子市 | 神奈川県 | 4,000万円 | 57,060人 | 31.5% | 215,000円/㎡ | 519万円 |
| 76 | 日進市 | 愛知県 | 4,000万円 | 91,520人 | 19.7% | 166,500円/㎡ | 462万円 |
| 77 | 豊中市 | 大阪府 | 4,000万円 | 401,558人 | 26.2% | 224,000円/㎡ | 478万円 |
| 78 | 福岡市 | 福岡県 | 4,000万円 | 1,612,392人 | 21% | 190,000円/㎡ | 404万円 |
| 79 | 沖縄市 | 沖縄県 | 4,000万円 | 142,752人 | 20.2% | 89,600円/㎡ | 323万円 |
| 80 | 豊見城市 | 沖縄県 | 4,000万円 | 64,612人 | 19.7% | 118,500円/㎡ | 324万円 |
| 81 | つくば市 | 茨城県 | 3,900万円 | 241,656人 | 18.9% | 54,800円/㎡ | 454万円 |
| 82 | 大府市 | 愛知県 | 3,900万円 | 93,123人 | 21.4% | 161,500円/㎡ | 438万円 |
| 83 | 西原町 | 沖縄県 | 3,900万円 | 34,984人 | 21.5% | 109,000円/㎡ | 306万円 |
| 84 | 南風原町 | 沖縄県 | 3,900万円 | 40,440人 | 19.4% | 123,000円/㎡ | 314万円 |
| 85 | 草加市 | 埼玉県 | 3,800万円 | 248,304人 | 24.8% | 149,000円/㎡ | 381万円 |
| 86 | 東村山市 | 東京都 | 3,800万円 | 151,815人 | 26.8% | 192,000円/㎡ | 392万円 |
| 87 | 名古屋市 | 愛知県 | 3,800万円 | 2,332,176人 | 24.3% | 186,000円/㎡ | 456万円 |
| 88 | 安城市 | 愛知県 | 3,800万円 | 187,990人 | 21% | 169,500円/㎡ | 419万円 |
| 89 | 知立市 | 愛知県 | 3,800万円 | 72,193人 | 19.9% | 146,000円/㎡ | 401万円 |
| 90 | 福生市 | 東京都 | 3,750万円 | 56,414人 | 26.9% | 173,000円/㎡ | 349万円 |
| 91 | 新宮町 | 福岡県 | 3,750万円 | 32,927人 | 18.3% | 100,000円/㎡ | 408万円 |
| 92 | 富士見市 | 埼玉県 | 3,700万円 | 111,859人 | 24.3% | 185,000円/㎡ | 391万円 |
| 93 | 印西市 | 千葉県 | 3,700万円 | 102,609人 | 23.1% | 42,200円/㎡ | 429万円 |
| 94 | 昭島市 | 東京都 | 3,700万円 | 113,949人 | 26.3% | 205,000円/㎡ | 379万円 |
| 95 | 海老名市 | 神奈川県 | 3,700万円 | 136,516人 | 24.8% | 189,500円/㎡ | 410万円 |
| 96 | 池田市 | 大阪府 | 3,700万円 | 104,993人 | 26.5% | 200,000円/㎡ | 449万円 |
| 97 | 島本町 | 大阪府 | 3,700万円 | 30,927人 | 27.5% | 186,000円/㎡ | 412万円 |
| 98 | 府中町 | 広島県 | 3,700万円 | 51,155人 | 24.6% | 213,500円/㎡ | 383万円 |
| 99 | 宮古島市 | 沖縄県 | 3,700万円 | 52,931人 | 26.6% | 31,550円/㎡ | 319万円 |
| 100 | 茨木市 | 大阪府 | 3,650万円 | 287,730人 | 23.9% | 180,500円/㎡ | 426万円 |
万円の列が主指標。以降の列は各市区町村の関連データ(人口・高齢化率・地価・平均所得)です。