健康寿命が長いランキング【都道府県】
47都道府県を歳で比較・都道府県の参考値
都道府県単位で定まる(または集計した)参考値のランキングです。厚生労働省「健康寿命の令和4年値」(日常生活に制限のない期間の平均)の男女平均。都道府県単位の参考値。
トップ3
都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 歳 | 治安のよさ | 最低賃金の高さ | 有効求人倍率の高さ | 交通安全 | 医師の多さ | 大学進学率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 75.22歳 | 463.3件 | 1,097円 | 1.20倍 | 480件 | 238.9人 | 55.4% |
| 2 | 山梨県 | 74.82歳 | 435件 | 1,052円 | 1.54倍 | 248.5件 | 270.7人 | 57.6% |
| 3 | 石川県 | 74.79歳 | 490.3件 | 1,054円 | 1.49倍 | 158.2件 | 297.8人 | 57.4% |
| 4 | 岐阜県 | 74.65歳 | 624.9件 | 1,065円 | 1.47倍 | 143.3件 | 238.9人 | 56.6% |
| 5 | 福井県 | 74.59歳 | 402.2件 | 1,053円 | 1.81倍 | 125.7件 | 277.9人 | 57.1% |
| 6 | 埼玉県 | 74.57歳 | 704.7件 | 1,141円 | 1.14倍 | 215.5件 | 189.1人 | 62.9% |
| 7 | 滋賀県 | 74.51歳 | 581.1件 | 1,080円 | 1.31倍 | 198.3件 | 250.5人 | 57.4% |
| 8 | 愛知県 | 74.49歳 | 684件 | 1,140円 | 1.24倍 | 324.9件 | 243人 | 61.2% |
| 9 | 群馬県 | 74.46歳 | 772.1件 | 1,063円 | 1.37倍 | 467.2件 | 249.9人 | 53.9% |
| 10 | 千葉県 | 74.43歳 | 614.2件 | 1,140円 | 1.24倍 | 200.3件 | 213.3人 | 62.3% |
| 11 | 鹿児島県 | 74.41歳 | 480.8件 | 1,026円 | 1.14倍 | 180.8件 | 305.4人 | 38.4% |
| 12 | 山口県 | 74.22歳 | 372.4件 | 1,043円 | 1.56倍 | 160.4件 | 274人 | 43.3% |
| 13 | 栃木県 | 74.21歳 | 645.3件 | 1,068円 | 1.29倍 | 204.1件 | 244.3人 | 53.6% |
| 14 | 三重県 | 74.21歳 | 639件 | 1,087円 | 1.36倍 | 153.9件 | 252.3人 | 50.5% |
| 15 | 宮崎県 | 74.21歳 | 413.9件 | 1,023円 | 1.30倍 | 252.7件 | 271.2人 | 41.7% |
| 16 | 島根県 | 74.20歳 | 324.9件 | 1,033円 | 1.53倍 | 103.1件 | 313.7人 | 45.6% |
| 17 | 北海道 | 74.17歳 | 450.4件 | 1,075円 | 1.03倍 | 167.3件 | 258.6人 | 49.4% |
| 18 | 大分県 | 74.16歳 | 317.2件 | 1,035円 | 1.36倍 | 189.1件 | 301.1人 | 43.5% |
| 19 | 長野県 | 74.15歳 | 386.2件 | 1,061円 | 1.38倍 | 242.7件 | 255.4人 | 49.6% |
| 20 | 秋田県 | 74.05歳 | 287.2件 | 1,031円 | 1.34倍 | 102.2件 | 256.2人 | 44.3% |
| 21 | 香川県 | 74.03歳 | 638.8件 | 1,036円 | 1.59倍 | 309.7件 | 299.9人 | 53.2% |
| 22 | 佐賀県 | 74.03歳 | 504.8件 | 1,030円 | 1.36倍 | 323.3件 | 277.7人 | 44.1% |
| 23 | 神奈川県 | 74.00歳 | 495.6件 | 1,225円 | 1.04倍 | 224.6件 | 233.3人 | 67.2% |
| 24 | 広島県 | 73.99歳 | 540.7件 | 1,085円 | 1.32倍 | 157.3件 | 279.5人 | 63.1% |
| 25 | 岡山県 | 73.98歳 | 531.2件 | 1,047円 | 1.37倍 | 257.8件 | 320.8人 | 52.5% |
| 26 | 鳥取県 | 73.93歳 | 424.1件 | 1,030円 | 1.42倍 | 112.4件 | 319.6人 | 44.7% |
| 27 | 茨城県 | 73.90歳 | 751.7件 | 1,074円 | 1.36倍 | 209.5件 | 198.1人 | 55.4% |
| 28 | 新潟県 | 73.88歳 | 448.6件 | 1,050円 | 1.42倍 | 121.3件 | 222.2人 | 50.0% |
| 29 | 奈良県 | 73.88歳 | 483.8件 | 1,051円 | 1.30倍 | 185件 | 294.7人 | 61.4% |
| 30 | 富山県 | 73.85歳 | 500.6件 | 1,062円 | 1.66倍 | 179.5件 | 275.5人 | 51.7% |
| 31 | 宮城県 | 73.82歳 | 506.5件 | 1,038円 | 1.18倍 | 164.4件 | 267.7人 | 52.0% |
| 32 | 東京都 | 73.82歳 | 668.3件 | 1,226円 | 1.09倍 | 214.3件 | 324.1人 | 72.9% |
| 33 | 長崎県 | 73.78歳 | 320.2件 | 1,031円 | 1.24倍 | 184.1件 | 333.8人 | 45.2% |
| 34 | 熊本県 | 73.78歳 | 396.1件 | 1,034円 | 1.29倍 | 169.4件 | 291.6人 | 46.4% |
| 35 | 福岡県 | 73.74歳 | 727.6件 | 1,057円 | 1.01倍 | 359.7件 | 316.1人 | 53.5% |
| 36 | 山形県 | 73.69歳 | 301.9件 | 1,032円 | 1.40倍 | 230.1件 | 244.9人 | 46.3% |
| 37 | 和歌山県 | 73.63歳 | 461.6件 | 1,045円 | 1.13倍 | 139.7件 | 327.7人 | 53.7% |
| 38 | 愛媛県 | 73.62歳 | 543.7件 | 1,033円 | 1.50倍 | 155.4件 | 294.8人 | 53.2% |
| 39 | 青森県 | 73.53歳 | 374.1件 | 1,029円 | 1.21倍 | 184件 | 224.1人 | 48.7% |
| 40 | 徳島県 | 73.43歳 | 430.9件 | 1,046円 | 1.29倍 | 252.5件 | 345.4人 | 55.6% |
| 41 | 高知県 | 73.40歳 | 537.3件 | 1,023円 | 1.17倍 | 129.9件 | 325.2人 | 51.4% |
| 42 | 大阪府 | 73.36歳 | 929.6件 | 1,177円 | 1.01倍 | 280.4件 | 290.1人 | 65.3% |
| 43 | 福島県 | 73.32歳 | 507.4件 | 1,033円 | 1.37倍 | 168.3件 | 238.8人 | 45.8% |
| 44 | 沖縄県 | 72.97歳 | 653.3件 | 1,023円 | 1.09倍 | 195.9件 | 267.2人 | 43.8% |
| 45 | 岩手県 | 72.61歳 | 289.9件 | 1,031円 | 1.21倍 | 114.9件 | 223.8人 | 45.1% |
歳の列が主指標。以降の列はほかの都道府県指標(治安・最低賃金・有効求人)の参考値です。