年平均気温が高い街(暖かい)ランキング【全国市区町村】
全国の市区町村を年平均気温が高い街で比較(上位100)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年平均気温。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。気温は高い・低いのどちらが良いかは暮らしの好み(暖かさ重視か避暑か)によります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。
トップ3
全国ランキング
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | ℃ | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣市 | 沖縄県 | 24.5℃ | 47,637人 | 22% | 72,800円/㎡ | 317万円 |
| 2 | 多良間村 | 沖縄県 | 24.3℃ | 1,058人 | 30.5% | 6,290円/㎡ | 295万円 |
| 3 | 与那国町 | 沖縄県 | 24.3℃ | 1,676人 | 21.5% | 11,600円/㎡ | 388万円 |
| 4 | 北大東村 | 沖縄県 | 24.0℃ | 590人 | 21.5% | 1,530円/㎡ | 330万円 |
| 5 | 竹富町 | 沖縄県 | 23.9℃ | 3,942人 | 23% | 7,900円/㎡ | 286万円 |
| 6 | 宮古島市 | 沖縄県 | 23.8℃ | 52,931人 | 26.6% | 31,550円/㎡ | 319万円 |
| 7 | 糸満市 | 沖縄県 | 23.6℃ | 61,007人 | 22.2% | 85,300円/㎡ | 287万円 |
| 8 | 南大東村 | 沖縄県 | 23.5℃ | 1,285人 | 24.6% | 5,300円/㎡ | 357万円 |
| 9 | 小笠原村 | 東京都 | 23.4℃ | 2,929人 | 14.1% | 40,800円/㎡ | 452万円 |
| 10 | 那覇市 | 沖縄県 | 23.3℃ | 317,625人 | 22.8% | 189,000円/㎡ | 361万円 |
| 11 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 23.3℃ | 100,125人 | 18.9% | 132,500円/㎡ | 325万円 |
| 12 | 浦添市 | 沖縄県 | 23.3℃ | 115,690人 | 20% | 164,000円/㎡ | 338万円 |
| 13 | 豊見城市 | 沖縄県 | 23.3℃ | 64,612人 | 19.7% | 118,500円/㎡ | 324万円 |
| 14 | 読谷村 | 沖縄県 | 23.3℃ | 41,206人 | 22% | 64,850円/㎡ | 317万円 |
| 15 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 23.3℃ | 13,521人 | 24.2% | 92,500円/㎡ | 393万円 |
| 16 | 北谷町 | 沖縄県 | 23.3℃ | 28,201人 | 20.4% | 186,000円/㎡ | 385万円 |
| 17 | 北中城村 | 沖縄県 | 23.3℃ | 17,969人 | 23.9% | 108,000円/㎡ | 362万円 |
| 18 | 中城村 | 沖縄県 | 23.3℃ | 22,157人 | 18.6% | 110,500円/㎡ | 338万円 |
| 19 | 西原町 | 沖縄県 | 23.3℃ | 34,984人 | 21.5% | 109,000円/㎡ | 306万円 |
| 20 | 南風原町 | 沖縄県 | 23.3℃ | 40,440人 | 19.4% | 123,000円/㎡ | 314万円 |
| 21 | 久米島町 | 沖縄県 | 23.2℃ | 7,192人 | 29.8% | 9,850円/㎡ | 283万円 |
| 22 | 与論町 | 鹿児島県 | 22.9℃ | 5,115人 | 35% | 6,850円/㎡ | 286万円 |
| 23 | 名護市 | 沖縄県 | 22.8℃ | 63,554人 | 21.9% | 53,100円/㎡ | 290万円 |
| 24 | 大宜味村 | 沖縄県 | 22.8℃ | 3,092人 | 37.1% | 12,600円/㎡ | 261万円 |
| 25 | 東村 | 沖縄県 | 22.8℃ | 1,598人 | 36.7% | 4,500円/㎡ | 256万円 |
| 26 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 22.8℃ | 8,894人 | 33.9% | 12,510円/㎡ | 256万円 |
| 27 | 本部町 | 沖縄県 | 22.8℃ | 12,530人 | 32.8% | 18,200円/㎡ | 268万円 |
| 28 | 宜野座村 | 沖縄県 | 22.8℃ | 5,833人 | 25.6% | 17,100円/㎡ | 270万円 |
| 29 | 伊江村 | 沖縄県 | 22.8℃ | 4,118人 | 34.6% | 7,770円/㎡ | 278万円 |
| 30 | 沖縄市 | 沖縄県 | 22.7℃ | 142,752人 | 20.2% | 89,600円/㎡ | 323万円 |
| 31 | うるま市 | 沖縄県 | 22.7℃ | 125,303人 | 22.4% | 58,100円/㎡ | 288万円 |
| 32 | 恩納村 | 沖縄県 | 22.7℃ | 10,869人 | 24.1% | 36,800円/㎡ | 302万円 |
| 33 | 金武町 | 沖縄県 | 22.7℃ | 10,806人 | 27.8% | 29,950円/㎡ | 296万円 |
| 34 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 22.7℃ | 1,126人 | 29.6% | 2,445円/㎡ | 269万円 |
| 35 | 伊是名村 | 沖縄県 | 22.7℃ | 1,322人 | 30.9% | 3,185円/㎡ | 280万円 |
| 36 | 和泊町 | 鹿児島県 | 22.6℃ | 6,246人 | 36.3% | 11,800円/㎡ | 292万円 |
| 37 | 知名町 | 鹿児島県 | 22.6℃ | 5,750人 | 37.6% | 8,875円/㎡ | 297万円 |
| 38 | 天城町 | 鹿児島県 | 22.2℃ | 5,517人 | 37.1% | 9,650円/㎡ | 266万円 |
| 39 | 喜界町 | 鹿児島県 | 22.1℃ | 6,629人 | 40.2% | 7,775円/㎡ | 286万円 |
| 40 | 宇検村 | 鹿児島県 | 22.0℃ | 1,621人 | 43.2% | 4,060円/㎡ | 664万円 |
| 41 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 22.0℃ | 8,546人 | 38% | 34,000円/㎡ | 301万円 |
| 42 | 奄美市 | 鹿児島県 | 21.8℃ | 41,390人 | 32.5% | 75,000円/㎡ | 314万円 |
| 43 | 大和村 | 鹿児島県 | 21.8℃ | 1,364人 | 43% | 3,450円/㎡ | 264万円 |
| 44 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 21.8℃ | 5,817人 | 32.8% | 15,150円/㎡ | 291万円 |
| 45 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 21.8℃ | 10,147人 | 33.2% | 29,350円/㎡ | 307万円 |
| 46 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 21.8℃ | 6,139人 | 37.8% | 2,700円/㎡ | 257万円 |
| 47 | 南城市 | 沖縄県 | 21.5℃ | 44,043人 | 25.9% | 62,100円/㎡ | 286万円 |
| 48 | 与那原町 | 沖縄県 | 21.5℃ | 19,695人 | 19.8% | 84,000円/㎡ | 309万円 |
| 49 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 21.5℃ | 30,941人 | 22.4% | 82,900円/㎡ | 303万円 |
| 50 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 21.4℃ | 718人 | 20.3% | 12,800円/㎡ | 315万円 |
| 51 | 座間味村 | 沖縄県 | 21.4℃ | 892人 | 21% | 13,700円/㎡ | 325万円 |
| 52 | 粟国村 | 沖縄県 | 21.4℃ | 683人 | 36.3% | 1,960円/㎡ | 272万円 |
| 53 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 21.4℃ | 346人 | 41.3% | 1,470円/㎡ | 280万円 |
| 54 | 国頭村 | 沖縄県 | 20.9℃ | 4,517人 | 34.3% | 2,240円/㎡ | 263万円 |
| 55 | 西之表市 | 鹿児島県 | 19.8℃ | 14,708人 | 38.1% | 17,100円/㎡ | 316万円 |
| 56 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 19.6℃ | 11,858人 | 36.4% | 6,405円/㎡ | 295万円 |
| 57 | 十島村 | 鹿児島県 | 19.0℃ | 740人 | 27.6% | 1,500円/㎡ | 354万円 |
| 58 | 八丈町 | 東京都 | 18.8℃ | 7,042人 | 39.8% | 8,850円/㎡ | 347万円 |
| 59 | 青ケ島村 | 東京都 | 18.8℃ | 169人 | 18.3% | — | 401万円 |
| 60 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 18.8℃ | 593,128人 | 26.8% | 80,000円/㎡ | 347万円 |
| 61 | 垂水市 | 鹿児島県 | 18.8℃ | 13,819人 | 42.7% | 9,100円/㎡ | 282万円 |
| 62 | 南種子町 | 鹿児島県 | 18.8℃ | 5,445人 | 36.1% | 8,285円/㎡ | 306万円 |
| 63 | 御蔵島村 | 東京都 | 18.6℃ | 323人 | 18% | — | 361万円 |
| 64 | 土佐清水市 | 高知県 | 18.4℃ | 12,388人 | 50.5% | 18,400円/㎡ | 282万円 |
| 65 | 日南市 | 宮崎県 | 18.4℃ | 50,848人 | 38.5% | 17,500円/㎡ | 297万円 |
| 66 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 18.3℃ | 20,033人 | 40.9% | 15,200円/㎡ | 292万円 |
| 67 | 指宿市 | 鹿児島県 | 18.3℃ | 39,011人 | 39.5% | 9,100円/㎡ | 279万円 |
| 68 | 三島村 | 鹿児島県 | 18.3℃ | 405人 | 26.4% | 1,900円/㎡ | 380万円 |
| 69 | 長島町 | 鹿児島県 | 18.2℃ | 9,705人 | 36.5% | 5,100円/㎡ | 292万円 |
| 70 | 三宅村 | 東京都 | 18.0℃ | 2,273人 | 39.3% | 8,900円/㎡ | 370万円 |
| 71 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 18.0℃ | 32,887人 | 39.6% | 7,050円/㎡ | 280万円 |
| 72 | 南九州市 | 鹿児島県 | 18.0℃ | 33,080人 | 40% | 10,725円/㎡ | 271万円 |
| 73 | 中種子町 | 鹿児島県 | 18.0℃ | 7,539人 | 39.4% | 7,950円/㎡ | 296万円 |
| 74 | 宮崎市 | 宮崎県 | 17.7℃ | 401,339人 | 27.6% | 51,750円/㎡ | 339万円 |
| 75 | 串間市 | 宮崎県 | 17.7℃ | 16,822人 | 42.8% | 10,600円/㎡ | 277万円 |
| 76 | 国富町 | 宮崎県 | 17.7℃ | 18,398人 | 37.3% | 19,500円/㎡ | 267万円 |
| 77 | 綾町 | 宮崎県 | 17.7℃ | 6,934人 | 36.8% | 12,800円/㎡ | 276万円 |
| 78 | 利島村 | 東京都 | 17.6℃ | 327人 | 24.5% | — | 348万円 |
| 79 | 新島村 | 東京都 | 17.6℃ | 2,441人 | 39.6% | 6,300円/㎡ | 352万円 |
| 80 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 17.6℃ | 101,096人 | 29.6% | 11,915円/㎡ | 307万円 |
| 81 | 串本町 | 和歌山県 | 17.5℃ | 14,959人 | 46.3% | 19,800円/㎡ | 291万円 |
| 82 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 17.5℃ | 19,270人 | 41.8% | 10,900円/㎡ | 278万円 |
| 83 | 出水市 | 鹿児島県 | 17.5℃ | 51,994人 | 33.4% | 12,200円/㎡ | 288万円 |
| 84 | 東串良町 | 鹿児島県 | 17.5℃ | 6,237人 | 36.7% | 5,360円/㎡ | 295万円 |
| 85 | 肝付町 | 鹿児島県 | 17.5℃ | 14,227人 | 41.4% | 7,650円/㎡ | 283万円 |
| 86 | 安芸市 | 高知県 | 17.4℃ | 16,243人 | 40.9% | 28,750円/㎡ | 278万円 |
| 87 | 奈半利町 | 高知県 | 17.4℃ | 3,034人 | 46.7% | 12,400円/㎡ | 272万円 |
| 88 | 田野町 | 高知県 | 17.4℃ | 2,498人 | 42.4% | 13,550円/㎡ | 299万円 |
| 89 | 安田町 | 高知県 | 17.4℃ | 2,370人 | 45.6% | 11,595円/㎡ | 266万円 |
| 90 | 北川村 | 高知県 | 17.4℃ | 1,146人 | 44.1% | 8,445円/㎡ | 278万円 |
| 91 | 馬路村 | 高知県 | 17.4℃ | 745人 | 40.9% | 7,720円/㎡ | 297万円 |
| 92 | 芸西村 | 高知県 | 17.4℃ | 3,694人 | 40.3% | 12,565円/㎡ | 268万円 |
| 93 | 長崎市 | 長崎県 | 17.4℃ | 409,118人 | 32.4% | 51,950円/㎡ | 337万円 |
| 94 | 島原市 | 長崎県 | 17.4℃ | 43,338人 | 35.8% | 28,500円/㎡ | 293万円 |
| 95 | 長与町 | 長崎県 | 17.4℃ | 40,780人 | 27.2% | 55,200円/㎡ | 369万円 |
| 96 | 時津町 | 長崎県 | 17.4℃ | 29,339人 | 26.8% | 73,200円/㎡ | 334万円 |
| 97 | 紀宝町 | 三重県 | 17.3℃ | 10,321人 | 37.5% | 20,600円/㎡ | 298万円 |
| 98 | 新宮市 | 和歌山県 | 17.3℃ | 27,171人 | 37.2% | 28,800円/㎡ | 321万円 |
| 99 | 那智勝浦町 | 和歌山県 | 17.3℃ | 14,137人 | 43.9% | 23,750円/㎡ | 288万円 |
| 100 | 太地町 | 和歌山県 | 17.3℃ | 2,791人 | 44.8% | 16,050円/㎡ | 271万円 |
℃の列が主指標。以降の列は各市区町村の関連データ(人口・高齢化率・地価・平均所得)です。