福島県の年平均気温が高い街ランキング【市区町村】
福島県の市区町村を年平均気温が高い街で比較(全47件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年平均気温。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。気温は高い・低いのどちらが良いかは暮らしの好み(暖かさ重視か避暑か)によります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
福島県のトップ3
福島県のランキング(全47件)
| 県内 | 市区町村 | ℃ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 13.8℃ | 1070位/1729 | 332,931人 | 30.7% | 43,500円/㎡ | 334万円 |
| 2 | 福島市 | 13.4℃ | 1111位/1729 | 282,693人 | 29.8% | 52,900円/㎡ | 340万円 |
| 3 | 新地町 | 13.1℃ | 1165位/1729 | 7,905人 | 32.9% | 13,450円/㎡ | 309万円 |
| 4 | 相馬市 | 12.7℃ | 1194位/1729 | 34,865人 | 31% | 35,200円/㎡ | 340万円 |
| 5 | 伊達市 | 12.7℃ | 1195位/1729 | 58,240人 | 36.1% | 28,000円/㎡ | 291万円 |
| 6 | 桑折町 | 12.7℃ | 1196位/1729 | 11,459人 | 37.9% | 26,400円/㎡ | 289万円 |
| 7 | 国見町 | 12.7℃ | 1197位/1729 | 8,639人 | 42.2% | 15,675円/㎡ | 291万円 |
| 8 | 郡山市 | 12.4℃ | 1210位/1729 | 327,692人 | 26.4% | 66,150円/㎡ | 343万円 |
| 9 | 須賀川市 | 12.4℃ | 1211位/1729 | 74,992人 | 28.3% | 33,500円/㎡ | 313万円 |
| 10 | 二本松市 | 12.3℃ | 1217位/1729 | 53,557人 | 34.4% | 11,400円/㎡ | 294万円 |
| 11 | 本宮市 | 12.3℃ | 1218位/1729 | 30,236人 | 28.4% | 17,400円/㎡ | 304万円 |
| 12 | 大玉村 | 12.3℃ | 1219位/1729 | 8,900人 | 27.6% | 18,400円/㎡ | 292万円 |
| 13 | 会津若松市 | 12.0℃ | 1265位/1729 | 117,376人 | 30.9% | 39,800円/㎡ | 323万円 |
| 14 | 磐梯町 | 12.0℃ | 1266位/1729 | 3,322人 | 37.5% | 9,940円/㎡ | 298万円 |
| 15 | 会津坂下町 | 12.0℃ | 1267位/1729 | 15,068人 | 36.6% | 24,850円/㎡ | 296万円 |
| 16 | 湯川村 | 12.0℃ | 1268位/1729 | 3,081人 | 34.6% | 7,205円/㎡ | 304万円 |
| 17 | 会津美里町 | 12.0℃ | 1269位/1729 | 19,014人 | 39.6% | 13,600円/㎡ | 640万円 |
| 18 | 棚倉町 | 12.0℃ | 1270位/1729 | 13,343人 | 31.9% | 18,900円/㎡ | 311万円 |
| 19 | 矢祭町 | 12.0℃ | 1271位/1729 | 5,392人 | 39.4% | 10,100円/㎡ | 307万円 |
| 20 | 塙町 | 12.0℃ | 1272位/1729 | 8,302人 | 38.5% | 13,900円/㎡ | 315万円 |
| 21 | 白河市 | 11.9℃ | 1280位/1729 | 59,491人 | 29.5% | 9,400円/㎡ | 351万円 |
| 22 | 天栄村 | 11.9℃ | 1281位/1729 | 5,194人 | 36.9% | 7,200円/㎡ | 351万円 |
| 23 | 西郷村 | 11.9℃ | 1282位/1729 | 20,808人 | 24.9% | 28,200円/㎡ | 318万円 |
| 24 | 泉崎村 | 11.9℃ | 1283位/1729 | 6,213人 | 32% | 11,035円/㎡ | 298万円 |
| 25 | 中島村 | 11.9℃ | 1284位/1729 | 4,885人 | 30.3% | 10,390円/㎡ | 304万円 |
| 26 | 石川町 | 11.9℃ | 1285位/1729 | 14,644人 | 37.1% | 20,300円/㎡ | 288万円 |
| 27 | 浅川町 | 11.9℃ | 1286位/1729 | 6,036人 | 34% | 14,750円/㎡ | 291万円 |
| 28 | 鏡石町 | 11.8℃ | 1295位/1729 | 12,318人 | 27.9% | 28,850円/㎡ | 306万円 |
| 29 | 矢吹町 | 11.8℃ | 1296位/1729 | 17,287人 | 31.4% | 23,600円/㎡ | 302万円 |
| 30 | 玉川村 | 11.8℃ | 1297位/1729 | 6,392人 | 31.7% | 9,900円/㎡ | 283万円 |
| 31 | 喜多方市 | 11.4℃ | 1351位/1729 | 44,760人 | 36.8% | 15,800円/㎡ | 288万円 |
| 32 | 西会津町 | 11.3℃ | 1359位/1729 | 5,770人 | 47.1% | 6,375円/㎡ | 268万円 |
| 33 | 柳津町 | 11.3℃ | 1360位/1729 | 3,081人 | 45.3% | 5,900円/㎡ | 289万円 |
| 34 | 三春町 | 11.0℃ | 1395位/1729 | 17,018人 | 34.6% | 23,550円/㎡ | 286万円 |
| 35 | 鮫川村 | 10.9℃ | 1412位/1729 | 3,049人 | 40% | 4,150円/㎡ | 295万円 |
| 36 | 古殿町 | 10.9℃ | 1413位/1729 | 4,825人 | 39.2% | 5,400円/㎡ | 295万円 |
| 37 | 平田村 | 10.8℃ | 1426位/1729 | 5,826人 | 35.3% | 6,005円/㎡ | 286万円 |
| 38 | 小野町 | 10.8℃ | 1427位/1729 | 9,471人 | 35.7% | 11,980円/㎡ | 286万円 |
| 39 | 三島町 | 10.5℃ | 1452位/1729 | 1,452人 | 53.9% | 4,270円/㎡ | 284万円 |
| 40 | 金山町 | 10.5℃ | 1453位/1729 | 1,862人 | 60.9% | 2,920円/㎡ | 280万円 |
| 41 | 只見町 | 10.3℃ | 1469位/1729 | 4,044人 | 47.2% | 4,490円/㎡ | 305万円 |
| 42 | 猪苗代町 | 10.0℃ | 1494位/1729 | 13,552人 | 39.6% | 14,650円/㎡ | 327万円 |
| 43 | 昭和村 | 9.9℃ | 1496位/1729 | 1,246人 | 55.6% | 2,960円/㎡ | 274万円 |
| 44 | 下郷町 | 9.6℃ | 1511位/1729 | 5,264人 | 44.8% | 6,800円/㎡ | 290万円 |
| 45 | 南会津町 | 9.6℃ | 1512位/1729 | 14,451人 | 41.9% | 8,105円/㎡ | 293万円 |
| 46 | 檜枝岐村 | 7.9℃ | 1585位/1729 | 504人 | 38.5% | 5,150円/㎡ | 285万円 |
| 47 | 北塩原村 | 7.8℃ | 1587位/1729 | 2,556人 | 37.1% | 4,650円/㎡ | 265万円 |
℃の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。