岡山県の年平均気温が高い街ランキング【市区町村】
岡山県の市区町村を年平均気温が高い街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年平均気温。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。気温は高い・低いのどちらが良いかは暮らしの好み(暖かさ重視か避暑か)によります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岡山県のトップ3
岡山県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | ℃ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉野市 | 16.1℃ | 441位/1729 | 56,531人 | 38.5% | 31,300円/㎡ | 311万円 |
| 2 | 岡山市 | 15.8℃ | 548位/1729 | 724,691人 | 25.6% | 54,900円/㎡ | 371万円 |
| 3 | 倉敷市 | 15.8℃ | 549位/1729 | 474,592人 | 26.5% | 42,900円/㎡ | 362万円 |
| 4 | 総社市 | 15.8℃ | 550位/1729 | 69,030人 | 28.1% | 33,900円/㎡ | 323万円 |
| 5 | 早島町 | 15.8℃ | 551位/1729 | 12,368人 | 27.8% | 56,400円/㎡ | 374万円 |
| 6 | 笠岡市 | 15.7℃ | 591位/1729 | 46,088人 | 37% | 27,500円/㎡ | 304万円 |
| 7 | 井原市 | 15.7℃ | 592位/1729 | 38,384人 | 37.4% | 32,300円/㎡ | 315万円 |
| 8 | 浅口市 | 15.7℃ | 593位/1729 | 32,772人 | 36.8% | 32,300円/㎡ | 307万円 |
| 9 | 里庄町 | 15.7℃ | 594位/1729 | 10,950人 | 31.5% | 36,200円/㎡ | 313万円 |
| 10 | 矢掛町 | 15.7℃ | 595位/1729 | 13,414人 | 38.8% | 18,300円/㎡ | 289万円 |
| 11 | 瀬戸内市 | 15.1℃ | 801位/1729 | 36,048人 | 34.5% | 20,100円/㎡ | 307万円 |
| 12 | 高梁市 | 14.5℃ | 957位/1729 | 29,072人 | 40.9% | 23,500円/㎡ | 297万円 |
| 13 | 備前市 | 14.2℃ | 1017位/1729 | 32,320人 | 39.4% | 24,200円/㎡ | 299万円 |
| 14 | 赤磐市 | 14.2℃ | 1018位/1729 | 42,661人 | 33.7% | 19,200円/㎡ | 305万円 |
| 15 | 和気町 | 14.2℃ | 1019位/1729 | 13,623人 | 41.1% | 14,150円/㎡ | 303万円 |
| 16 | 津山市 | 14.0℃ | 1055位/1729 | 99,937人 | 30.6% | 13,710円/㎡ | 324万円 |
| 17 | 鏡野町 | 14.0℃ | 1056位/1729 | 12,062人 | 38.7% | 11,905円/㎡ | 318万円 |
| 18 | 久米南町 | 14.0℃ | 1057位/1729 | 4,530人 | 44.9% | 7,250円/㎡ | 279万円 |
| 19 | 美咲町 | 14.0℃ | 1058位/1729 | 13,053人 | 41.5% | 3,660円/㎡ | 297万円 |
| 20 | 吉備中央町 | 14.0℃ | 1059位/1729 | 10,886人 | 41.6% | 6,310円/㎡ | 287万円 |
| 21 | 真庭市 | 13.8℃ | 1084位/1729 | 42,725人 | 39.9% | 16,850円/㎡ | 301万円 |
| 22 | 美作市 | 13.4℃ | 1119位/1729 | 25,939人 | 41.6% | 17,800円/㎡ | 282万円 |
| 23 | 勝央町 | 13.4℃ | 1120位/1729 | 10,888人 | 31.8% | 27,350円/㎡ | 309万円 |
| 24 | 奈義町 | 13.4℃ | 1121位/1729 | 5,578人 | 35.4% | 6,100円/㎡ | 293万円 |
| 25 | 西粟倉村 | 13.3℃ | 1138位/1729 | 1,398人 | 35.4% | 3,780円/㎡ | 294万円 |
| 26 | 新見市 | 12.4℃ | 1216位/1729 | 28,079人 | 41.3% | 29,900円/㎡ | 305万円 |
| 27 | 新庄村 | 11.0℃ | 1406位/1729 | 813人 | 42.6% | 3,975円/㎡ | 281万円 |
℃の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。