岡山県の買い物が便利な街ランキング【市区町村】
岡山県の市区町村を買い物が便利な街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(卸売+小売の商業事業所数)÷ 人口1万人。店舗の集積度の目安で、業種構成までは表しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岡山県のトップ3
岡山県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | 所 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新庄村 | 159.9所 | 87位/1729 | 813人 | 42.6% | 3,975円/㎡ | 281万円 |
| 2 | 真庭市 | 128.3所 | 261位/1729 | 42,725人 | 39.9% | 16,850円/㎡ | 301万円 |
| 3 | 高梁市 | 120.7所 | 342位/1729 | 29,072人 | 40.9% | 23,500円/㎡ | 297万円 |
| 4 | 備前市 | 119.7所 | 356位/1729 | 32,320人 | 39.4% | 24,200円/㎡ | 299万円 |
| 5 | 矢掛町 | 108.8所 | 503位/1729 | 13,414人 | 38.8% | 18,300円/㎡ | 289万円 |
| 6 | 津山市 | 106.9所 | 537位/1729 | 99,937人 | 30.6% | 13,710円/㎡ | 324万円 |
| 7 | 新見市 | 105.8所 | 561位/1729 | 28,079人 | 41.3% | 29,900円/㎡ | 305万円 |
| 8 | 岡山市 | 92.1所 | 841位/1729 | 724,691人 | 25.6% | 54,900円/㎡ | 371万円 |
| 9 | 美作市 | 89.8所 | 899位/1729 | 25,939人 | 41.6% | 17,800円/㎡ | 282万円 |
| 10 | 井原市 | 87.3所 | 966位/1729 | 38,384人 | 37.4% | 32,300円/㎡ | 315万円 |
| 11 | 吉備中央町 | 87.3所 | 967位/1729 | 10,886人 | 41.6% | 6,310円/㎡ | 287万円 |
| 12 | 奈義町 | 84.3所 | 1031位/1729 | 5,578人 | 35.4% | 6,100円/㎡ | 293万円 |
| 13 | 久米南町 | 81.7所 | 1087位/1729 | 4,530人 | 44.9% | 7,250円/㎡ | 279万円 |
| 14 | 笠岡市 | 80.7所 | 1106位/1729 | 46,088人 | 37% | 27,500円/㎡ | 304万円 |
| 15 | 西粟倉村 | 78.7所 | 1134位/1729 | 1,398人 | 35.4% | 3,780円/㎡ | 294万円 |
| 16 | 早島町 | 78.4所 | 1138位/1729 | 12,368人 | 27.8% | 56,400円/㎡ | 374万円 |
| 17 | 和気町 | 77.1所 | 1162位/1729 | 13,623人 | 41.1% | 14,150円/㎡ | 303万円 |
| 18 | 勝央町 | 76.2所 | 1174位/1729 | 10,888人 | 31.8% | 27,350円/㎡ | 309万円 |
| 19 | 玉野市 | 76.1所 | 1176位/1729 | 56,531人 | 38.5% | 31,300円/㎡ | 311万円 |
| 20 | 倉敷市 | 75.8所 | 1180位/1729 | 474,592人 | 26.5% | 42,900円/㎡ | 362万円 |
| 21 | 鏡野町 | 72.1所 | 1240位/1729 | 12,062人 | 38.7% | 11,905円/㎡ | 318万円 |
| 22 | 浅口市 | 71.7所 | 1248位/1729 | 32,772人 | 36.8% | 32,300円/㎡ | 307万円 |
| 23 | 瀬戸内市 | 70.7所 | 1270位/1729 | 36,048人 | 34.5% | 20,100円/㎡ | 307万円 |
| 24 | 里庄町 | 65.8所 | 1358位/1729 | 10,950人 | 31.5% | 36,200円/㎡ | 313万円 |
| 25 | 総社市 | 64.3所 | 1393位/1729 | 69,030人 | 28.1% | 33,900円/㎡ | 323万円 |
| 26 | 美咲町 | 62.1所 | 1427位/1729 | 13,053人 | 41.5% | 3,660円/㎡ | 297万円 |
| 27 | 赤磐市 | 61.4所 | 1437位/1729 | 42,661人 | 33.7% | 19,200円/㎡ | 305万円 |
所の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。