京都府の買い物が便利な街ランキング【市区町村】
京都府の市区町村を買い物が便利な街で比較(全26件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(卸売+小売の商業事業所数)÷ 人口1万人。店舗の集積度の目安で、業種構成までは表しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
京都府のトップ3
京都府のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | 所 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久御山町 | 181.0所 | 44位/1729 | 15,250人 | 32% | 96,750円/㎡ | 340万円 |
| 2 | 宮津市 | 166.5所 | 75位/1729 | 16,758人 | 43.2% | 25,400円/㎡ | 304万円 |
| 3 | 伊根町 | 145.2所 | 143位/1729 | 1,928人 | 48.4% | 3,480円/㎡ | 273万円 |
| 4 | 京丹後市 | 123.5所 | 307位/1729 | 50,860人 | 37.9% | 18,200円/㎡ | 288万円 |
| 5 | 与謝野町 | 116.0所 | 407位/1729 | 20,092人 | 37.5% | 23,150円/㎡ | 291万円 |
| 6 | 笠置町 | 113.6所 | 440位/1729 | 1,144人 | 50.9% | 8,350円/㎡ | 293万円 |
| 7 | 宇治田原町 | 106.6所 | 542位/1729 | 8,911人 | 30.1% | 33,500円/㎡ | 356万円 |
| 8 | 福知山市 | 103.9所 | 596位/1729 | 77,306人 | 29.7% | 40,050円/㎡ | 325万円 |
| 9 | 京都市 | 93.1所 | 809位/1729 | 1,463,723人 | 26.9% | 215,000円/㎡ | 422万円 |
| 10 | 舞鶴市 | 92.6所 | 823位/1729 | 80,336人 | 31.7% | 44,300円/㎡ | 332万円 |
| 11 | 京丹波町 | 91.4所 | 865位/1729 | 12,907人 | 44.2% | 9,770円/㎡ | 288万円 |
| 12 | 綾部市 | 85.4所 | 1001位/1729 | 31,846人 | 38.7% | 34,300円/㎡ | 304万円 |
| 13 | 和束町 | 77.6所 | 1150位/1729 | 3,478人 | 47.6% | 14,400円/㎡ | 313万円 |
| 14 | 南丹市 | 76.5所 | 1171位/1729 | 31,629人 | 35.2% | 37,500円/㎡ | 303万円 |
| 15 | 井手町 | 72.9所 | 1222位/1729 | 7,406人 | 34.6% | 37,200円/㎡ | 327万円 |
| 16 | 亀岡市 | 69.5所 | 1292位/1729 | 86,174人 | 30.1% | 84,500円/㎡ | 330万円 |
| 17 | 八幡市 | 57.9所 | 1489位/1729 | 70,433人 | 31.3% | 83,300円/㎡ | 359万円 |
| 18 | 城陽市 | 57.2所 | 1498位/1729 | 74,607人 | 33.6% | 113,000円/㎡ | 337万円 |
| 19 | 木津川市 | 56.6所 | 1506位/1729 | 77,907人 | 24.6% | 57,400円/㎡ | 388万円 |
| 20 | 宇治市 | 52.8所 | 1569位/1729 | 179,630人 | 30% | 131,000円/㎡ | 365万円 |
| 21 | 向日市 | 51.9所 | 1588位/1729 | 56,859人 | 26.7% | 181,000円/㎡ | 418万円 |
| 22 | 長岡京市 | 50.6所 | 1601位/1729 | 80,608人 | 27.3% | 198,000円/㎡ | 421万円 |
| 23 | 京田辺市 | 46.0所 | 1653位/1729 | 73,753人 | 23.5% | 101,000円/㎡ | 429万円 |
| 24 | 南山城村 | 46.0所 | 1654位/1729 | 2,391人 | 48.4% | 8,600円/㎡ | 282万円 |
| 25 | 大山崎町 | 43.9所 | 1678位/1729 | 15,953人 | 27.3% | 159,000円/㎡ | 368万円 |
| 26 | 精華町 | 35.4所 | 1721位/1729 | 36,198人 | 25% | 73,400円/㎡ | 420万円 |
所の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。