岩手県の買い物が便利な街ランキング【市区町村】
岩手県の市区町村を買い物が便利な街で比較(全33件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(卸売+小売の商業事業所数)÷ 人口1万人。店舗の集積度の目安で、業種構成までは表しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岩手県のトップ3
岩手県のランキング(全33件)
| 県内 | 市区町村 | 所 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葛巻町 | 150.9所 | 114位/1729 | 5,634人 | 48.2% | 5,910円/㎡ | 261万円 |
| 2 | 岩泉町 | 145.5所 | 140位/1729 | 8,726人 | 44.3% | 15,700円/㎡ | 269万円 |
| 3 | 大船渡市 | 142.2所 | 155位/1729 | 34,728人 | 37.6% | 31,200円/㎡ | 293万円 |
| 4 | 矢巾町 | 131.5所 | 240位/1729 | 28,056人 | 26.3% | 51,950円/㎡ | 320万円 |
| 5 | 普代村 | 128.7所 | 257位/1729 | 2,487人 | 42.9% | 9,350円/㎡ | 273万円 |
| 6 | 平泉町 | 126.9所 | 273位/1729 | 7,252人 | 39.4% | 16,550円/㎡ | 272万円 |
| 7 | 二戸市 | 126.6所 | 274位/1729 | 25,513人 | 37.3% | 22,600円/㎡ | 283万円 |
| 8 | 久慈市 | 122.3所 | 321位/1729 | 33,043人 | 33.3% | 19,300円/㎡ | 299万円 |
| 9 | 宮古市 | 116.7所 | 398位/1729 | 50,369人 | 37.8% | 39,200円/㎡ | 287万円 |
| 10 | 釜石市 | 116.0所 | 406位/1729 | 32,078人 | 39.8% | 40,100円/㎡ | 297万円 |
| 11 | 一戸町 | 111.4所 | 462位/1729 | 11,494人 | 42.5% | 15,350円/㎡ | 262万円 |
| 12 | 西和賀町 | 111.0所 | 469位/1729 | 5,134人 | 51% | 4,340円/㎡ | 280万円 |
| 13 | 遠野市 | 109.2所 | 496位/1729 | 25,366人 | 40.5% | 21,500円/㎡ | 283万円 |
| 14 | 盛岡市 | 105.9所 | 556位/1729 | 289,731人 | 27.6% | 50,500円/㎡ | 350万円 |
| 15 | 奥州市 | 102.7所 | 615位/1729 | 112,937人 | 35.4% | 16,800円/㎡ | 298万円 |
| 16 | 岩手町 | 102.6所 | 618位/1729 | 12,285人 | 39.9% | 12,800円/㎡ | 272万円 |
| 17 | 軽米町 | 102.1所 | 628位/1729 | 8,421人 | 41.8% | 12,600円/㎡ | 270万円 |
| 18 | 野田村 | 101.6所 | 641位/1729 | 3,936人 | 38.4% | 12,650円/㎡ | 285万円 |
| 19 | 一関市 | 99.0所 | 697位/1729 | 111,932人 | 36.9% | 15,750円/㎡ | 290万円 |
| 20 | 大槌町 | 94.5所 | 774位/1729 | 11,004人 | 38.2% | 24,450円/㎡ | 280万円 |
| 21 | 九戸村 | 93.0所 | 810位/1729 | 5,378人 | 44.2% | 7,150円/㎡ | 260万円 |
| 22 | 花巻市 | 91.7所 | 851位/1729 | 93,193人 | 34.6% | 17,500円/㎡ | 292万円 |
| 23 | 北上市 | 91.1所 | 871位/1729 | 93,045人 | 27.1% | 33,600円/㎡ | 321万円 |
| 24 | 八幡平市 | 89.5所 | 904位/1729 | 24,023人 | 41.4% | 13,050円/㎡ | 286万円 |
| 25 | 洋野町 | 89.5所 | 905位/1729 | 15,091人 | 41.6% | 7,550円/㎡ | 278万円 |
| 26 | 山田町 | 85.9所 | 988位/1729 | 14,320人 | 40.1% | 17,600円/㎡ | 271万円 |
| 27 | 住田町 | 85.2所 | 1006位/1729 | 5,045人 | 45.3% | 6,430円/㎡ | 272万円 |
| 28 | 陸前高田市 | 78.9所 | 1130位/1729 | 18,262人 | 40.3% | 21,900円/㎡ | 281万円 |
| 29 | 雫石町 | 75.0所 | 1189位/1729 | 15,731人 | 38.6% | 14,550円/㎡ | 278万円 |
| 30 | 紫波町 | 73.1所 | 1216位/1729 | 32,147人 | 31.4% | 35,200円/㎡ | 292万円 |
| 31 | 金ケ崎町 | 68.9所 | 1304位/1729 | 15,535人 | 30.7% | 18,100円/㎡ | 297万円 |
| 32 | 田野畑村 | 58.8所 | 1474位/1729 | 3,059人 | 42.4% | 6,000円/㎡ | 251万円 |
| 33 | 滝沢市 | 45.3所 | 1667位/1729 | 55,579人 | 25.5% | 32,950円/㎡ | 300万円 |
所の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。