岩手県の地価が安い街ランキング【市区町村】
岩手県の市区町村を地価が安い街で比較(全33件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示・地価調査(住宅地の中央値)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岩手県のトップ3
岩手県のランキング(全33件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西和賀町 | 4,340円/㎡ | 126位/1726 | 5,134人 | 51% | 280万円 |
| 2 | 葛巻町 | 5,910円/㎡ | 216位/1726 | 5,634人 | 48.2% | 261万円 |
| 3 | 田野畑村 | 6,000円/㎡ | 217位/1726 | 3,059人 | 42.4% | 251万円 |
| 4 | 住田町 | 6,430円/㎡ | 246位/1726 | 5,045人 | 45.3% | 272万円 |
| 5 | 九戸村 | 7,150円/㎡ | 279位/1726 | 5,378人 | 44.2% | 260万円 |
| 6 | 洋野町 | 7,550円/㎡ | 300位/1726 | 15,091人 | 41.6% | 278万円 |
| 7 | 普代村 | 9,350円/㎡ | 391位/1726 | 2,487人 | 42.9% | 273万円 |
| 8 | 軽米町 | 12,600円/㎡ | 537位/1726 | 8,421人 | 41.8% | 270万円 |
| 9 | 野田村 | 12,650円/㎡ | 540位/1726 | 3,936人 | 38.4% | 285万円 |
| 10 | 岩手町 | 12,800円/㎡ | 547位/1726 | 12,285人 | 39.9% | 272万円 |
| 11 | 八幡平市 | 13,050円/㎡ | 556位/1726 | 24,023人 | 41.4% | 286万円 |
| 12 | 雫石町 | 14,550円/㎡ | 616位/1726 | 15,731人 | 38.6% | 278万円 |
| 13 | 一戸町 | 15,350円/㎡ | 646位/1726 | 11,494人 | 42.5% | 262万円 |
| 14 | 岩泉町 | 15,700円/㎡ | 652位/1726 | 8,726人 | 44.3% | 269万円 |
| 15 | 一関市 | 15,750円/㎡ | 656位/1726 | 111,932人 | 36.9% | 290万円 |
| 16 | 平泉町 | 16,550円/㎡ | 678位/1726 | 7,252人 | 39.4% | 272万円 |
| 17 | 奥州市 | 16,800円/㎡ | 688位/1726 | 112,937人 | 35.4% | 298万円 |
| 18 | 花巻市 | 17,500円/㎡ | 715位/1726 | 93,193人 | 34.6% | 292万円 |
| 19 | 山田町 | 17,600円/㎡ | 718位/1726 | 14,320人 | 40.1% | 271万円 |
| 20 | 金ケ崎町 | 18,100円/㎡ | 733位/1726 | 15,535人 | 30.7% | 297万円 |
| 21 | 久慈市 | 19,300円/㎡ | 778位/1726 | 33,043人 | 33.3% | 299万円 |
| 22 | 遠野市 | 21,500円/㎡ | 860位/1726 | 25,366人 | 40.5% | 283万円 |
| 23 | 陸前高田市 | 21,900円/㎡ | 871位/1726 | 18,262人 | 40.3% | 281万円 |
| 24 | 二戸市 | 22,600円/㎡ | 889位/1726 | 25,513人 | 37.3% | 283万円 |
| 25 | 大槌町 | 24,450円/㎡ | 943位/1726 | 11,004人 | 38.2% | 280万円 |
| 26 | 大船渡市 | 31,200円/㎡ | 1107位/1726 | 34,728人 | 37.6% | 293万円 |
| 27 | 滝沢市 | 32,950円/㎡ | 1141位/1726 | 55,579人 | 25.5% | 300万円 |
| 28 | 北上市 | 33,600円/㎡ | 1154位/1726 | 93,045人 | 27.1% | 321万円 |
| 29 | 紫波町 | 35,200円/㎡ | 1185位/1726 | 32,147人 | 31.4% | 292万円 |
| 30 | 宮古市 | 39,200円/㎡ | 1243位/1726 | 50,369人 | 37.8% | 287万円 |
| 31 | 釜石市 | 40,100円/㎡ | 1258位/1726 | 32,078人 | 39.8% | 297万円 |
| 32 | 盛岡市 | 50,500円/㎡ | 1343位/1726 | 289,731人 | 27.6% | 350万円 |
| 33 | 矢巾町 | 51,950円/㎡ | 1354位/1726 | 28,056人 | 26.3% | 320万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。