高知県の地価が安い街ランキング【市区町村】
高知県の市区町村を地価が安い街で比較(全34件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示・地価調査(住宅地の中央値)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
高知県のトップ3
高知県のランキング(全34件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大川村 | 3,345円/㎡ | 73位/1726 | 366人 | 41% | 319万円 |
| 2 | 三原村 | 5,250円/㎡ | 178位/1726 | 1,437人 | 47% | 263万円 |
| 3 | 馬路村 | 7,720円/㎡ | 305位/1726 | 745人 | 40.9% | 297万円 |
| 4 | 大月町 | 7,750円/㎡ | 307位/1726 | 4,434人 | 49.1% | 280万円 |
| 5 | 北川村 | 8,445円/㎡ | 340位/1726 | 1,146人 | 44.1% | 278万円 |
| 6 | 仁淀川町 | 9,400円/㎡ | 396位/1726 | 4,827人 | 55.6% | 280万円 |
| 7 | 東洋町 | 10,725円/㎡ | 455位/1726 | 2,194人 | 50.9% | 287万円 |
| 8 | 大豊町 | 11,000円/㎡ | 470位/1726 | 3,252人 | 58.6% | 248万円 |
| 9 | 津野町 | 11,100円/㎡ | 479位/1726 | 5,291人 | 45.1% | 273万円 |
| 10 | 安田町 | 11,595円/㎡ | 501位/1726 | 2,370人 | 45.6% | 266万円 |
| 11 | 奈半利町 | 12,400円/㎡ | 531位/1726 | 3,034人 | 46.7% | 272万円 |
| 12 | 芸西村 | 12,565円/㎡ | 536位/1726 | 3,694人 | 40.3% | 268万円 |
| 13 | 田野町 | 13,550円/㎡ | 577位/1726 | 2,498人 | 42.4% | 299万円 |
| 14 | 梼原町 | 14,190円/㎡ | 601位/1726 | 3,307人 | 46.3% | 282万円 |
| 15 | 土佐町 | 15,300円/㎡ | 645位/1726 | 3,753人 | 48% | 266万円 |
| 16 | 本山町 | 16,550円/㎡ | 680位/1726 | 3,261人 | 47.8% | 283万円 |
| 17 | 室戸市 | 16,850円/㎡ | 693位/1726 | 11,742人 | 51.4% | 271万円 |
| 18 | 土佐清水市 | 18,400円/㎡ | 748位/1726 | 12,388人 | 50.5% | 282万円 |
| 19 | 日高村 | 19,250円/㎡ | 777位/1726 | 4,812人 | 43.1% | 258万円 |
| 20 | 香南市 | 19,900円/㎡ | 810位/1726 | 32,207人 | 32.5% | 296万円 |
| 21 | 黒潮町 | 21,100円/㎡ | 853位/1726 | 10,262人 | 45% | 275万円 |
| 22 | 中土佐町 | 21,150円/㎡ | 854位/1726 | 6,002人 | 48.2% | 289万円 |
| 23 | 四万十町 | 21,850円/㎡ | 870位/1726 | 15,607人 | 44.7% | 277万円 |
| 24 | 宿毛市 | 24,800円/㎡ | 949位/1726 | 19,033人 | 38.7% | 306万円 |
| 25 | 越知町 | 26,800円/㎡ | 1006位/1726 | 5,187人 | 47.1% | 280万円 |
| 26 | 佐川町 | 27,050円/㎡ | 1012位/1726 | 12,323人 | 41% | 279万円 |
| 27 | 土佐市 | 27,900円/㎡ | 1032位/1726 | 25,732人 | 36.8% | 287万円 |
| 28 | 安芸市 | 28,750円/㎡ | 1052位/1726 | 16,243人 | 40.9% | 278万円 |
| 29 | 須崎市 | 30,500円/㎡ | 1098位/1726 | 20,590人 | 40.6% | 301万円 |
| 30 | 四万十市 | 35,600円/㎡ | 1193位/1726 | 32,694人 | 36.8% | 298万円 |
| 31 | 香美市 | 55,550円/㎡ | 1380位/1726 | 26,513人 | 38.2% | 297万円 |
| 32 | いの町 | 60,500円/㎡ | 1418位/1726 | 21,374人 | 39.3% | 300万円 |
| 33 | 南国市 | 66,600円/㎡ | 1443位/1726 | 46,664人 | 31.8% | 311万円 |
| 34 | 高知市 | 70,750円/㎡ | 1454位/1726 | 326,545人 | 29.4% | 339万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。