高知県の転入超過が多い街ランキング【市区町村】
高知県の市区町村を転入超過が多い街で比較(全34件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(転入−転出)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
高知県のトップ3
高知県のランキング(全34件)
| 県内 | 市区町村 | 人/年 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南国市 | +126人/年 | 186位/1729 | 46,664人 | 31.8% | 66,600円/㎡ | 311万円 |
| 2 | 芸西村 | +25人/年 | 295位/1729 | 3,694人 | 40.3% | 12,565円/㎡ | 268万円 |
| 3 | 香美市 | +19人/年 | 315位/1729 | 26,513人 | 38.2% | 55,550円/㎡ | 297万円 |
| 4 | 土佐町 | +19人/年 | 316位/1729 | 3,753人 | 48% | 15,300円/㎡ | 266万円 |
| 5 | 東洋町 | +11人/年 | 344位/1729 | 2,194人 | 50.9% | 10,725円/㎡ | 287万円 |
| 6 | 大川村 | +1人/年 | 400位/1729 | 366人 | 41% | 3,345円/㎡ | 319万円 |
| 7 | 本山町 | -3人/年 | 433位/1729 | 3,261人 | 47.8% | 16,550円/㎡ | 283万円 |
| 8 | 越知町 | -4人/年 | 443位/1729 | 5,187人 | 47.1% | 26,800円/㎡ | 280万円 |
| 9 | 奈半利町 | -6人/年 | 452位/1729 | 3,034人 | 46.7% | 12,400円/㎡ | 272万円 |
| 10 | 田野町 | -8人/年 | 471位/1729 | 2,498人 | 42.4% | 13,550円/㎡ | 299万円 |
| 11 | 日高村 | -13人/年 | 509位/1729 | 4,812人 | 43.1% | 19,250円/㎡ | 258万円 |
| 12 | 北川村 | -16人/年 | 540位/1729 | 1,146人 | 44.1% | 8,445円/㎡ | 278万円 |
| 13 | 佐川町 | -16人/年 | 541位/1729 | 12,323人 | 41% | 27,050円/㎡ | 279万円 |
| 14 | 馬路村 | -19人/年 | 577位/1729 | 745人 | 40.9% | 7,720円/㎡ | 297万円 |
| 15 | 三原村 | -20人/年 | 586位/1729 | 1,437人 | 47% | 5,250円/㎡ | 263万円 |
| 16 | 梼原町 | -21人/年 | 600位/1729 | 3,307人 | 46.3% | 14,190円/㎡ | 282万円 |
| 17 | 安田町 | -22人/年 | 609位/1729 | 2,370人 | 45.6% | 11,595円/㎡ | 266万円 |
| 18 | 中土佐町 | -27人/年 | 652位/1729 | 6,002人 | 48.2% | 21,150円/㎡ | 289万円 |
| 19 | 大月町 | -29人/年 | 671位/1729 | 4,434人 | 49.1% | 7,750円/㎡ | 280万円 |
| 20 | いの町 | -51人/年 | 825位/1729 | 21,374人 | 39.3% | 60,500円/㎡ | 300万円 |
| 21 | 津野町 | -51人/年 | 826位/1729 | 5,291人 | 45.1% | 11,100円/㎡ | 273万円 |
| 22 | 大豊町 | -54人/年 | 855位/1729 | 3,252人 | 58.6% | 11,000円/㎡ | 248万円 |
| 23 | 香南市 | -55人/年 | 861位/1729 | 32,207人 | 32.5% | 19,900円/㎡ | 296万円 |
| 24 | 黒潮町 | -59人/年 | 888位/1729 | 10,262人 | 45% | 21,100円/㎡ | 275万円 |
| 25 | 土佐市 | -80人/年 | 1007位/1729 | 25,732人 | 36.8% | 27,900円/㎡ | 287万円 |
| 26 | 仁淀川町 | -86人/年 | 1035位/1729 | 4,827人 | 55.6% | 9,400円/㎡ | 280万円 |
| 27 | 安芸市 | -98人/年 | 1103位/1729 | 16,243人 | 40.9% | 28,750円/㎡ | 278万円 |
| 28 | 土佐清水市 | -99人/年 | 1109位/1729 | 12,388人 | 50.5% | 18,400円/㎡ | 282万円 |
| 29 | 四万十町 | -136人/年 | 1230位/1729 | 15,607人 | 44.7% | 21,850円/㎡ | 277万円 |
| 30 | 四万十市 | -140人/年 | 1242位/1729 | 32,694人 | 36.8% | 35,600円/㎡ | 298万円 |
| 31 | 室戸市 | -142人/年 | 1247位/1729 | 11,742人 | 51.4% | 16,850円/㎡ | 271万円 |
| 32 | 宿毛市 | -193人/年 | 1366位/1729 | 19,033人 | 38.7% | 24,800円/㎡ | 306万円 |
| 33 | 須崎市 | -216人/年 | 1423位/1729 | 20,590人 | 40.6% | 30,500円/㎡ | 301万円 |
| 34 | 高知市 | -1,706人/年 | 1727位/1729 | 326,545人 | 29.4% | 70,750円/㎡ | 339万円 |
人/年の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。