兵庫県の転入超過が多い街ランキング【市区町村】
兵庫県の市区町村を転入超過が多い街で比較(全41件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(転入−転出)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
兵庫県のトップ3
兵庫県のランキング(全41件)
| 県内 | 市区町村 | 人/年 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼崎市 | +1,192人/年 | 44位/1729 | 459,593人 | 26.1% | 192,500円/㎡ | 368万円 |
| 2 | 明石市 | +1,171人/年 | 46位/1729 | 303,601人 | 26.2% | 112,500円/㎡ | 379万円 |
| 3 | 宝塚市 | +82人/年 | 220位/1729 | 226,432人 | 28.1% | 165,000円/㎡ | 464万円 |
| 4 | 稲美町 | +5人/年 | 373位/1729 | 30,268人 | 32.1% | 57,000円/㎡ | 343万円 |
| 5 | 太子町 | -30人/年 | 679位/1729 | 33,477人 | 27% | 59,850円/㎡ | 344万円 |
| 6 | 川西市 | -74人/年 | 971位/1729 | 152,321人 | 32.3% | 75,000円/㎡ | 389万円 |
| 7 | 淡路市 | -88人/年 | 1045位/1729 | 41,967人 | 38.8% | 26,800円/㎡ | 343万円 |
| 8 | 福崎町 | -94人/年 | 1078位/1729 | 19,377人 | 28.1% | 49,600円/㎡ | 343万円 |
| 9 | 新温泉町 | -95人/年 | 1084位/1729 | 13,318人 | 41% | 18,950円/㎡ | 296万円 |
| 10 | 市川町 | -97人/年 | 1099位/1729 | 11,231人 | 37.3% | 7,500円/㎡ | 316万円 |
| 11 | 香美町 | -103人/年 | 1123位/1729 | 16,064人 | 40.6% | 18,200円/㎡ | 295万円 |
| 12 | 洲本市 | -109人/年 | 1143位/1729 | 41,236人 | 36.8% | 35,500円/㎡ | 329万円 |
| 13 | 神河町 | -114人/年 | 1156位/1729 | 10,616人 | 38.2% | 7,300円/㎡ | 312万円 |
| 14 | 播磨町 | -117人/年 | 1163位/1729 | 33,604人 | 27.3% | 90,200円/㎡ | 355万円 |
| 15 | 相生市 | -129人/年 | 1199位/1729 | 28,355人 | 36.7% | 34,900円/㎡ | 336万円 |
| 16 | 上郡町 | -146人/年 | 1258位/1729 | 13,879人 | 39.3% | 15,000円/㎡ | 305万円 |
| 17 | 加西市 | -153人/年 | 1274位/1729 | 42,700人 | 33.6% | 15,200円/㎡ | 334万円 |
| 18 | 多可町 | -161人/年 | 1291位/1729 | 19,261人 | 37.9% | 11,725円/㎡ | 298万円 |
| 19 | 加東市 | -165人/年 | 1297位/1729 | 40,645人 | 26.5% | 23,600円/㎡ | 328万円 |
| 20 | 佐用町 | -168人/年 | 1303位/1729 | 15,863人 | 43.2% | 4,050円/㎡ | 299万円 |
| 21 | 養父市 | -170人/年 | 1309位/1729 | 22,129人 | 39.5% | 16,800円/㎡ | 296万円 |
| 22 | 丹波篠山市 | -175人/年 | 1320位/1729 | 39,611人 | 35% | 25,750円/㎡ | 321万円 |
| 23 | 小野市 | -181人/年 | 1329位/1729 | 47,562人 | 29.1% | 26,200円/㎡ | 323万円 |
| 24 | 西脇市 | -184人/年 | 1341位/1729 | 38,673人 | 33.5% | 22,700円/㎡ | 319万円 |
| 25 | 南あわじ市 | -196人/年 | 1371位/1729 | 44,137人 | 36.2% | 29,200円/㎡ | 319万円 |
| 26 | 朝来市 | -201人/年 | 1386位/1729 | 28,989人 | 35.7% | 36,950円/㎡ | 305万円 |
| 27 | 猪名川町 | -201人/年 | 1387位/1729 | 29,680人 | 31.7% | 49,300円/㎡ | 370万円 |
| 28 | 赤穂市 | -237人/年 | 1459位/1729 | 45,892人 | 32.9% | 43,800円/㎡ | 344万円 |
| 29 | 伊丹市 | -273人/年 | 1502位/1729 | 198,138人 | 26% | 187,500円/㎡ | 386万円 |
| 30 | 丹波市 | -283人/年 | 1513位/1729 | 61,471人 | 35% | 15,000円/㎡ | 304万円 |
| 31 | 芦屋市 | -300人/年 | 1528位/1729 | 93,922人 | 29.4% | 381,000円/㎡ | 887万円 |
| 32 | 加古川市 | -303人/年 | 1531位/1729 | 260,878人 | 27.7% | 71,100円/㎡ | 376万円 |
| 33 | 宍粟市 | -308人/年 | 1536位/1729 | 34,819人 | 36.3% | 27,450円/㎡ | 313万円 |
| 34 | 高砂市 | -318人/年 | 1545位/1729 | 87,722人 | 29.2% | 58,050円/㎡ | 352万円 |
| 35 | たつの市 | -341人/年 | 1570位/1729 | 74,316人 | 30.9% | 34,200円/㎡ | 339万円 |
| 36 | 三田市 | -364人/年 | 1581位/1729 | 109,238人 | 26.4% | 64,100円/㎡ | 395万円 |
| 37 | 三木市 | -475人/年 | 1639位/1729 | 75,294人 | 35.1% | 19,800円/㎡ | 331万円 |
| 38 | 姫路市 | -540人/年 | 1657位/1729 | 530,495人 | 26.8% | 68,500円/㎡ | 380万円 |
| 39 | 豊岡市 | -574人/年 | 1671位/1729 | 77,489人 | 34.2% | 23,900円/㎡ | 305万円 |
| 40 | 西宮市 | -762人/年 | 1695位/1729 | 485,587人 | 23.9% | 316,000円/㎡ | 502万円 |
| 41 | 神戸市 | -1,545人/年 | 1722位/1729 | 1,525,152人 | 27.5% | 122,500円/㎡ | 417万円 |
人/年の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。