兵庫県の年平均気温が高い街ランキング【市区町村】
兵庫県の市区町村を年平均気温が高い街で比較(全41件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年平均気温。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。気温は高い・低いのどちらが良いかは暮らしの好み(暖かさ重視か避暑か)によります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
兵庫県のトップ3
兵庫県のランキング(全41件)
| 県内 | 市区町村 | ℃ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市 | 17.0℃ | 145位/1729 | 1,525,152人 | 27.5% | 122,500円/㎡ | 417万円 |
| 2 | 芦屋市 | 17.0℃ | 146位/1729 | 93,922人 | 29.4% | 381,000円/㎡ | 887万円 |
| 3 | 尼崎市 | 16.4℃ | 304位/1729 | 459,593人 | 26.1% | 192,500円/㎡ | 368万円 |
| 4 | 西宮市 | 16.4℃ | 305位/1729 | 485,587人 | 23.9% | 316,000円/㎡ | 502万円 |
| 5 | 伊丹市 | 16.4℃ | 306位/1729 | 198,138人 | 26% | 187,500円/㎡ | 386万円 |
| 6 | 宝塚市 | 16.4℃ | 307位/1729 | 226,432人 | 28.1% | 165,000円/㎡ | 464万円 |
| 7 | 川西市 | 16.4℃ | 308位/1729 | 152,321人 | 32.3% | 75,000円/㎡ | 389万円 |
| 8 | 洲本市 | 16.1℃ | 430位/1729 | 41,236人 | 36.8% | 35,500円/㎡ | 329万円 |
| 9 | 南あわじ市 | 16.1℃ | 431位/1729 | 44,137人 | 36.2% | 29,200円/㎡ | 319万円 |
| 10 | 淡路市 | 16.1℃ | 432位/1729 | 41,967人 | 38.8% | 26,800円/㎡ | 343万円 |
| 11 | 明石市 | 15.9℃ | 488位/1729 | 303,601人 | 26.2% | 112,500円/㎡ | 379万円 |
| 12 | 加古川市 | 15.9℃ | 489位/1729 | 260,878人 | 27.7% | 71,100円/㎡ | 376万円 |
| 13 | 高砂市 | 15.9℃ | 490位/1729 | 87,722人 | 29.2% | 58,050円/㎡ | 352万円 |
| 14 | 稲美町 | 15.9℃ | 491位/1729 | 30,268人 | 32.1% | 57,000円/㎡ | 343万円 |
| 15 | 播磨町 | 15.9℃ | 492位/1729 | 33,604人 | 27.3% | 90,200円/㎡ | 355万円 |
| 16 | 姫路市 | 15.6℃ | 635位/1729 | 530,495人 | 26.8% | 68,500円/㎡ | 380万円 |
| 17 | たつの市 | 15.6℃ | 636位/1729 | 74,316人 | 30.9% | 34,200円/㎡ | 339万円 |
| 18 | 太子町 | 15.6℃ | 637位/1729 | 33,477人 | 27% | 59,850円/㎡ | 344万円 |
| 19 | 三木市 | 15.1℃ | 796位/1729 | 75,294人 | 35.1% | 19,800円/㎡ | 331万円 |
| 20 | 小野市 | 15.1℃ | 797位/1729 | 47,562人 | 29.1% | 26,200円/㎡ | 323万円 |
| 21 | 加西市 | 15.1℃ | 798位/1729 | 42,700人 | 33.6% | 15,200円/㎡ | 334万円 |
| 22 | 市川町 | 15.1℃ | 799位/1729 | 11,231人 | 37.3% | 7,500円/㎡ | 316万円 |
| 23 | 福崎町 | 15.1℃ | 800位/1729 | 19,377人 | 28.1% | 49,600円/㎡ | 343万円 |
| 24 | 香美町 | 14.7℃ | 901位/1729 | 16,064人 | 40.6% | 18,200円/㎡ | 295万円 |
| 25 | 相生市 | 14.6℃ | 918位/1729 | 28,355人 | 36.7% | 34,900円/㎡ | 336万円 |
| 26 | 豊岡市 | 14.6℃ | 919位/1729 | 77,489人 | 34.2% | 23,900円/㎡ | 305万円 |
| 27 | 赤穂市 | 14.6℃ | 920位/1729 | 45,892人 | 32.9% | 43,800円/㎡ | 344万円 |
| 28 | 丹波篠山市 | 14.6℃ | 921位/1729 | 39,611人 | 35% | 25,750円/㎡ | 321万円 |
| 29 | 丹波市 | 14.6℃ | 922位/1729 | 61,471人 | 35% | 15,000円/㎡ | 304万円 |
| 30 | 上郡町 | 14.6℃ | 923位/1729 | 13,879人 | 39.3% | 15,000円/㎡ | 305万円 |
| 31 | 西脇市 | 14.5℃ | 945位/1729 | 38,673人 | 33.5% | 22,700円/㎡ | 319万円 |
| 32 | 加東市 | 14.5℃ | 946位/1729 | 40,645人 | 26.5% | 23,600円/㎡ | 328万円 |
| 33 | 多可町 | 14.5℃ | 947位/1729 | 19,261人 | 37.9% | 11,725円/㎡ | 298万円 |
| 34 | 新温泉町 | 14.2℃ | 1015位/1729 | 13,318人 | 41% | 18,950円/㎡ | 296万円 |
| 35 | 三田市 | 14.1℃ | 1038位/1729 | 109,238人 | 26.4% | 64,100円/㎡ | 395万円 |
| 36 | 養父市 | 14.0℃ | 1052位/1729 | 22,129人 | 39.5% | 16,800円/㎡ | 296万円 |
| 37 | 朝来市 | 14.0℃ | 1053位/1729 | 28,989人 | 35.7% | 36,950円/㎡ | 305万円 |
| 38 | 宍粟市 | 13.8℃ | 1081位/1729 | 34,819人 | 36.3% | 27,450円/㎡ | 313万円 |
| 39 | 猪名川町 | 13.8℃ | 1082位/1729 | 29,680人 | 31.7% | 49,300円/㎡ | 370万円 |
| 40 | 神河町 | 13.4℃ | 1116位/1729 | 10,616人 | 38.2% | 7,300円/㎡ | 312万円 |
| 41 | 佐用町 | 13.3℃ | 1137位/1729 | 15,863人 | 43.2% | 4,050円/㎡ | 299万円 |
℃の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。