奈良県の年平均気温が高い街ランキング【市区町村】
奈良県の市区町村を年平均気温が高い街で比較(全39件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年平均気温。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。気温は高い・低いのどちらが良いかは暮らしの好み(暖かさ重視か避暑か)によります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
奈良県のトップ3
奈良県のランキング(全39件)
| 県内 | 市区町村 | ℃ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香芝市 | 16.9℃ | 168位/1729 | 78,113人 | 23.6% | 73,050円/㎡ | 413万円 |
| 2 | 上牧町 | 16.9℃ | 169位/1729 | 21,714人 | 35.8% | 43,200円/㎡ | 344万円 |
| 3 | 広陵町 | 16.9℃ | 170位/1729 | 33,810人 | 26.2% | 55,400円/㎡ | 423万円 |
| 4 | 奈良市 | 15.7℃ | 582位/1729 | 354,630人 | 31.1% | 91,000円/㎡ | 420万円 |
| 5 | 大和郡山市 | 15.7℃ | 583位/1729 | 83,285人 | 32.8% | 71,800円/㎡ | 345万円 |
| 6 | 天理市 | 15.7℃ | 584位/1729 | 63,889人 | 26.4% | 59,300円/㎡ | 336万円 |
| 7 | 安堵町 | 15.7℃ | 585位/1729 | 7,225人 | 35.2% | 50,200円/㎡ | 298万円 |
| 8 | 川西町 | 15.7℃ | 586位/1729 | 8,167人 | 34.4% | 64,500円/㎡ | 336万円 |
| 9 | 三宅町 | 15.7℃ | 587位/1729 | 6,439人 | 36.2% | 48,050円/㎡ | 344万円 |
| 10 | 田原本町 | 15.7℃ | 588位/1729 | 31,177人 | 31.9% | 77,600円/㎡ | 346万円 |
| 11 | 御杖村 | 14.8℃ | 879位/1729 | 1,479人 | 60.2% | 4,760円/㎡ | 262万円 |
| 12 | 大和高田市 | 14.5℃ | 948位/1729 | 61,744人 | 31.3% | 64,950円/㎡ | 330万円 |
| 13 | 五條市 | 14.5℃ | 949位/1729 | 27,927人 | 37.1% | 19,350円/㎡ | 309万円 |
| 14 | 御所市 | 14.5℃ | 950位/1729 | 24,096人 | 41.9% | 33,350円/㎡ | 329万円 |
| 15 | 葛城市 | 14.5℃ | 951位/1729 | 36,832人 | 28.1% | 48,800円/㎡ | 352万円 |
| 16 | 高取町 | 14.5℃ | 952位/1729 | 6,729人 | 41.3% | 25,200円/㎡ | 321万円 |
| 17 | 大淀町 | 14.5℃ | 953位/1729 | 16,728人 | 34.6% | 21,900円/㎡ | 327万円 |
| 18 | 下市町 | 14.5℃ | 954位/1729 | 5,037人 | 46.8% | 17,400円/㎡ | 314万円 |
| 19 | 黒滝村 | 14.5℃ | 955位/1729 | 623人 | 55.2% | 4,710円/㎡ | 290万円 |
| 20 | 十津川村 | 14.0℃ | 1054位/1729 | 3,061人 | 42.6% | 8,930円/㎡ | 347万円 |
| 21 | 天川村 | 13.5℃ | 1107位/1729 | 1,176人 | 50.9% | 6,960円/㎡ | 287万円 |
| 22 | 下北山村 | 13.5℃ | 1108位/1729 | 753人 | 48.6% | 2,990円/㎡ | 289万円 |
| 23 | 上北山村 | 13.5℃ | 1109位/1729 | 444人 | 51.8% | 4,490円/㎡ | 318万円 |
| 24 | 橿原市 | 13.2℃ | 1153位/1729 | 120,922人 | 28.5% | 80,900円/㎡ | 366万円 |
| 25 | 桜井市 | 13.2℃ | 1154位/1729 | 54,857人 | 31.9% | 53,400円/㎡ | 335万円 |
| 26 | 宇陀市 | 13.2℃ | 1155位/1729 | 28,121人 | 41.9% | 22,100円/㎡ | 314万円 |
| 27 | 明日香村 | 13.2℃ | 1156位/1729 | 5,179人 | 41.1% | 43,200円/㎡ | 338万円 |
| 28 | 吉野町 | 13.2℃ | 1157位/1729 | 6,229人 | 52% | 13,650円/㎡ | 367万円 |
| 29 | 川上村 | 13.2℃ | 1158位/1729 | 1,156人 | 55.5% | 7,670円/㎡ | 311万円 |
| 30 | 東吉野村 | 13.2℃ | 1159位/1729 | 1,502人 | 58.3% | 8,030円/㎡ | 273万円 |
| 31 | 山添村 | 12.4℃ | 1214位/1729 | 3,226人 | 48.3% | 8,500円/㎡ | 283万円 |
| 32 | 曽爾村 | 12.4℃ | 1215位/1729 | 1,295人 | 51.6% | 6,670円/㎡ | 291万円 |
| 33 | 生駒市 | 12.1℃ | 1256位/1729 | 116,675人 | 28.7% | 91,000円/㎡ | 478万円 |
| 34 | 平群町 | 12.1℃ | 1257位/1729 | 18,009人 | 38.7% | 34,200円/㎡ | 349万円 |
| 35 | 三郷町 | 12.1℃ | 1258位/1729 | 23,219人 | 32.4% | 44,000円/㎡ | 361万円 |
| 36 | 斑鳩町 | 12.1℃ | 1259位/1729 | 27,587人 | 30.4% | 82,000円/㎡ | 370万円 |
| 37 | 王寺町 | 12.1℃ | 1260位/1729 | 24,043人 | 28% | 81,800円/㎡ | 396万円 |
| 38 | 河合町 | 12.1℃ | 1261位/1729 | 17,018人 | 38.6% | 59,300円/㎡ | 384万円 |
| 39 | 野迫川村 | 11.1℃ | 1388位/1729 | 357人 | 50.4% | 3,240円/㎡ | 277万円 |
℃の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。