奈良県の介護施設が多い街ランキング【市区町村】
奈良県の市区町村を介護施設が多い街で比較(全28件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「介護サービス情報公表システム オープンデータ」(入所・居住+通所)÷ 高齢者(65歳以上)千人。高齢者が2,000人未満の自治体は値が振れるため対象外。訪問・居宅支援系は含みません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
奈良県のトップ3
奈良県のランキング(全28件)
| 県内 | 市区町村 | 施設 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安堵町 | 4.7施設 | 35位/1436 | 7,225人 | 35.2% | 50,200円/㎡ | 298万円 |
| 2 | 桜井市 | 3.5施設 | 285位/1436 | 54,857人 | 31.9% | 53,400円/㎡ | 335万円 |
| 3 | 天理市 | 3.3施設 | 399位/1436 | 63,889人 | 26.4% | 59,300円/㎡ | 336万円 |
| 4 | 上牧町 | 3.3施設 | 400位/1436 | 21,714人 | 35.8% | 43,200円/㎡ | 344万円 |
| 5 | 御所市 | 3.2施設 | 468位/1436 | 24,096人 | 41.9% | 33,350円/㎡ | 329万円 |
| 6 | 田原本町 | 3.0施設 | 561位/1436 | 31,177人 | 31.9% | 77,600円/㎡ | 346万円 |
| 7 | 奈良市 | 2.9施設 | 618位/1436 | 354,630人 | 31.1% | 91,000円/㎡ | 420万円 |
| 8 | 五條市 | 2.9施設 | 619位/1436 | 27,927人 | 37.1% | 19,350円/㎡ | 309万円 |
| 9 | 葛城市 | 2.8施設 | 700位/1436 | 36,832人 | 28.1% | 48,800円/㎡ | 352万円 |
| 10 | 三郷町 | 2.8施設 | 701位/1436 | 23,219人 | 32.4% | 44,000円/㎡ | 361万円 |
| 11 | 明日香村 | 2.8施設 | 702位/1436 | 5,179人 | 41.1% | 43,200円/㎡ | 338万円 |
| 12 | 宇陀市 | 2.7施設 | 783位/1436 | 28,121人 | 41.9% | 22,100円/㎡ | 314万円 |
| 13 | 平群町 | 2.7施設 | 784位/1436 | 18,009人 | 38.7% | 34,200円/㎡ | 349万円 |
| 14 | 広陵町 | 2.7施設 | 785位/1436 | 33,810人 | 26.2% | 55,400円/㎡ | 423万円 |
| 15 | 香芝市 | 2.6施設 | 864位/1436 | 78,113人 | 23.6% | 73,050円/㎡ | 413万円 |
| 16 | 大和高田市 | 2.5施設 | 961位/1436 | 61,744人 | 31.3% | 64,950円/㎡ | 330万円 |
| 17 | 大和郡山市 | 2.5施設 | 962位/1436 | 83,285人 | 32.8% | 71,800円/㎡ | 345万円 |
| 18 | 斑鳩町 | 2.5施設 | 963位/1436 | 27,587人 | 30.4% | 82,000円/㎡ | 370万円 |
| 19 | 吉野町 | 2.5施設 | 964位/1436 | 6,229人 | 52% | 13,650円/㎡ | 367万円 |
| 20 | 河合町 | 2.4施設 | 1039位/1436 | 17,018人 | 38.6% | 59,300円/㎡ | 384万円 |
| 21 | 高取町 | 2.2施設 | 1157位/1436 | 6,729人 | 41.3% | 25,200円/㎡ | 321万円 |
| 22 | 大淀町 | 2.2施設 | 1158位/1436 | 16,728人 | 34.6% | 21,900円/㎡ | 327万円 |
| 23 | 橿原市 | 2.1施設 | 1221位/1436 | 120,922人 | 28.5% | 80,900円/㎡ | 366万円 |
| 24 | 三宅町 | 2.1施設 | 1222位/1436 | 6,439人 | 36.2% | 48,050円/㎡ | 344万円 |
| 25 | 下市町 | 2.1施設 | 1223位/1436 | 5,037人 | 46.8% | 17,400円/㎡ | 314万円 |
| 26 | 生駒市 | 2.0施設 | 1291位/1436 | 116,675人 | 28.7% | 91,000円/㎡ | 478万円 |
| 27 | 王寺町 | 1.9施設 | 1347位/1436 | 24,043人 | 28% | 81,800円/㎡ | 396万円 |
| 28 | 川西町 | 1.4施設 | 1428位/1436 | 8,167人 | 34.4% | 64,500円/㎡ | 336万円 |
施設の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1436件中)での順位です。