岩手県の介護施設が多い街ランキング【市区町村】
岩手県の市区町村を介護施設が多い街で比較(全30件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「介護サービス情報公表システム オープンデータ」(入所・居住+通所)÷ 高齢者(65歳以上)千人。高齢者が2,000人未満の自治体は値が振れるため対象外。訪問・居宅支援系は含みません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岩手県のトップ3
岩手県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | 施設 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西和賀町 | 5.3施設 | 7位/1436 | 5,134人 | 51% | 4,340円/㎡ | 280万円 |
| 2 | 平泉町 | 3.8施設 | 159位/1436 | 7,252人 | 39.4% | 16,550円/㎡ | 272万円 |
| 3 | 九戸村 | 3.8施設 | 160位/1436 | 5,378人 | 44.2% | 7,150円/㎡ | 260万円 |
| 4 | 洋野町 | 3.7施設 | 192位/1436 | 15,091人 | 41.6% | 7,550円/㎡ | 278万円 |
| 5 | 久慈市 | 3.5施設 | 268位/1436 | 33,043人 | 33.3% | 19,300円/㎡ | 299万円 |
| 6 | 金ケ崎町 | 3.4施設 | 314位/1436 | 15,535人 | 30.7% | 18,100円/㎡ | 297万円 |
| 7 | 盛岡市 | 3.2施設 | 434位/1436 | 289,731人 | 27.6% | 50,500円/㎡ | 350万円 |
| 8 | 宮古市 | 3.2施設 | 435位/1436 | 50,369人 | 37.8% | 39,200円/㎡ | 287万円 |
| 9 | 一関市 | 3.0施設 | 529位/1436 | 111,932人 | 36.9% | 15,750円/㎡ | 290万円 |
| 10 | 陸前高田市 | 3.0施設 | 530位/1436 | 18,262人 | 40.3% | 21,900円/㎡ | 281万円 |
| 11 | 花巻市 | 2.9施設 | 586位/1436 | 93,193人 | 34.6% | 17,500円/㎡ | 292万円 |
| 12 | 葛巻町 | 2.9施設 | 587位/1436 | 5,634人 | 48.2% | 5,910円/㎡ | 261万円 |
| 13 | 大槌町 | 2.9施設 | 588位/1436 | 11,004人 | 38.2% | 24,450円/㎡ | 280万円 |
| 14 | 遠野市 | 2.8施設 | 649位/1436 | 25,366人 | 40.5% | 21,500円/㎡ | 283万円 |
| 15 | 雫石町 | 2.8施設 | 650位/1436 | 15,731人 | 38.6% | 14,550円/㎡ | 278万円 |
| 16 | 矢巾町 | 2.8施設 | 651位/1436 | 28,056人 | 26.3% | 51,950円/㎡ | 320万円 |
| 17 | 岩泉町 | 2.8施設 | 652位/1436 | 8,726人 | 44.3% | 15,700円/㎡ | 269万円 |
| 18 | 大船渡市 | 2.7施設 | 735位/1436 | 34,728人 | 37.6% | 31,200円/㎡ | 293万円 |
| 19 | 北上市 | 2.7施設 | 736位/1436 | 93,045人 | 27.1% | 33,600円/㎡ | 321万円 |
| 20 | 八幡平市 | 2.7施設 | 737位/1436 | 24,023人 | 41.4% | 13,050円/㎡ | 286万円 |
| 21 | 奥州市 | 2.7施設 | 738位/1436 | 112,937人 | 35.4% | 16,800円/㎡ | 298万円 |
| 22 | 岩手町 | 2.7施設 | 739位/1436 | 12,285人 | 39.9% | 12,800円/㎡ | 272万円 |
| 23 | 釜石市 | 2.6施設 | 809位/1436 | 32,078人 | 39.8% | 40,100円/㎡ | 297万円 |
| 24 | 住田町 | 2.6施設 | 810位/1436 | 5,045人 | 45.3% | 6,430円/㎡ | 272万円 |
| 25 | 滝沢市 | 2.5施設 | 884位/1436 | 55,579人 | 25.5% | 32,950円/㎡ | 300万円 |
| 26 | 一戸町 | 2.5施設 | 885位/1436 | 11,494人 | 42.5% | 15,350円/㎡ | 262万円 |
| 27 | 二戸市 | 2.4施設 | 987位/1436 | 25,513人 | 37.3% | 22,600円/㎡ | 283万円 |
| 28 | 紫波町 | 2.3施設 | 1050位/1436 | 32,147人 | 31.4% | 35,200円/㎡ | 292万円 |
| 29 | 軽米町 | 2.3施設 | 1051位/1436 | 8,421人 | 41.8% | 12,600円/㎡ | 270万円 |
| 30 | 山田町 | 2.1施設 | 1170位/1436 | 14,320人 | 40.1% | 17,600円/㎡ | 271万円 |
施設の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1436件中)での順位です。