岩手県の待機児童が少ない街ランキング【市区町村】
岩手県の市区町村を待機児童が少ない街で比較(全33件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(待機児童数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岩手県のトップ3
岩手県のランキング(全33件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 0人 | 209位/1729 | 289,731人 | 27.6% | 50,500円/㎡ | 350万円 |
| 2 | 宮古市 | 0人 | 210位/1729 | 50,369人 | 37.8% | 39,200円/㎡ | 287万円 |
| 3 | 大船渡市 | 0人 | 211位/1729 | 34,728人 | 37.6% | 31,200円/㎡ | 293万円 |
| 4 | 花巻市 | 0人 | 212位/1729 | 93,193人 | 34.6% | 17,500円/㎡ | 292万円 |
| 5 | 北上市 | 0人 | 213位/1729 | 93,045人 | 27.1% | 33,600円/㎡ | 321万円 |
| 6 | 久慈市 | 0人 | 214位/1729 | 33,043人 | 33.3% | 19,300円/㎡ | 299万円 |
| 7 | 遠野市 | 0人 | 215位/1729 | 25,366人 | 40.5% | 21,500円/㎡ | 283万円 |
| 8 | 一関市 | 0人 | 216位/1729 | 111,932人 | 36.9% | 15,750円/㎡ | 290万円 |
| 9 | 陸前高田市 | 0人 | 217位/1729 | 18,262人 | 40.3% | 21,900円/㎡ | 281万円 |
| 10 | 釜石市 | 0人 | 218位/1729 | 32,078人 | 39.8% | 40,100円/㎡ | 297万円 |
| 11 | 二戸市 | 0人 | 219位/1729 | 25,513人 | 37.3% | 22,600円/㎡ | 283万円 |
| 12 | 八幡平市 | 0人 | 220位/1729 | 24,023人 | 41.4% | 13,050円/㎡ | 286万円 |
| 13 | 奥州市 | 0人 | 221位/1729 | 112,937人 | 35.4% | 16,800円/㎡ | 298万円 |
| 14 | 雫石町 | 0人 | 222位/1729 | 15,731人 | 38.6% | 14,550円/㎡ | 278万円 |
| 15 | 葛巻町 | 0人 | 223位/1729 | 5,634人 | 48.2% | 5,910円/㎡ | 261万円 |
| 16 | 岩手町 | 0人 | 224位/1729 | 12,285人 | 39.9% | 12,800円/㎡ | 272万円 |
| 17 | 矢巾町 | 0人 | 225位/1729 | 28,056人 | 26.3% | 51,950円/㎡ | 320万円 |
| 18 | 西和賀町 | 0人 | 226位/1729 | 5,134人 | 51% | 4,340円/㎡ | 280万円 |
| 19 | 金ケ崎町 | 0人 | 227位/1729 | 15,535人 | 30.7% | 18,100円/㎡ | 297万円 |
| 20 | 平泉町 | 0人 | 228位/1729 | 7,252人 | 39.4% | 16,550円/㎡ | 272万円 |
| 21 | 住田町 | 0人 | 229位/1729 | 5,045人 | 45.3% | 6,430円/㎡ | 272万円 |
| 22 | 大槌町 | 0人 | 230位/1729 | 11,004人 | 38.2% | 24,450円/㎡ | 280万円 |
| 23 | 山田町 | 0人 | 231位/1729 | 14,320人 | 40.1% | 17,600円/㎡ | 271万円 |
| 24 | 岩泉町 | 0人 | 232位/1729 | 8,726人 | 44.3% | 15,700円/㎡ | 269万円 |
| 25 | 田野畑村 | 0人 | 233位/1729 | 3,059人 | 42.4% | 6,000円/㎡ | 251万円 |
| 26 | 普代村 | 0人 | 234位/1729 | 2,487人 | 42.9% | 9,350円/㎡ | 273万円 |
| 27 | 軽米町 | 0人 | 235位/1729 | 8,421人 | 41.8% | 12,600円/㎡ | 270万円 |
| 28 | 野田村 | 0人 | 236位/1729 | 3,936人 | 38.4% | 12,650円/㎡ | 285万円 |
| 29 | 九戸村 | 0人 | 237位/1729 | 5,378人 | 44.2% | 7,150円/㎡ | 260万円 |
| 30 | 洋野町 | 0人 | 238位/1729 | 15,091人 | 41.6% | 7,550円/㎡ | 278万円 |
| 31 | 一戸町 | 0人 | 239位/1729 | 11,494人 | 42.5% | 15,350円/㎡ | 262万円 |
| 32 | 紫波町 | 1人 | 1522位/1729 | 32,147人 | 31.4% | 35,200円/㎡ | 292万円 |
| 33 | 滝沢市 | 4人 | 1590位/1729 | 55,579人 | 25.5% | 32,950円/㎡ | 300万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。