岡山県の介護施設が多い街ランキング【市区町村】
岡山県の市区町村を介護施設が多い街で比較(全24件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「介護サービス情報公表システム オープンデータ」(入所・居住+通所)÷ 高齢者(65歳以上)千人。高齢者が2,000人未満の自治体は値が振れるため対象外。訪問・居宅支援系は含みません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岡山県のトップ3
岡山県のランキング(全24件)
| 県内 | 市区町村 | 施設 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鏡野町 | 4.7施設 | 37位/1436 | 12,062人 | 38.7% | 11,905円/㎡ | 318万円 |
| 2 | 里庄町 | 4.6施設 | 42位/1436 | 10,950人 | 31.5% | 36,200円/㎡ | 313万円 |
| 3 | 勝央町 | 4.3施設 | 74位/1436 | 10,888人 | 31.8% | 27,350円/㎡ | 309万円 |
| 4 | 高梁市 | 4.0施設 | 121位/1436 | 29,072人 | 40.9% | 23,500円/㎡ | 297万円 |
| 5 | 美咲町 | 3.9施設 | 146位/1436 | 13,053人 | 41.5% | 3,660円/㎡ | 297万円 |
| 6 | 和気町 | 3.8施設 | 172位/1436 | 13,623人 | 41.1% | 14,150円/㎡ | 303万円 |
| 7 | 井原市 | 3.7施設 | 209位/1436 | 38,384人 | 37.4% | 32,300円/㎡ | 315万円 |
| 8 | 真庭市 | 3.7施設 | 210位/1436 | 42,725人 | 39.9% | 16,850円/㎡ | 301万円 |
| 9 | 美作市 | 3.7施設 | 211位/1436 | 25,939人 | 41.6% | 17,800円/㎡ | 282万円 |
| 10 | 岡山市 | 3.5施設 | 288位/1436 | 724,691人 | 25.6% | 54,900円/㎡ | 371万円 |
| 11 | 津山市 | 3.5施設 | 289位/1436 | 99,937人 | 30.6% | 13,710円/㎡ | 324万円 |
| 12 | 瀬戸内市 | 3.5施設 | 290位/1436 | 36,048人 | 34.5% | 20,100円/㎡ | 307万円 |
| 13 | 吉備中央町 | 3.5施設 | 291位/1436 | 10,886人 | 41.6% | 6,310円/㎡ | 287万円 |
| 14 | 新見市 | 3.4施設 | 339位/1436 | 28,079人 | 41.3% | 29,900円/㎡ | 305万円 |
| 15 | 倉敷市 | 3.3施設 | 406位/1436 | 474,592人 | 26.5% | 42,900円/㎡ | 362万円 |
| 16 | 備前市 | 3.3施設 | 407位/1436 | 32,320人 | 39.4% | 24,200円/㎡ | 299万円 |
| 17 | 玉野市 | 3.2施設 | 470位/1436 | 56,531人 | 38.5% | 31,300円/㎡ | 311万円 |
| 18 | 笠岡市 | 3.2施設 | 471位/1436 | 46,088人 | 37% | 27,500円/㎡ | 304万円 |
| 19 | 総社市 | 2.9施設 | 625位/1436 | 69,030人 | 28.1% | 33,900円/㎡ | 323万円 |
| 20 | 早島町 | 2.9施設 | 626位/1436 | 12,368人 | 27.8% | 56,400円/㎡ | 374万円 |
| 21 | 矢掛町 | 2.9施設 | 627位/1436 | 13,414人 | 38.8% | 18,300円/㎡ | 289万円 |
| 22 | 久米南町 | 2.9施設 | 628位/1436 | 4,530人 | 44.9% | 7,250円/㎡ | 279万円 |
| 23 | 赤磐市 | 2.5施設 | 965位/1436 | 42,661人 | 33.7% | 19,200円/㎡ | 305万円 |
| 24 | 浅口市 | 2.2施設 | 1160位/1436 | 32,772人 | 36.8% | 32,300円/㎡ | 307万円 |
施設の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1436件中)での順位です。