岡山県の持続性が高い街ランキング【市区町村】
岡山県の市区町村を持続性が高い街で比較(全27件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:将来人口・財政力・高齢化から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岡山県のトップ3
岡山県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷市 | 75 | 198位/1703 | 474,592人 | 26.5% | 42,900円/㎡ | 362万円 |
| 2 | 岡山市 | 74 | 208位/1703 | 724,691人 | 25.6% | 54,900円/㎡ | 371万円 |
| 3 | 早島町 | 68 | 278位/1703 | 12,368人 | 27.8% | 56,400円/㎡ | 374万円 |
| 4 | 総社市 | 62 | 366位/1703 | 69,030人 | 28.1% | 33,900円/㎡ | 323万円 |
| 5 | 里庄町 | 52 | 499位/1703 | 10,950人 | 31.5% | 36,200円/㎡ | 313万円 |
| 6 | 勝央町 | 48 | 561位/1703 | 10,888人 | 31.8% | 27,350円/㎡ | 309万円 |
| 7 | 瀬戸内市 | 43 | 643位/1703 | 36,048人 | 34.5% | 20,100円/㎡ | 307万円 |
| 8 | 赤磐市 | 43 | 644位/1703 | 42,661人 | 33.7% | 19,200円/㎡ | 305万円 |
| 9 | 津山市 | 42 | 662位/1703 | 99,937人 | 30.6% | 13,710円/㎡ | 324万円 |
| 10 | 浅口市 | 29 | 851位/1703 | 32,772人 | 36.8% | 32,300円/㎡ | 307万円 |
| 11 | 西粟倉村 | 29 | 852位/1703 | 1,398人 | 35.4% | 3,780円/㎡ | 294万円 |
| 12 | 笠岡市 | 26 | 897位/1703 | 46,088人 | 37% | 27,500円/㎡ | 304万円 |
| 13 | 玉野市 | 25 | 919位/1703 | 56,531人 | 38.5% | 31,300円/㎡ | 311万円 |
| 14 | 井原市 | 22 | 981位/1703 | 38,384人 | 37.4% | 32,300円/㎡ | 315万円 |
| 15 | 鏡野町 | 22 | 982位/1703 | 12,062人 | 38.7% | 11,905円/㎡ | 318万円 |
| 16 | 奈義町 | 22 | 983位/1703 | 5,578人 | 35.4% | 6,100円/㎡ | 293万円 |
| 17 | 矢掛町 | 21 | 1007位/1703 | 13,414人 | 38.8% | 18,300円/㎡ | 289万円 |
| 18 | 新庄村 | 16 | 1115位/1703 | 813人 | 42.6% | 3,975円/㎡ | 281万円 |
| 19 | 和気町 | 13 | 1186位/1703 | 13,623人 | 41.1% | 14,150円/㎡ | 303万円 |
| 20 | 備前市 | 12 | 1215位/1703 | 32,320人 | 39.4% | 24,200円/㎡ | 299万円 |
| 21 | 真庭市 | 11 | 1241位/1703 | 42,725人 | 39.9% | 16,850円/㎡ | 301万円 |
| 22 | 美作市 | 9 | 1294位/1703 | 25,939人 | 41.6% | 17,800円/㎡ | 282万円 |
| 23 | 吉備中央町 | 9 | 1295位/1703 | 10,886人 | 41.6% | 6,310円/㎡ | 287万円 |
| 24 | 美咲町 | 8 | 1325位/1703 | 13,053人 | 41.5% | 3,660円/㎡ | 297万円 |
| 25 | 新見市 | 6 | 1385位/1703 | 28,079人 | 41.3% | 29,900円/㎡ | 305万円 |
| 26 | 久米南町 | 5 | 1424位/1703 | 4,530人 | 44.9% | 7,250円/㎡ | 279万円 |
| 27 | 高梁市 | 4 | 1456位/1703 | 29,072人 | 40.9% | 23,500円/㎡ | 297万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1703件中)での順位です。