和歌山県の地価が安い街ランキング【市区町村】
和歌山県の市区町村を地価が安い街で比較(全30件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示・地価調査(住宅地の中央値)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
和歌山県のトップ3
和歌山県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北山村 | 8,000円/㎡ | 323位/1726 | 404人 | 45% | 339万円 |
| 2 | 日高川町 | 13,190円/㎡ | 564位/1726 | 9,219人 | 36.8% | 302万円 |
| 3 | すさみ町 | 13,340円/㎡ | 568位/1726 | 3,685人 | 48.7% | 280万円 |
| 4 | 古座川町 | 15,300円/㎡ | 644位/1726 | 2,480人 | 55.2% | 262万円 |
| 5 | 太地町 | 16,050円/㎡ | 667位/1726 | 2,791人 | 44.8% | 271万円 |
| 6 | 紀美野町 | 16,600円/㎡ | 683位/1726 | 8,256人 | 48.6% | 298万円 |
| 7 | 由良町 | 17,000円/㎡ | 699位/1726 | 5,364人 | 38.9% | 301万円 |
| 8 | 日高町 | 18,500円/㎡ | 754位/1726 | 7,673人 | 30.2% | 321万円 |
| 9 | 印南町 | 18,500円/㎡ | 755位/1726 | 7,720人 | 37% | 296万円 |
| 10 | 広川町 | 18,600円/㎡ | 756位/1726 | 6,781人 | 35.6% | 303万円 |
| 11 | 串本町 | 19,800円/㎡ | 806位/1726 | 14,959人 | 46.3% | 291万円 |
| 12 | 九度山町 | 19,950円/㎡ | 812位/1726 | 3,856人 | 46.5% | 315万円 |
| 13 | 高野町 | 20,400円/㎡ | 830位/1726 | 2,970人 | 41.1% | 298万円 |
| 14 | 紀の川市 | 20,850円/㎡ | 846位/1726 | 58,816人 | 33.1% | 317万円 |
| 15 | 美浜町 | 21,800円/㎡ | 866位/1726 | 6,867人 | 37.4% | 314万円 |
| 16 | かつらぎ町 | 23,350円/㎡ | 913位/1726 | 15,967人 | 40.2% | 313万円 |
| 17 | 那智勝浦町 | 23,750円/㎡ | 926位/1726 | 14,137人 | 43.9% | 288万円 |
| 18 | 御坊市 | 26,800円/㎡ | 1005位/1726 | 23,481人 | 31.2% | 339万円 |
| 19 | 橋本市 | 28,200円/㎡ | 1038位/1726 | 60,818人 | 33.1% | 326万円 |
| 20 | 新宮市 | 28,800円/㎡ | 1054位/1726 | 27,171人 | 37.2% | 321万円 |
| 21 | 湯浅町 | 29,050円/㎡ | 1063位/1726 | 11,122人 | 36.8% | 316万円 |
| 22 | 有田市 | 30,200円/㎡ | 1092位/1726 | 26,538人 | 34.9% | 339万円 |
| 23 | みなべ町 | 31,450円/㎡ | 1111位/1726 | 11,818人 | 33.2% | 316万円 |
| 24 | 有田川町 | 34,400円/㎡ | 1172位/1726 | 25,258人 | 33% | 338万円 |
| 25 | 白浜町 | 34,900円/㎡ | 1181位/1726 | 20,262人 | 39.6% | 291万円 |
| 26 | 上富田町 | 35,600円/㎡ | 1192位/1726 | 15,236人 | 27% | 311万円 |
| 27 | 岩出市 | 38,300円/㎡ | 1231位/1726 | 53,967人 | 23.8% | 338万円 |
| 28 | 海南市 | 40,200円/㎡ | 1261位/1726 | 48,369人 | 36.6% | 340万円 |
| 29 | 和歌山市 | 48,900円/㎡ | 1333位/1726 | 356,729人 | 30.8% | 371万円 |
| 30 | 田辺市 | 57,200円/㎡ | 1393位/1726 | 69,870人 | 33.5% | 310万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。