和歌山県の合計特殊出生率が高い街ランキング【市区町村】
和歌山県の市区町村を合計特殊出生率が高い街で比較(全30件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」(合計特殊出生率・5年プールのベイズ推定値)。年齢構成の影響を除いた「1人の女性が生涯に産む子ども数」の目安で、粗出生率とは異なります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
和歌山県のトップ3
和歌山県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日高町 | 1.62 | 252位/1728 | 7,673人 | 30.2% | 18,500円/㎡ | 321万円 |
| 2 | 日高川町 | 1.62 | 253位/1728 | 9,219人 | 36.8% | 13,190円/㎡ | 302万円 |
| 3 | 印南町 | 1.59 | 304位/1728 | 7,720人 | 37% | 18,500円/㎡ | 296万円 |
| 4 | 有田川町 | 1.58 | 321位/1728 | 25,258人 | 33% | 34,400円/㎡ | 338万円 |
| 5 | 上富田町 | 1.58 | 322位/1728 | 15,236人 | 27% | 35,600円/㎡ | 311万円 |
| 6 | 新宮市 | 1.54 | 405位/1728 | 27,171人 | 37.2% | 28,800円/㎡ | 321万円 |
| 7 | 田辺市 | 1.51 | 495位/1728 | 69,870人 | 33.5% | 57,200円/㎡ | 310万円 |
| 8 | 岩出市 | 1.46 | 652位/1728 | 53,967人 | 23.8% | 38,300円/㎡ | 338万円 |
| 9 | 和歌山市 | 1.45 | 690位/1728 | 356,729人 | 30.8% | 48,900円/㎡ | 371万円 |
| 10 | 美浜町 | 1.44 | 725位/1728 | 6,867人 | 37.4% | 21,800円/㎡ | 314万円 |
| 11 | 那智勝浦町 | 1.43 | 768位/1728 | 14,137人 | 43.9% | 23,750円/㎡ | 288万円 |
| 12 | 北山村 | 1.43 | 769位/1728 | 404人 | 45% | 8,000円/㎡ | 339万円 |
| 13 | 湯浅町 | 1.42 | 803位/1728 | 11,122人 | 36.8% | 29,050円/㎡ | 316万円 |
| 14 | 由良町 | 1.42 | 804位/1728 | 5,364人 | 38.9% | 17,000円/㎡ | 301万円 |
| 15 | みなべ町 | 1.42 | 805位/1728 | 11,818人 | 33.2% | 31,450円/㎡ | 316万円 |
| 16 | 古座川町 | 1.42 | 806位/1728 | 2,480人 | 55.2% | 15,300円/㎡ | 262万円 |
| 17 | すさみ町 | 1.41 | 850位/1728 | 3,685人 | 48.7% | 13,340円/㎡ | 280万円 |
| 18 | 串本町 | 1.40 | 876位/1728 | 14,959人 | 46.3% | 19,800円/㎡ | 291万円 |
| 19 | 御坊市 | 1.39 | 923位/1728 | 23,481人 | 31.2% | 26,800円/㎡ | 339万円 |
| 20 | かつらぎ町 | 1.39 | 924位/1728 | 15,967人 | 40.2% | 23,350円/㎡ | 313万円 |
| 21 | 白浜町 | 1.35 | 1081位/1728 | 20,262人 | 39.6% | 34,900円/㎡ | 291万円 |
| 22 | 高野町 | 1.34 | 1126位/1728 | 2,970人 | 41.1% | 20,400円/㎡ | 298万円 |
| 23 | 広川町 | 1.32 | 1206位/1728 | 6,781人 | 35.6% | 18,600円/㎡ | 303万円 |
| 24 | 太地町 | 1.32 | 1207位/1728 | 2,791人 | 44.8% | 16,050円/㎡ | 271万円 |
| 25 | 有田市 | 1.31 | 1241位/1728 | 26,538人 | 34.9% | 30,200円/㎡ | 339万円 |
| 26 | 海南市 | 1.29 | 1309位/1728 | 48,369人 | 36.6% | 40,200円/㎡ | 340万円 |
| 27 | 橋本市 | 1.29 | 1310位/1728 | 60,818人 | 33.1% | 28,200円/㎡ | 326万円 |
| 28 | 紀の川市 | 1.28 | 1349位/1728 | 58,816人 | 33.1% | 20,850円/㎡ | 317万円 |
| 29 | 紀美野町 | 1.28 | 1350位/1728 | 8,256人 | 48.6% | 16,600円/㎡ | 298万円 |
| 30 | 九度山町 | 1.21 | 1528位/1728 | 3,856人 | 46.5% | 19,950円/㎡ | 315万円 |
の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1728件中)での順位です。