福島県の洪水浸水リスクが低い街ランキング【市区町村】
福島県の市区町村を洪水浸水リスクが低い街で比較(確認できず22件+想定区域あり25件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 洪水浸水想定区域A31(想定最大規模)。市域に占める浸水深0.5m以上の想定区域の面積割合で、値が小さいほど河川洪水の想定範囲が狭い街。河川洪水のみを対象とし高潮・内水・土砂災害は含みません。0.0%は「リスクなし」を意味しません(下記参照)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
浸水想定区域が確認できる市区町村(面積割合が小さい順)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢祭町 | 0.1%未満 | 85位/1729 | 5,392人 | 39.4% | 10,100円/㎡ | 307万円 |
| 2 | 西会津町 | 0.1% | 387位/1729 | 5,770人 | 47.1% | 6,375円/㎡ | 268万円 |
| 3 | 磐梯町 | 0.1% | 388位/1729 | 3,322人 | 37.5% | 9,940円/㎡ | 298万円 |
| 4 | 西郷村 | 0.1% | 389位/1729 | 20,808人 | 24.9% | 28,200円/㎡ | 318万円 |
| 5 | 白河市 | 0.2% | 406位/1729 | 59,491人 | 29.5% | 9,400円/㎡ | 351万円 |
| 6 | 下郷町 | 0.5% | 473位/1729 | 5,264人 | 44.8% | 6,800円/㎡ | 290万円 |
| 7 | 玉川村 | 0.5% | 474位/1729 | 6,392人 | 31.7% | 9,900円/㎡ | 283万円 |
| 8 | 二本松市 | 0.8% | 518位/1729 | 53,557人 | 34.4% | 11,400円/㎡ | 294万円 |
| 9 | 只見町 | 1.5% | 630位/1729 | 4,044人 | 47.2% | 4,490円/㎡ | 305万円 |
| 10 | 南会津町 | 1.8% | 675位/1729 | 14,451人 | 41.9% | 8,105円/㎡ | 293万円 |
| 11 | 福島市 | 2.1% | 722位/1729 | 282,693人 | 29.8% | 52,900円/㎡ | 340万円 |
| 12 | 会津美里町 | 2.4% | 761位/1729 | 19,014人 | 39.6% | 13,600円/㎡ | 640万円 |
| 13 | 郡山市 | 2.9% | 817位/1729 | 327,692人 | 26.4% | 66,150円/㎡ | 343万円 |
| 14 | 喜多方市 | 3.1% | 841位/1729 | 44,760人 | 36.8% | 15,800円/㎡ | 288万円 |
| 15 | 本宮市 | 3.2% | 853位/1729 | 30,236人 | 28.4% | 17,400円/㎡ | 304万円 |
| 16 | 須賀川市 | 3.5% | 886位/1729 | 74,992人 | 28.3% | 33,500円/㎡ | 313万円 |
| 17 | いわき市 | 5% | 1000位/1729 | 332,931人 | 30.7% | 43,500円/㎡ | 334万円 |
| 18 | 猪苗代町 | 5.1% | 1006位/1729 | 13,552人 | 39.6% | 14,650円/㎡ | 327万円 |
| 19 | 国見町 | 5.8% | 1038位/1729 | 8,639人 | 42.2% | 15,675円/㎡ | 291万円 |
| 20 | 相馬市 | 6.7% | 1102位/1729 | 34,865人 | 31% | 35,200円/㎡ | 340万円 |
| 21 | 伊達市 | 7.7% | 1144位/1729 | 58,240人 | 36.1% | 28,000円/㎡ | 291万円 |
| 22 | 桑折町 | 10.9% | 1238位/1729 | 11,459人 | 37.9% | 26,400円/㎡ | 289万円 |
| 23 | 会津若松市 | 11.4% | 1251位/1729 | 117,376人 | 30.9% | 39,800円/㎡ | 323万円 |
| 24 | 会津坂下町 | 29.1% | 1489位/1729 | 15,068人 | 36.6% | 24,850円/㎡ | 296万円 |
| 25 | 湯川村 | 87.8% | 1701位/1729 | 3,081人 | 34.6% | 7,205円/㎡ | 304万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。
本データでは浸水想定区域を確認できなかった市区町村22件
本データに、市域を覆う浸水深0.5m以上の想定区域が含まれていない市区町村です。安全という意味ではありません。出典は水防法に基づく指定河川のうち各河川管理者から資料提供を受けられたものだけを収録するため、その市域の河川が未収録の場合も0.0%になります(実際に想定区域が無い場合と区別できません)。お住まいの地域のリスクは必ず自治体のハザードマップでご確認ください。
上記は0.0%で並ぶため順不同です(五十音・地域順ではありません)。