三重県の洪水浸水リスクが低い街ランキング【市区町村】
三重県の市区町村を洪水浸水リスクが低い街で比較(確認できず1件+想定区域あり28件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 洪水浸水想定区域A31(想定最大規模)。市域に占める浸水深0.5m以上の想定区域の面積割合で、値が小さいほど河川洪水の想定範囲が狭い街。河川洪水のみを対象とし高潮・内水・土砂災害は含みません。0.0%は「リスクなし」を意味しません(下記参照)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
浸水想定区域が確認できる市区町村(面積割合が小さい順)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾鷲市 | 0.2% | 413位/1729 | 16,252人 | 43.8% | 27,700円/㎡ | 328万円 |
| 2 | 熊野市 | 1% | 559位/1729 | 15,965人 | 44.6% | 25,900円/㎡ | 297万円 |
| 3 | 南伊勢町 | 1.2% | 591位/1729 | 10,989人 | 53.4% | 14,350円/㎡ | 299万円 |
| 4 | 志摩市 | 1.8% | 683位/1729 | 46,057人 | 40.9% | 11,100円/㎡ | 298万円 |
| 5 | 大紀町 | 1.9% | 693位/1729 | 7,815人 | 50.3% | 6,845円/㎡ | 291万円 |
| 6 | 鳥羽市 | 2.2% | 737位/1729 | 17,525人 | 39.3% | 20,300円/㎡ | 292万円 |
| 7 | 紀北町 | 2.3% | 751位/1729 | 14,604人 | 45.8% | 14,850円/㎡ | 302万円 |
| 8 | 玉城町 | 3.3% | 869位/1729 | 15,041人 | 28.3% | 17,700円/㎡ | 321万円 |
| 9 | 度会町 | 3.7% | 906位/1729 | 7,847人 | 36.1% | 6,450円/㎡ | 305万円 |
| 10 | 菰野町 | 3.8% | 912位/1729 | 40,559人 | 26.2% | 39,350円/㎡ | 372万円 |
| 11 | いなべ市 | 3.9% | 920位/1729 | 44,973人 | 27.4% | 22,800円/㎡ | 349万円 |
| 12 | 御浜町 | 4.2% | 942位/1729 | 8,079人 | 40.9% | 17,700円/㎡ | 309万円 |
| 13 | 多気町 | 4.5% | 968位/1729 | 14,021人 | 34.6% | 28,400円/㎡ | 321万円 |
| 14 | 伊賀市 | 4.8% | 988位/1729 | 88,766人 | 32.6% | 25,600円/㎡ | 325万円 |
| 15 | 名張市 | 5.8% | 1042位/1729 | 76,387人 | 32.5% | 28,600円/㎡ | 332万円 |
| 16 | 亀山市 | 5.9% | 1049位/1729 | 49,835人 | 25.6% | 25,750円/㎡ | 344万円 |
| 17 | 紀宝町 | 6.2% | 1072位/1729 | 10,321人 | 37.5% | 20,600円/㎡ | 298万円 |
| 18 | 津市 | 10.7% | 1235位/1729 | 274,537人 | 29.4% | 38,400円/㎡ | 369万円 |
| 19 | 松阪市 | 12% | 1269位/1729 | 159,145人 | 30% | 33,100円/㎡ | 341万円 |
| 20 | 木曽岬町 | 13.9% | 1305位/1729 | 6,023人 | 33.4% | 30,800円/㎡ | 321万円 |
| 21 | 伊勢市 | 19.8% | 1394位/1729 | 122,765人 | 31.8% | 29,400円/㎡ | 340万円 |
| 22 | 鈴鹿市 | 21.2% | 1413位/1729 | 195,670人 | 24.5% | 40,400円/㎡ | 363万円 |
| 23 | 東員町 | 23.1% | 1431位/1729 | 25,784人 | 31.1% | 38,500円/㎡ | 352万円 |
| 24 | 四日市市 | 23.6% | 1440位/1729 | 305,424人 | 25.8% | 48,050円/㎡ | 386万円 |
| 25 | 桑名市 | 32.8% | 1519位/1729 | 138,613人 | 26.8% | 57,300円/㎡ | 403万円 |
| 26 | 朝日町 | 35.6% | 1541位/1729 | 11,021人 | 19.1% | 51,250円/㎡ | 417万円 |
| 27 | 明和町 | 36.2% | 1547位/1729 | 22,445人 | 31.2% | 22,800円/㎡ | 320万円 |
| 28 | 川越町 | 64.2% | 1646位/1729 | 15,123人 | 18.8% | 46,400円/㎡ | 356万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。
本データでは浸水想定区域を確認できなかった市区町村1件
本データに、市域を覆う浸水深0.5m以上の想定区域が含まれていない市区町村です。安全という意味ではありません。出典は水防法に基づく指定河川のうち各河川管理者から資料提供を受けられたものだけを収録するため、その市域の河川が未収録の場合も0.0%になります(実際に想定区域が無い場合と区別できません)。お住まいの地域のリスクは必ず自治体のハザードマップでご確認ください。
上記は0.0%で並ぶため順不同です(五十音・地域順ではありません)。