三重県の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
三重県の市区町村を平均所得が高い街で比較(全29件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
三重県のトップ3
三重県のランキング(全29件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝日町 | 417万円 | 99位/1729 | 11,021人 | 19.1% | 51,250円/㎡ |
| 2 | 桑名市 | 403万円 | 122位/1729 | 138,613人 | 26.8% | 57,300円/㎡ |
| 3 | 四日市市 | 386万円 | 180位/1729 | 305,424人 | 25.8% | 48,050円/㎡ |
| 4 | 菰野町 | 372万円 | 254位/1729 | 40,559人 | 26.2% | 39,350円/㎡ |
| 5 | 津市 | 369万円 | 276位/1729 | 274,537人 | 29.4% | 38,400円/㎡ |
| 6 | 鈴鹿市 | 363万円 | 314位/1729 | 195,670人 | 24.5% | 40,400円/㎡ |
| 7 | 川越町 | 356万円 | 376位/1729 | 15,123人 | 18.8% | 46,400円/㎡ |
| 8 | 東員町 | 352万円 | 416位/1729 | 25,784人 | 31.1% | 38,500円/㎡ |
| 9 | いなべ市 | 349万円 | 444位/1729 | 44,973人 | 27.4% | 22,800円/㎡ |
| 10 | 亀山市 | 344万円 | 495位/1729 | 49,835人 | 25.6% | 25,750円/㎡ |
| 11 | 松阪市 | 341万円 | 528位/1729 | 159,145人 | 30% | 33,100円/㎡ |
| 12 | 伊勢市 | 340万円 | 539位/1729 | 122,765人 | 31.8% | 29,400円/㎡ |
| 13 | 名張市 | 332万円 | 647位/1729 | 76,387人 | 32.5% | 28,600円/㎡ |
| 14 | 尾鷲市 | 328万円 | 709位/1729 | 16,252人 | 43.8% | 27,700円/㎡ |
| 15 | 伊賀市 | 325万円 | 753位/1729 | 88,766人 | 32.6% | 25,600円/㎡ |
| 16 | 木曽岬町 | 321万円 | 815位/1729 | 6,023人 | 33.4% | 30,800円/㎡ |
| 17 | 多気町 | 321万円 | 816位/1729 | 14,021人 | 34.6% | 28,400円/㎡ |
| 18 | 玉城町 | 321万円 | 817位/1729 | 15,041人 | 28.3% | 17,700円/㎡ |
| 19 | 明和町 | 320万円 | 835位/1729 | 22,445人 | 31.2% | 22,800円/㎡ |
| 20 | 御浜町 | 309万円 | 1023位/1729 | 8,079人 | 40.9% | 17,700円/㎡ |
| 21 | 度会町 | 305万円 | 1081位/1729 | 7,847人 | 36.1% | 6,450円/㎡ |
| 22 | 紀北町 | 302万円 | 1133位/1729 | 14,604人 | 45.8% | 14,850円/㎡ |
| 23 | 南伊勢町 | 299万円 | 1187位/1729 | 10,989人 | 53.4% | 14,350円/㎡ |
| 24 | 志摩市 | 298万円 | 1208位/1729 | 46,057人 | 40.9% | 11,100円/㎡ |
| 25 | 大台町 | 298万円 | 1209位/1729 | 8,668人 | 43.3% | 7,935円/㎡ |
| 26 | 紀宝町 | 298万円 | 1210位/1729 | 10,321人 | 37.5% | 20,600円/㎡ |
| 27 | 熊野市 | 297万円 | 1232位/1729 | 15,965人 | 44.6% | 25,900円/㎡ |
| 28 | 鳥羽市 | 292万円 | 1331位/1729 | 17,525人 | 39.3% | 20,300円/㎡ |
| 29 | 大紀町 | 291万円 | 1350位/1729 | 7,815人 | 50.3% | 6,845円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。