愛媛県の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
愛媛県の市区町村を平均所得が高い街で比較(全20件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
愛媛県のトップ3
愛媛県のランキング(全20件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 353万円 | 406位/1729 | 511,192人 | 27.3% | 84,800円/㎡ |
| 2 | 新居浜市 | 346万円 | 481位/1729 | 115,938人 | 32.2% | 34,950円/㎡ |
| 3 | 東温市 | 343万円 | 512位/1729 | 33,903人 | 30.1% | 38,300円/㎡ |
| 4 | 今治市 | 338万円 | 571位/1729 | 151,672人 | 35.6% | 35,300円/㎡ |
| 5 | 宇和島市 | 332万円 | 650位/1729 | 70,809人 | 39.8% | 33,300円/㎡ |
| 6 | 四国中央市 | 328万円 | 713位/1729 | 82,754人 | 32.2% | 54,200円/㎡ |
| 7 | 上島町 | 323万円 | 783位/1729 | 6,509人 | 45.4% | 7,650円/㎡ |
| 8 | 西条市 | 322万円 | 804位/1729 | 104,791人 | 32.8% | 25,500円/㎡ |
| 9 | 松前町 | 317万円 | 891位/1729 | 29,630人 | 31.3% | 61,400円/㎡ |
| 10 | 八幡浜市 | 316万円 | 910位/1729 | 31,987人 | 40.9% | 45,300円/㎡ |
| 11 | 愛南町 | 312万円 | 978位/1729 | 19,601人 | 45.6% | 21,600円/㎡ |
| 12 | 伊予市 | 304万円 | 1107位/1729 | 35,133人 | 34.1% | 53,800円/㎡ |
| 13 | 久万高原町 | 300万円 | 1171位/1729 | 7,404人 | 49.4% | 11,050円/㎡ |
| 14 | 西予市 | 297万円 | 1237位/1729 | 35,388人 | 44% | 26,100円/㎡ |
| 15 | 砥部町 | 296万円 | 1265位/1729 | 20,480人 | 34.1% | 58,450円/㎡ |
| 16 | 内子町 | 295万円 | 1283位/1729 | 15,322人 | 40.9% | 31,000円/㎡ |
| 17 | 大洲市 | 293万円 | 1316位/1729 | 40,575人 | 36.9% | 38,300円/㎡ |
| 18 | 伊方町 | 290万円 | 1370位/1729 | 8,397人 | 47.4% | 13,950円/㎡ |
| 19 | 鬼北町 | 284万円 | 1474位/1729 | 9,682人 | 46.8% | 13,250円/㎡ |
| 20 | 松野町 | 264万円 | 1697位/1729 | 3,674人 | 47.2% | 6,600円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。