千葉県の戸建て価格が上昇している街ランキング【市区町村】
千葉県の市区町村を戸建て価格が上昇している街で比較(全36件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(戸建て成約総額中央値の前年比)。総額中央値は売れた物件の構成に左右されるため参考値。両年30件以上に限定し、±40%超は構成ノイズとして除外。下位ほど下落。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
千葉県のトップ3
千葉県のランキング(全36件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銚子市 | +31.3% | 11位/581 | 58,431人 | 37.7% | 32,400円/㎡ | 322万円 |
| 2 | 四街道市 | +29.5% | 17位/581 | 93,576人 | 28.9% | 68,400円/㎡ | 378万円 |
| 3 | 白井市 | +29.2% | 18位/581 | 62,441人 | 27.4% | 93,700円/㎡ | 397万円 |
| 4 | 富里市 | +23.5% | 39位/581 | 49,735人 | 28.2% | 32,000円/㎡ | 326万円 |
| 5 | 佐倉市 | +18.2% | 59位/581 | 168,743人 | 32.6% | 64,300円/㎡ | 390万円 |
| 6 | 野田市 | +12.5% | 91位/581 | 152,638人 | 30.8% | 64,400円/㎡ | 343万円 |
| 7 | 旭市 | +10% | 122位/581 | 63,745人 | 31.1% | 25,200円/㎡ | 323万円 |
| 8 | 袖ケ浦市 | +9.8% | 127位/581 | 63,883人 | 26.7% | 47,400円/㎡ | 373万円 |
| 9 | 館山市 | +9.1% | 135位/581 | 45,153人 | 39.3% | 25,700円/㎡ | 319万円 |
| 10 | 木更津市 | +8.3% | 143位/581 | 136,166人 | 27.4% | 40,600円/㎡ | 385万円 |
| 11 | 鎌ケ谷市 | +7.7% | 152位/581 | 109,932人 | 28.6% | 100,000円/㎡ | 373万円 |
| 12 | 富津市 | +7.1% | 158位/581 | 42,465人 | 38% | 15,700円/㎡ | 331万円 |
| 13 | 我孫子市 | +5.9% | 172位/581 | 130,510人 | 30.6% | 93,000円/㎡ | 396万円 |
| 14 | 市原市 | +5.3% | 186位/581 | 269,524人 | 29.2% | 56,450円/㎡ | 363万円 |
| 15 | 市川市 | +4.7% | 195位/581 | 496,676人 | 20.8% | 282,000円/㎡ | 438万円 |
| 16 | 成田市 | +3.6% | 216位/581 | 132,906人 | 23.6% | 62,000円/㎡ | 365万円 |
| 17 | 柏市 | +3.2% | 226位/581 | 426,468人 | 25.8% | 116,000円/㎡ | 416万円 |
| 18 | 八千代市 | +3.2% | 227位/581 | 199,498人 | 25.3% | 106,900円/㎡ | 402万円 |
| 19 | 印西市 | +2.8% | 236位/581 | 102,609人 | 23.1% | 42,200円/㎡ | 429万円 |
| 20 | 流山市 | +2.3% | 240位/581 | 199,849人 | 23% | 190,000円/㎡ | 448万円 |
| 21 | 南房総市 | +0.8% | 253位/581 | 35,831人 | 47.2% | 14,000円/㎡ | 296万円 |
| 22 | 船橋市 | 0% | 272位/581 | 642,907人 | 23.8% | 180,000円/㎡ | 412万円 |
| 23 | 東金市 | -1.3% | 323位/581 | 58,219人 | 29.5% | 24,500円/㎡ | 324万円 |
| 24 | 君津市 | -2.2% | 330位/581 | 82,206人 | 32.1% | 47,600円/㎡ | 353万円 |
| 25 | 習志野市 | -2.4% | 333位/581 | 176,197人 | 23% | 180,000円/㎡ | 436万円 |
| 26 | 松戸市 | -2.7% | 342位/581 | 498,232人 | 25.6% | 157,000円/㎡ | 396万円 |
| 27 | 大網白里市 | -3.8% | 362位/581 | 48,129人 | 32.8% | 32,650円/㎡ | 347万円 |
| 28 | 千葉市 | -5.9% | 399位/581 | 974,951人 | 25.6% | 127,000円/㎡ | 429万円 |
| 29 | 浦安市 | -6.1% | 404位/581 | 171,362人 | 17.5% | 381,500円/㎡ | 776万円 |
| 30 | 酒々井町 | -11.1% | 473位/581 | 20,745人 | 32.8% | 40,400円/㎡ | 331万円 |
| 31 | 香取市 | -13.3% | 490位/581 | 72,356人 | 36.8% | 27,950円/㎡ | 320万円 |
| 32 | 山武市 | -17.8% | 515位/581 | 48,444人 | 35.8% | 11,400円/㎡ | 309万円 |
| 33 | 茂原市 | -21.1% | 528位/581 | 86,782人 | 33.2% | 28,450円/㎡ | 329万円 |
| 34 | いすみ市 | -23.1% | 534位/581 | 35,544人 | 42.4% | 17,350円/㎡ | 308万円 |
| 35 | 栄町 | -23.9% | 540位/581 | 20,127人 | 39% | 33,750円/㎡ | 308万円 |
| 36 | 八街市 | -32.9% | 566位/581 | 67,455人 | 31% | 25,400円/㎡ | 342万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村581件中)での順位です。