石川県の戸建て価格が上昇している街ランキング【市区町村】
石川県の市区町村を戸建て価格が上昇している街で比較(全8件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(戸建て成約総額中央値の前年比)。総額中央値は売れた物件の構成に左右されるため参考値。両年30件以上に限定し、±40%超は構成ノイズとして除外。下位ほど下落。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
石川県のトップ3
石川県のランキング(全8件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加賀市 | +33.3% | 7位/581 | 63,220人 | 35.9% | 19,100円/㎡ | 313万円 |
| 2 | 能美市 | +30.4% | 13位/581 | 48,523人 | 26.2% | 26,000円/㎡ | 346万円 |
| 3 | 津幡町 | +26.5% | 27位/581 | 36,957人 | 24.5% | 59,500円/㎡ | 322万円 |
| 4 | 七尾市 | +20.4% | 47位/581 | 50,300人 | 38.5% | 20,900円/㎡ | 293万円 |
| 5 | 野々市市 | +10.3% | 118位/581 | 57,238人 | 19.6% | 95,000円/㎡ | 355万円 |
| 6 | 金沢市 | +4.5% | 196位/581 | 463,254人 | 26.2% | 90,250円/㎡ | 376万円 |
| 7 | 白山市 | 0% | 284位/581 | 110,408人 | 28% | 46,650円/㎡ | 331万円 |
| 8 | 内灘町 | -20% | 525位/581 | 26,574人 | 26.6% | 49,050円/㎡ | 333万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村581件中)での順位です。