岐阜県の成約価格が高い街ランキング【市区町村】
岐阜県の市区町村を成約価格が高い街で比較(全29件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・宅地(土地)の成約㎡単価中央値・両年10件以上)。募集価格ではなく実取引。※市区町村単位=多くのサイトが県単位で出す成約価格をこのサイトは市区町村で提示。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岐阜県のトップ3
岐阜県のランキング(全29件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜市 | 51,000円/㎡ | 306位/926 | 402,557人 | 28.1% | 58,700円/㎡ | 391万円 |
| 2 | 各務原市 | 48,000円/㎡ | 324位/926 | 144,521人 | 28.3% | 54,500円/㎡ | 366万円 |
| 3 | 岐南町 | 44,500円/㎡ | 342位/926 | 25,881人 | 22.5% | 57,800円/㎡ | 377万円 |
| 4 | 北方町 | 39,500円/㎡ | 366位/926 | 18,139人 | 24.6% | 48,200円/㎡ | 353万円 |
| 5 | 大垣市 | 39,000円/㎡ | 368位/926 | 158,286人 | 27.5% | 52,600円/㎡ | 374万円 |
| 6 | 瑞浪市 | 38,000円/㎡ | 375位/926 | 37,150人 | 31.3% | 31,700円/㎡ | 323万円 |
| 7 | 高山市 | 36,000円/㎡ | 389位/926 | 84,419人 | 33.3% | 55,750円/㎡ | 319万円 |
| 8 | 多治見市 | 34,000円/㎡ | 402位/926 | 106,732人 | 31.2% | 32,850円/㎡ | 357万円 |
| 9 | 笠松町 | 33,500円/㎡ | 412位/926 | 22,208人 | 28% | 41,200円/㎡ | 369万円 |
| 10 | 瑞穂市 | 32,000円/㎡ | 423位/926 | 56,388人 | 21% | 45,000円/㎡ | 359万円 |
| 11 | 可児市 | 30,000円/㎡ | 444位/926 | 99,968人 | 27.8% | 29,650円/㎡ | 348万円 |
| 12 | 羽島市 | 29,000円/㎡ | 454位/926 | 65,649人 | 27.6% | 38,300円/㎡ | 360万円 |
| 13 | 本巣市 | 27,000円/㎡ | 474位/926 | 32,928人 | 30.5% | 29,500円/㎡ | 332万円 |
| 14 | 土岐市 | 23,000円/㎡ | 520位/926 | 55,348人 | 32% | 46,400円/㎡ | 324万円 |
| 15 | 関市 | 21,500円/㎡ | 540位/926 | 85,283人 | 30.5% | 38,800円/㎡ | 336万円 |
| 16 | 中津川市 | 19,000円/㎡ | 577位/926 | 76,570人 | 32.6% | 28,800円/㎡ | 325万円 |
| 17 | 安八町 | 19,000円/㎡ | 578位/926 | 14,355人 | 28.6% | 39,900円/㎡ | 355万円 |
| 18 | 美濃加茂市 | 18,000円/㎡ | 594位/926 | 56,689人 | 22.8% | 39,050円/㎡ | 335万円 |
| 19 | 御嵩町 | 16,000円/㎡ | 629位/926 | 17,516人 | 31.8% | 17,100円/㎡ | 317万円 |
| 20 | 恵那市 | 15,000円/㎡ | 645位/926 | 47,774人 | 35.3% | 22,200円/㎡ | 320万円 |
| 21 | 垂井町 | 15,000円/㎡ | 646位/926 | 26,402人 | 31.4% | 34,000円/㎡ | 332万円 |
| 22 | 海津市 | 8,750円/㎡ | 780位/926 | 32,735人 | 34.4% | 19,000円/㎡ | 322万円 |
| 23 | 山県市 | 8,150円/㎡ | 793位/926 | 25,280人 | 36.1% | 21,375円/㎡ | 317万円 |
| 24 | 大野町 | 8,050円/㎡ | 795位/926 | 22,041人 | 30% | 21,950円/㎡ | 327万円 |
| 25 | 下呂市 | 6,800円/㎡ | 823位/926 | 30,428人 | 40.4% | 25,100円/㎡ | 302万円 |
| 26 | 養老町 | 6,650円/㎡ | 829位/926 | 26,882人 | 34.1% | 21,200円/㎡ | 319万円 |
| 27 | 郡上市 | 5,900円/㎡ | 848位/926 | 38,997人 | 37.5% | 50,500円/㎡ | 309万円 |
| 28 | 美濃市 | 3,950円/㎡ | 885位/926 | 19,247人 | 36.2% | 29,300円/㎡ | 327万円 |
| 29 | 揖斐川町 | 3,800円/㎡ | 887位/926 | 19,529人 | 38.5% | 17,450円/㎡ | 317万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村926件中)での順位です。