東京都の財政力が高い街ランキング【市区町村】
東京都の市区町村を財政力が高い街で比較(全39件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(財政力指数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
東京都のトップ3
東京都のランキング(全39件)
| 県内 | 市区町村 | 指数 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武蔵野市 | 1.48 | 5位/1706 | 150,149人 | 21.1% | 732,500円/㎡ | 616万円 |
| 2 | 調布市 | 1.19 | 23位/1706 | 242,614人 | 20.8% | 429,000円/㎡ | 477万円 |
| 3 | 府中市 | 1.18 | 24位/1706 | 262,790人 | 21.6% | 322,000円/㎡ | 446万円 |
| 4 | 立川市 | 1.15 | 28位/1706 | 183,581人 | 24.8% | 288,000円/㎡ | 428万円 |
| 5 | 三鷹市 | 1.12 | 31位/1706 | 195,391人 | 21.3% | 482,000円/㎡ | 523万円 |
| 6 | 多摩市 | 1.12 | 32位/1706 | 146,951人 | 29% | 203,000円/㎡ | 415万円 |
| 7 | 国分寺市 | 1.03 | 55位/1706 | 129,242人 | 21% | 344,000円/㎡ | 496万円 |
| 8 | 小金井市 | 1.00 | 63位/1706 | 126,074人 | 20.3% | 391,000円/㎡ | 487万円 |
| 9 | 国立市 | 0.99 | 70位/1706 | 77,130人 | 23% | 384,000円/㎡ | 522万円 |
| 10 | 瑞穂町 | 0.99 | 71位/1706 | 31,765人 | 30% | 111,000円/㎡ | 346万円 |
| 11 | 昭島市 | 0.97 | 80位/1706 | 113,949人 | 26.3% | 205,000円/㎡ | 379万円 |
| 12 | 羽村市 | 0.95 | 99位/1706 | 54,326人 | 27.1% | 140,000円/㎡ | 369万円 |
| 13 | 町田市 | 0.94 | 107位/1706 | 431,079人 | 27% | 158,000円/㎡ | 438万円 |
| 14 | 稲城市 | 0.94 | 108位/1706 | 93,151人 | 21.6% | 274,500円/㎡ | 466万円 |
| 15 | 小平市 | 0.93 | 119位/1706 | 198,739人 | 22.7% | 251,000円/㎡ | 440万円 |
| 16 | 日野市 | 0.93 | 120位/1706 | 190,435人 | 24% | 222,500円/㎡ | 420万円 |
| 17 | 八王子市 | 0.91 | 134位/1706 | 579,355人 | 26.5% | 116,000円/㎡ | 404万円 |
| 18 | 西東京市 | 0.88 | 151位/1706 | 207,388人 | 23.4% | 327,000円/㎡ | 440万円 |
| 19 | 狛江市 | 0.84 | 196位/1706 | 84,772人 | 23.5% | 368,000円/㎡ | 452万円 |
| 20 | 東久留米市 | 0.81 | 239位/1706 | 115,271人 | 28.4% | 221,000円/㎡ | 416万円 |
| 21 | 青梅市 | 0.80 | 253位/1706 | 133,535人 | 31.8% | 93,200円/㎡ | 351万円 |
| 22 | 東大和市 | 0.80 | 254位/1706 | 83,901人 | 27.3% | 178,500円/㎡ | 381万円 |
| 23 | 武蔵村山市 | 0.79 | 266位/1706 | 70,829人 | 26.6% | 122,000円/㎡ | 356万円 |
| 24 | 東村山市 | 0.76 | 310位/1706 | 151,815人 | 26.8% | 192,000円/㎡ | 392万円 |
| 25 | 福生市 | 0.73 | 353位/1706 | 56,414人 | 26.9% | 173,000円/㎡ | 349万円 |
| 26 | あきる野市 | 0.70 | 392位/1706 | 79,292人 | 30% | 100,000円/㎡ | 361万円 |
| 27 | 清瀬市 | 0.67 | 431位/1706 | 76,208人 | 28.2% | 198,000円/㎡ | 403万円 |
| 28 | 日の出町 | 0.66 | 444位/1706 | 16,958人 | 38.6% | 86,900円/㎡ | 332万円 |
| 29 | 大島町 | 0.29 | 1204位/1706 | 7,102人 | 38.2% | 9,150円/㎡ | 358万円 |
| 30 | 奥多摩町 | 0.27 | 1265位/1706 | 4,750人 | 50.7% | 25,500円/㎡ | 310万円 |
| 31 | 八丈町 | 0.27 | 1266位/1706 | 7,042人 | 39.8% | 8,850円/㎡ | 347万円 |
| 32 | 小笠原村 | 0.25 | 1323位/1706 | 2,929人 | 14.1% | 40,800円/㎡ | 452万円 |
| 33 | 神津島村 | 0.20 | 1464位/1706 | 1,855人 | 31.6% | 7,050円/㎡ | 340万円 |
| 34 | 三宅村 | 0.20 | 1465位/1706 | 2,273人 | 39.3% | 8,900円/㎡ | 370万円 |
| 35 | 新島村 | 0.19 | 1503位/1706 | 2,441人 | 39.6% | 6,300円/㎡ | 352万円 |
| 36 | 檜原村 | 0.17 | 1546位/1706 | 2,003人 | 52.8% | 19,200円/㎡ | 291万円 |
| 37 | 青ケ島村 | 0.16 | 1564位/1706 | 169人 | 18.3% | — | 401万円 |
| 38 | 利島村 | 0.13 | 1642位/1706 | 327人 | 24.5% | — | 348万円 |
| 39 | 御蔵島村 | 0.11 | 1674位/1706 | 323人 | 18% | — | 361万円 |
指数の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1706件中)での順位です。