長崎県の資産性が高い街ランキング【市区町村】
長崎県の市区町村を資産性が高い街で比較(全21件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:地価トレンド・水準から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
長崎県のトップ3
長崎県のランキング(全21件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大村市 | 71 | 220位/1719 | 95,397人 | 25.2% | 45,650円/㎡ | 339万円 |
| 2 | 時津町 | 68 | 244位/1719 | 29,339人 | 26.8% | 73,200円/㎡ | 334万円 |
| 3 | 諫早市 | 67 | 251位/1719 | 133,852人 | 30.6% | 38,000円/㎡ | 321万円 |
| 4 | 佐々町 | 64 | 271位/1719 | 13,912人 | 28.2% | 18,800円/㎡ | 313万円 |
| 5 | 長与町 | 61 | 287位/1719 | 40,780人 | 27.2% | 55,200円/㎡ | 369万円 |
| 6 | 佐世保市 | 60 | 300位/1719 | 243,223人 | 31.7% | 41,400円/㎡ | 320万円 |
| 7 | 長崎市 | 54 | 368位/1719 | 409,118人 | 32.4% | 51,950円/㎡ | 337万円 |
| 8 | 平戸市 | 45 | 584位/1719 | 29,365人 | 41.4% | 16,200円/㎡ | 296万円 |
| 9 | 波佐見町 | 45 | 585位/1719 | 14,291人 | 32.2% | 14,300円/㎡ | 270万円 |
| 10 | 川棚町 | 44 | 619位/1719 | 13,377人 | 33% | 19,700円/㎡ | 293万円 |
| 11 | 対馬市 | 39 | 900位/1719 | 28,502人 | 38.6% | 27,100円/㎡ | 329万円 |
| 12 | 壱岐市 | 37 | 999位/1719 | 24,948人 | 38.6% | 11,550円/㎡ | 280万円 |
| 13 | 東彼杵町 | 37 | 1000位/1719 | 7,721人 | 38.7% | 12,915円/㎡ | 273万円 |
| 14 | 島原市 | 36 | 1049位/1719 | 43,338人 | 35.8% | 28,500円/㎡ | 293万円 |
| 15 | 小値賀町 | 36 | 1050位/1719 | 2,288人 | 50.8% | 3,710円/㎡ | 273万円 |
| 16 | 松浦市 | 35 | 1100位/1719 | 21,271人 | 36.9% | 10,800円/㎡ | 276万円 |
| 17 | 新上五島町 | 33 | 1199位/1719 | 17,503人 | 42.7% | 13,200円/㎡ | 313万円 |
| 18 | 五島市 | 29 | 1381位/1719 | 34,391人 | 40.7% | 14,250円/㎡ | 301万円 |
| 19 | 雲仙市 | 29 | 1382位/1719 | 41,096人 | 35.7% | 14,400円/㎡ | 275万円 |
| 20 | 西海市 | 27 | 1438位/1719 | 26,275人 | 38.8% | 8,895円/㎡ | 276万円 |
| 21 | 南島原市 | 20 | 1586位/1719 | 42,330人 | 40.4% | 12,650円/㎡ | 267万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1719件中)での順位です。