大阪府の中古マンション成約価格が高い街ランキング【市区町村】
大阪府の市区町村を中古マンション成約価格が高い街で比較(全34件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(中古マンション等の専有㎡単価中央値・両年10件以上)。募集価格でなく実取引。都市部中心の収録。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
大阪府のトップ3
大阪府のランキング(全34件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 616,667円/㎡ | 33位/381 | 2,752,412人 | 24.6% | 258,000円/㎡ | 394万円 |
| 2 | 吹田市 | 466,667円/㎡ | 60位/381 | 385,567人 | 23% | 230,000円/㎡ | 481万円 |
| 3 | 摂津市 | 440,000円/㎡ | 69位/381 | 87,456人 | 25.3% | 175,500円/㎡ | 373万円 |
| 4 | 守口市 | 387,778円/㎡ | 82位/381 | 143,096人 | 28.6% | 187,500円/㎡ | 354万円 |
| 5 | 池田市 | 374,167円/㎡ | 91位/381 | 104,993人 | 26.5% | 200,000円/㎡ | 449万円 |
| 6 | 豊中市 | 373,333円/㎡ | 92位/381 | 401,558人 | 26.2% | 224,000円/㎡ | 478万円 |
| 7 | 門真市 | 353,846円/㎡ | 99位/381 | 119,764人 | 29.7% | 132,000円/㎡ | 341万円 |
| 8 | 茨木市 | 345,455円/㎡ | 106位/381 | 287,730人 | 23.9% | 180,500円/㎡ | 426万円 |
| 9 | 大東市 | 338,462円/㎡ | 113位/381 | 119,367人 | 26.3% | 144,000円/㎡ | 351万円 |
| 10 | 八尾市 | 326,137円/㎡ | 120位/381 | 264,642人 | 28.3% | 121,500円/㎡ | 376万円 |
| 11 | 高槻市 | 321,111円/㎡ | 126位/381 | 352,698人 | 29% | 167,000円/㎡ | 397万円 |
| 12 | 堺市 | 310,556円/㎡ | 129位/381 | 826,161人 | 28.2% | 138,000円/㎡ | 388万円 |
| 13 | 箕面市 | 293,726円/㎡ | 145位/381 | 136,868人 | 25.8% | 212,500円/㎡ | 496万円 |
| 14 | 東大阪市 | 271,429円/㎡ | 162位/381 | 493,940人 | 27.5% | 150,000円/㎡ | 359万円 |
| 15 | 羽曳野市 | 266,667円/㎡ | 171位/381 | 108,736人 | 30.6% | 86,900円/㎡ | 353万円 |
| 16 | 四條畷市 | 266,667円/㎡ | 172位/381 | 55,177人 | 27.5% | 114,000円/㎡ | 367万円 |
| 17 | 寝屋川市 | 251,667円/㎡ | 186位/381 | 229,733人 | 29.6% | 128,000円/㎡ | 352万円 |
| 18 | 枚方市 | 251,316円/㎡ | 187位/381 | 397,289人 | 27.8% | 130,000円/㎡ | 387万円 |
| 19 | 高石市 | 245,000円/㎡ | 203位/381 | 55,635人 | 28.2% | 133,000円/㎡ | 392万円 |
| 20 | 島本町 | 233,032円/㎡ | 218位/381 | 30,927人 | 27.5% | 186,000円/㎡ | 412万円 |
| 21 | 松原市 | 229,670円/㎡ | 223位/381 | 117,641人 | 30% | 104,000円/㎡ | 350万円 |
| 22 | 泉大津市 | 227,619円/㎡ | 224位/381 | 74,412人 | 25.5% | 105,000円/㎡ | 363万円 |
| 23 | 交野市 | 214,836円/㎡ | 241位/381 | 75,033人 | 28.8% | 115,000円/㎡ | 384万円 |
| 24 | 藤井寺市 | 214,286円/㎡ | 245位/381 | 63,688人 | 28.4% | 104,000円/㎡ | 371万円 |
| 25 | 泉佐野市 | 200,000円/㎡ | 256位/381 | 100,131人 | 26.2% | 61,050円/㎡ | 355万円 |
| 26 | 和泉市 | 200,000円/㎡ | 257位/381 | 184,495人 | 25.5% | 80,600円/㎡ | 373万円 |
| 27 | 岸和田市 | 188,235円/㎡ | 274位/381 | 190,658人 | 28.1% | 91,800円/㎡ | 349万円 |
| 28 | 柏原市 | 185,714円/㎡ | 281位/381 | 68,775人 | 29% | 90,400円/㎡ | 353万円 |
| 29 | 富田林市 | 146,411円/㎡ | 329位/381 | 108,699人 | 30.2% | 78,050円/㎡ | 371万円 |
| 30 | 熊取町 | 121,250円/㎡ | 353位/381 | 43,763人 | 28.4% | 50,750円/㎡ | 361万円 |
| 31 | 貝塚市 | 116,667円/㎡ | 358位/381 | 84,443人 | 27.3% | 62,050円/㎡ | 346万円 |
| 32 | 大阪狭山市 | 111,099円/㎡ | 360位/381 | 58,435人 | 28.1% | 102,250円/㎡ | 410万円 |
| 33 | 河内長野市 | 101,818円/㎡ | 369位/381 | 101,692人 | 35.4% | 67,200円/㎡ | 359万円 |
| 34 | 泉南市 | 78,572円/㎡ | 378位/381 | 60,102人 | 29.6% | 46,800円/㎡ | 318万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村381件中)での順位です。