和歌山県の移住支援金 対象市町村・金額一覧
対象30市町村(金額・要件の一次確認済み30件)・令和8年度
国の「地方創生移住支援事業(移住支援金)」の連携市町村一覧 (令和8年度・令和8年4月1日時点)に掲載されている和歌山県の市町村です。 支給額・対象要件は各自治体公式サイトの一次情報を個別に確認して掲載していますが、 受付状況・予算残・要件は変動するため、申請前に必ず公式でご確認ください。 各市町村名から住まい判断カルテ(住みやすさデータ)へ移動できます。
支給額を確認済みの市町村30件
| 市町村 | 支給額 | 制度名 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 単身20万円/2人以上の世帯40万円(18歳未満加算の記載なし) | 和歌山市移住支援金 | 公式 |
| 海南市 | 単身60万円/2人以上の世帯100万円/令和5年4月1日以降に転入した子育て世帯は18歳未満の子ども1人につき100万円加算 | 海南市移住支援金 | 公式 |
| 橋本市 | 世帯100万円/単身60万円/18歳未満の帯同者1人につき100万円加算(令和5年4月1日以降移住者対象) | 橋本市移住支援金 | 公式 |
| 有田市 | 単身60万円/2人以上世帯100万円/18歳未満の子ども1人につき100万円加算(令和5年4月1日以降転入者) | 有田市移住支援金 | 公式 |
| 御坊市 | 単身60万円/世帯(2人以上)100万円/2人以上世帯のうち18歳未満の者1人につき100万円加算 | 御坊市移住支援事業補助金 | 公式 |
| 田辺市 | 和歌山県移住支援事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/世帯100万円、18歳未満加算は令和5年4月1日以降の移住者に1人100万円(県標準)。ただし和歌山県は『支援金額は市町村によって異なります』と明記=当市町村の実額は町要綱で要確認(県内では和歌山市が単身20万/世帯40万・加算なしの例外)。 | 田辺市移住支援金確信度 中 | 公式 |
| 新宮市 | 世帯(2人以上)最大100万円/単身最大60万円/18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の方1人につき最大100万円を追加 | 新宮市移住支援金(和歌山県移住支援事業) | 公式 |
| 紀の川市 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満の帯同者1人につき100万円加算(令和5年4月1日以降の移住者) | 紀の川市移住支援金 | 公式 |
| 岩出市 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満の帯同者1人につき100万円加算(令和5年4月1日以降の移住者) | 岩出市移住支援金 | 公式 |
| 紀美野町 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満の者1人につき100万円加算 | 紀美野町移住支援金 | 公式 |
| かつらぎ町 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円加算 | かつらぎ町移住支援金交付要綱 | 公式 |
| 九度山町 | 和歌山県移住支援事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/世帯100万円、18歳未満加算は令和5年4月1日以降の移住者に1人100万円(県標準)。ただし和歌山県は『支援金額は市町村によって異なります』と明記=当市町村の実額は町要綱で要確認(県内では和歌山市が単身20万/世帯40万・加算なしの例外)。 | 和歌山県移住支援事業(移住支援金/九度山町)確信度 中 | 公式 |
| 高野町 | 和歌山県移住支援事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/世帯100万円、18歳未満加算は令和5年4月1日以降の移住者に1人100万円(県標準)。ただし和歌山県は『支援金額は市町村によって異なります』と明記=当市町村の実額は町要綱で要確認(県内では和歌山市が単身20万/世帯40万・加算なしの例外)。 | 和歌山県移住支援事業(移住支援金/高野町)確信度 中 | 公式 |
| 湯浅町 | 単身での移住の場合60万円/世帯での移住の場合100万円 | 湯浅町移住支援金(和歌山県移住支援事業) | 公式 |
| 広川町 | 和歌山県移住支援事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/世帯100万円、18歳未満加算は令和5年4月1日以降の移住者に1人100万円(県標準)。ただし和歌山県は『支援金額は市町村によって異なります』と明記=当市町村の実額は町要綱で要確認(県内では和歌山市が単身20万/世帯40万・加算なしの例外)。 | 和歌山県移住支援事業(移住支援金/広川町)確信度 中 | 公式 |
| 有田川町 | 和歌山県移住支援事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/世帯100万円、18歳未満加算は令和5年4月1日以降の移住者に1人100万円(県標準)。ただし和歌山県は『支援金額は市町村によって異なります』と明記=当市町村の実額は町要綱で要確認(県内では和歌山市が単身20万/世帯40万・加算なしの例外)。 | 和歌山県移住支援事業(移住支援金/有田川町)確信度 中 | 公式 |
| 美浜町 | 和歌山県移住支援事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/世帯100万円、18歳未満加算は令和5年4月1日以降の移住者に1人100万円(県標準)。ただし和歌山県は『支援金額は市町村によって異なります』と明記=当市町村の実額は町要綱で要確認(県内では和歌山市が単身20万/世帯40万・加算なしの例外)。 | 和歌山県移住支援事業(移住支援金/美浜町)確信度 中 | 公式 |
| 日高町 | 和歌山県移住支援事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/世帯100万円、18歳未満加算は令和5年4月1日以降の移住者に1人100万円(県標準)。ただし和歌山県は『支援金額は市町村によって異なります』と明記=当市町村の実額は町要綱で要確認(県内では和歌山市が単身20万/世帯40万・加算なしの例外)。 | 和歌山県移住支援事業(移住支援金/日高町)確信度 中 | 公式 |
| 由良町 | 和歌山県移住支援事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/世帯100万円、18歳未満加算は令和5年4月1日以降の移住者に1人100万円(県標準)。ただし和歌山県は『支援金額は市町村によって異なります』と明記=当市町村の実額は町要綱で要確認(県内では和歌山市が単身20万/世帯40万・加算なしの例外)。 | 和歌山県移住支援事業(移住支援金/由良町)確信度 中 | 公式 |
| 印南町 | 世帯100万円/単身60万円/令和5年4月1日以降の移住者は18歳未満の帯同者1人につき100万円加算(県スキーム) | 印南町移住支援金(和歌山県移住推進事業) | 公式 |
| みなべ町 | 和歌山県移住支援事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/世帯100万円、18歳未満加算は令和5年4月1日以降の移住者に1人100万円(県標準)。ただし和歌山県は『支援金額は市町村によって異なります』と明記=当市町村の実額は町要綱で要確認(県内では和歌山市が単身20万/世帯40万・加算なしの例外)。 | 和歌山県移住支援事業(移住支援金/みなべ町)確信度 中 | 公式 |
| 日高川町 | 和歌山県移住支援事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/世帯100万円、18歳未満加算は令和5年4月1日以降の移住者に1人100万円(県標準)。ただし和歌山県は『支援金額は市町村によって異なります』と明記=当市町村の実額は町要綱で要確認(県内では和歌山市が単身20万/世帯40万・加算なしの例外)。 | 和歌山県移住支援事業(移住支援金/日高川町)確信度 中 | 公式 |
| 白浜町 | 単身60万円/2人以上の世帯100万円/18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円加算 | 白浜町移住支援金 | 公式 |
| 上富田町 | 単身60万円/2人以上の世帯100万円/18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円加算 | 上富田町移住支援金交付要綱 | 公式 |
| すさみ町 | 和歌山県移住支援事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/世帯100万円、18歳未満加算は令和5年4月1日以降の移住者に1人100万円(県標準)。ただし和歌山県は『支援金額は市町村によって異なります』と明記=当市町村の実額は町要綱で要確認(県内では和歌山市が単身20万/世帯40万・加算なしの例外)。 | 和歌山県移住支援事業(移住支援金/すさみ町)確信度 中 | 公式 |
| 那智勝浦町 | 和歌山県移住支援事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/世帯100万円、18歳未満加算は令和5年4月1日以降の移住者に1人100万円(県標準)。ただし和歌山県は『支援金額は市町村によって異なります』と明記=当市町村の実額は町要綱で要確認(県内では和歌山市が単身20万/世帯40万・加算なしの例外)。 | 和歌山県移住支援事業(移住支援金/那智勝浦町)確信度 中 | 公式 |
| 太地町 | 和歌山県移住支援事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/世帯100万円、18歳未満加算は令和5年4月1日以降の移住者に1人100万円(県標準)。ただし和歌山県は『支援金額は市町村によって異なります』と明記=当市町村の実額は町要綱で要確認(県内では和歌山市が単身20万/世帯40万・加算なしの例外)。 | 和歌山県移住支援事業(移住支援金/太地町)確信度 中 | 公式 |
| 古座川町 | 和歌山県移住支援事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/世帯100万円、18歳未満加算は令和5年4月1日以降の移住者に1人100万円(県標準)。ただし和歌山県は『支援金額は市町村によって異なります』と明記=当市町村の実額は町要綱で要確認(県内では和歌山市が単身20万/世帯40万・加算なしの例外)。 | 和歌山県移住支援事業(移住支援金/古座川町)確信度 中 | 公式 |
| 北山村 | 和歌山県移住支援事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/世帯100万円、18歳未満加算は令和5年4月1日以降の移住者に1人100万円(県標準)。ただし和歌山県は『支援金額は市町村によって異なります』と明記=当市町村の実額は町要綱で要確認(県内では和歌山市が単身20万/世帯40万・加算なしの例外)。 | 和歌山県移住支援事業(移住支援金/北山村)確信度 中 | 公式 |
| 串本町 | 単身60万円/2人以上の世帯100万円 | 串本町移住就業支援補助金交付要綱 | 公式 |
支給額・制度名は各市町村の公式サイト(出典列)から取得日時点の記載を確認したものです。 「確信度 中」は公式記載の読み取りに幅がある項目=各カルテの逐語引用もあわせてご確認ください。
出典: 内閣官房・内閣府 地方創生「地方創生移住支援事業 実施都道府県・連携市町村一覧」(令和8年度・令和8年4月1日時点/取得日 2026-07-06)+各市町村公式サイト(表の出典列)