愛知県の移住支援金 対象市町村・金額一覧
対象49市町村(金額・要件の一次確認済み49件)・令和8年度
国の「地方創生移住支援事業(移住支援金)」の連携市町村一覧 (令和8年度・令和8年4月1日時点)に掲載されている愛知県の市町村です。 支給額・対象要件は各自治体公式サイトの一次情報を個別に確認して掲載していますが、 受付状況・予算残・要件は変動するため、申請前に必ず公式でご確認ください。 各市町村名から住まい判断カルテ(住みやすさデータ)へ移動できます。
支給額を確認済みの市町村49件
| 市町村 | 支給額 | 制度名 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 単身60万円/2人以上の世帯100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 名古屋市移住支援補助金 | 公式 |
| 豊橋市 | 単身の場合60万円、世帯の場合100万円。世帯に18歳未満の子どもがいる場合は一人につき100万円加算。 | 移住支援事業(移住支援金の交付) | 公式 |
| 岡崎市 | 単身60万円/世帯100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円加算有) | 岡崎市UIJターン就業・起業者移住費補助金 | 公式 |
| 一宮市 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満の子1人につき100万円加算 | 移住支援金(一宮市移住支援事業/愛知県移住支援事業) | 公式 |
| 瀬戸市 | 世帯:100万円/単身:60万円(18歳未満加算は公式ページに記載なし・要確認) | UIJターン就業・創業支援事業における移住支援金(瀬戸市)確信度 中 | 公式 |
| 半田市 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満1人につき100万円加算(令和5年4月1日以降転入) | 半田市移住者就業起業促進事業費補助金 | 公式 |
| 春日井市 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算(最大2人)。 | 春日井市首都圏人材確保支援事業補助金 | 公式 |
| 豊川市 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、一人につき100万円を加算。 | 豊川市首都圏人材確保支援事業(移住支援金) | 公式 |
| 津島市 | 世帯:100万円(18歳未満帯同は1人につき100万円加算、2人まで上限)/単身:60万円 | 津島市移住支援金 | 公式 |
| 碧南市 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満加算1人につき100万円 | 碧南市移住支援事業(首都圏人材確保支援事業補助金) | 公式 |
| 刈谷市 | 単身60万円、2人以上の世帯100万円。18歳未満の子1人につき100万円を加算。 | 刈谷市首都圏人材確保支援事業補助金 | 公式 |
| 豊田市 | 世帯100万円/単身60万円/18歳未満加算1人につき100万円 | 豊田市UIJターン就業・起業者定住応援補助金(移住支援金) | 公式 |
| 安城市 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の者1人につき100万円を加算。 | 安城市首都圏人材確保支援事業補助金 | 公式 |
| 蒲郡市 | 単身60万円/2人以上の世帯100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 蒲郡市首都圏人材確保支援事業(移住支援金) | 公式 |
| 犬山市 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満加算1人につき100万円 | 犬山市就労移住支援金 | 公式 |
| 江南市 | 世帯(2人以上):100万円/単身:60万円/18歳未満加算:1人につき100万円 | 江南市就業者等移住支援補助金 | 公式 |
| 小牧市 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満の世帯員を帯同した場合1人につき100万円を加算 | 小牧市移住支援事業費補助金 | 公式 |
| 稲沢市 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満加算1人につき100万円 | 稲沢市就業・起業者移住支援金 | 公式 |
| 新城市 | 2人以上の世帯100万円、単身60万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の一人につき100万円を加算。 | 移住支援事業(移住支援金) | 公式 |
| 東海市 | 世帯100万円/単身60万円/18歳未満の者1人につき100万円加算(東海市は別表6-1掲載) | 東海市首都圏人材確保支援事業(愛知県移住支援事業) | 公式 |
| 大府市 | 単身60万円、2人以上の世帯100万円。18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算。 | 愛知県移住支援事業(移住支援金の支給) | 公式 |
| 知多市 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満加算1人につき100万円 | 知多市首都圏人材確保支援事業交付金(愛知県移住支援金) | 公式 |
| 知立市 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満加算1人につき100万円 | 知立市移住支援事業(移住支援金)確信度 中 | 公式 |
| 尾張旭市 | 単身60万円、2人以上の世帯100万円。18歳未満の加算は公式ページに記載なし(要確認)。 | 尾張旭市移住支援事業補助金確信度 中 | 公式 |
| 高浜市 | 世帯100万円/単身60万円/18歳未満加算は1人100万円(別表6-1・市公式は加算額の明記なし) | 高浜市移住定住就業支援事業補助金(移住支援金) | 公式 |
| 岩倉市 | 単身60万円/2人以上の世帯100万円(18歳未満加算なし) | 岩倉市就業者移住支援事業 | 公式 |
| 豊明市 | 世帯100万円/単身60万円/18歳未満加算1人につき100万円 | 豊明市移住支援事業・マッチング支援事業(移住支援金) | 公式 |
| 日進市 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の加算は公式ページに数値の記載なし(要確認)。 | 愛知県移住支援事業(移住支援金)確信度 中 | 公式 |
| 田原市 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算。 | 移住支援事業(移住支援金) | 公式 |
| 愛西市 | 世帯100万円/単身60万円/18歳未満の帯同者1人につき100万円加算(愛西市は別表6-1掲載) | 愛知県移住支援事業(愛西市・移住支援金)確信度 中 | 公式 |
| 清須市 | 世帯:100万円/単身:60万円/18歳未満加算:1人につき100万円 | 愛知県移住支援事業(清須市・首都圏人材確保支援事業補助金)確信度 中 | 公式 |
| 北名古屋市 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の加算は公式ページに記載なし(要確認)。 | 北名古屋市就業者移住支援事業(移住支援金)確信度 中 | 公式 |
| みよし市 | 単身60万円、2人以上の世帯100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき最大100万円を加算(加算区分は市町村により100万円または30万円)。 | 愛知県移住支援事業(移住支援金)※みよし市が窓口・市独自名「みよし市首都圏人材確保支援事業補助金」確信度 中 | 公式 |
| あま市 | 単身60万円/2人以上の世帯100万円/18歳未満の世帯員帯同は1人につき100万円加算 | あま市移住支援事業補助金 | 公式 |
| 長久手市 | 単身60万円、2人以上の世帯100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき最大100万円を加算(加算区分は市町村により100万円または30万円)。 | 愛知県移住支援事業(移住支援金)※長久手市が窓口確信度 中 | 公式 |
| 東郷町 | 単身60万円、2人以上の世帯100万円。18歳未満の者1人につき100万円を加算。 | 東郷町移住支援金(愛知県移住支援事業) | 公式 |
| 豊山町 | 単身60万円/世帯100万円(愛知県標準スキーム)/18歳未満加算なし | 愛知県移住支援事業(豊山町・移住支援金)確信度 中 | 公式 |
| 大口町 | 単身60万円/世帯100万円(18歳未満加算なし) | 愛知県移住支援事業(大口町・移住支援金)確信度 中 | 公式 |
| 扶桑町 | 2人以上の世帯100万円/単身60万円/18歳未満の帯同者1人につき100万円加算(扶桑町は別表6-1掲載) | 扶桑町移住支援補助金(愛知県移住支援事業) | 公式 |
| 蟹江町 | 単身60万円/2人以上の世帯100万円/18歳未満の世帯員1人につき30万円加算(一世帯につき2人まで) | 蟹江町移住支援事業補助金(移住支援金) | 公式 |
| 飛島村 | 世帯100万円/単身60万円/18歳未満加算1人につき100万円 | 飛島村移住支援補助金(移住支援金) | 公式 |
| 東浦町 | 世帯100万円/単身60万円/18歳未満の帯同者1人につき100万円加算(東浦町は別表6-1掲載) | 東浦町移住支援事業・マッチング支援事業(愛知県移住支援事業) | 公式 |
| 南知多町 | 単身60万円/世帯100万円(18歳未満加算は町公式に明記なし・要確認) | 南知多町移住支援事業(首都圏人材確保支援事業補助金) | 公式 |
| 美浜町 | 単身60万円/2人以上の世帯100万円/18歳未満の世帯員1人につき30万円加算(別表6-2=一世帯2人まで) | 美浜町移住者就業起業促進事業における移住支援金(愛知県移住支援事業) | 公式 |
| 武豊町 | 世帯:最大100万円/単身:最大60万円/18歳未満加算:なし(適用せず) | 武豊町移住支援金事業 | 公式 |
| 幸田町 | 単身60万円/世帯100万円(18歳未満加算なし) | 愛知県移住支援事業(幸田町・移住支援金)確信度 中 | 公式 |
| 設楽町 | 単身60万円/世帯100万円(愛知県標準スキーム)/18歳未満加算なし | 愛知県移住支援事業(設楽町・移住支援金)確信度 中 | 公式 |
| 東栄町 | 世帯100万円/単身60万円/18歳未満の帯同者1人につき100万円加算(東栄町は別表6-1掲載) | 愛知県移住支援事業(東栄町・移住支援金)確信度 中 | 公式 |
| 豊根村 | 世帯100万円/単身60万円/18歳未満加算1人につき30万円(1世帯2人まで) | 愛知県移住支援事業(豊根村・移住支援金)確信度 中 | 公式 |
支給額・制度名は各市町村の公式サイト(出典列)から取得日時点の記載を確認したものです。 「確信度 中」は公式記載の読み取りに幅がある項目=各カルテの逐語引用もあわせてご確認ください。
出典: 内閣官房・内閣府 地方創生「地方創生移住支援事業 実施都道府県・連携市町村一覧」(令和8年度・令和8年4月1日時点/取得日 2026-07-06)+各市町村公式サイト(表の出典列)