栃木県の移住支援金 対象市町村・金額一覧
対象25市町村(金額・要件の一次確認済み25件)・令和8年度
国の「地方創生移住支援事業(移住支援金)」の連携市町村一覧 (令和8年度・令和8年4月1日時点)に掲載されている栃木県の市町村です。 支給額・対象要件は各自治体公式サイトの一次情報を個別に確認して掲載していますが、 受付状況・予算残・要件は変動するため、申請前に必ず公式でご確認ください。 各市町村名から住まい判断カルテ(住みやすさデータ)へ移動できます。
支給額を確認済みの市町村25件
| 市町村 | 支給額 | 制度名 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の子1人につき100万円を子育て加算(令和5年4月1日以降に子を帯同して世帯移住した場合)。 | 宇都宮市移住支援金(栃木県移住支援事業) | 公式 |
| 足利市 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の子1人につき100万円を加算(令和5年4月1日以降の転入が対象)。 | 足利市移住支援金(足利市移住支援金交付要綱) | 公式 |
| 栃木市 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の子1人につき100万円を加算。 | 栃木市移住支援補助金(とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業) | 公式 |
| 佐野市 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の子1人あたり100万円の子育て世帯加算(令和5年4月1日以降の転入が対象)。 | 佐野市移住支援金(栃木県移住支援事業) | 公式 |
| 鹿沼市 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の子1人につき100万円を加算(令和5年4月1日以降に子を帯同して移住した場合)。 | 鹿沼市移住支援補助金(鹿沼市移住支援補助金交付要綱) | 公式 |
| 日光市 | 世帯で移住100万円、単身で移住60万円。転入日時点で18歳未満の世帯員を帯同する場合、18歳未満の者1人につき100万円を加算。 | 日光市移住支援金(栃木県移住支援事業/日光市移住支援金交付要綱) | 公式 |
| 小山市 | 単身の場合60万円、世帯の場合100万円。ともに転入した18歳未満の同一世帯員1人につき100万円を加算(子加算は上限2人まで)。 | 小山市移住支援金(栃木県移住支援事業/小山市移住支援金交付要綱) | 公式 |
| 真岡市 | 単身60万円、世帯100万円。18歳未満の子どもを帯同する場合、子ども1人につき100万円を加算。 | 真岡市移住支援金(栃木県移住支援事業) | 公式 |
| 大田原市 | 単身で移住した場合60万円、世帯で移住した場合100万円。18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点の年齢)の者がいる世帯での移住の場合、1人あたり100万円を加算。 | 大田原市移住支援金(栃木県移住支援事業) | 公式 |
| 矢板市 | 世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円。18歳未満の世帯員1名につき100万円を加算。 | 矢板市移住支援金(矢板市移住支援事業) | 公式 |
| 那須塩原市 | 単身での移住の場合:60万円/世帯での移住の場合:100万円/世帯移住は申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算 | 那須塩原市移住支援助成金 | 公式 |
| さくら市 | 単身で移住の場合 60万円/世帯で移住の場合 100万円/18歳未満の子ども1人につき100万円 | さくら市移住支援金 | 公式 |
| 那須烏山市 | 単身で移住した場合:60万円/世帯で移住した場合:100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 那須烏山市移住支援金 | 公式 |
| 下野市 | 単身での移住:60万円/世帯での移住:100万円/申請年度の4月1日時点で18歳未満の子1人につき100万円加算 | 下野市移住支援金 | 公式 |
| 上三川町 | 単身での移住は60万円/世帯での移住は100万円/令和4年4月1日以降に転入し18歳未満の子を帯同して世帯移住した場合、子1人につき100万円を子育て加算 | 上三川町移住支援事業 | 公式 |
| 益子町 | 単身の場合60万円/世帯の場合100万円。加算:18歳未満の世帯員(配偶者を除く)1人あたり100万円。申請は移住日から1年未満、毎年度2月20日までに受付。 | 移住支援金(栃木県移住支援事業/とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業) | 公式 |
| 茂木町 | 世帯の申請の場合100万円、単身の申請の場合60万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき最大100万円を加算。 | 茂木町移住支援金交付要綱 | 公式 |
| 市貝町 | 栃木県の地方創生移住支援事業(移住支援金)。基本額は世帯100万円・単身60万円(栃木県内は18歳未満の子1人につき100万円加算が標準・経過措置あり)。実額・加算・経過措置の適用日は市町村により異なるため要確認。最新は自治体公式でご確認ください。 | 移住支援金(栃木県移住支援事業/とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業)確信度 中 | 公式 |
| 芳賀町 | 世帯で移住の場合(最大)100万円、単身で移住の場合(最大)60万円。子育て加算:令和5(2023)年4月1日以降に18歳未満の子を帯同して世帯移住した場合、子供1人につき最大100万円を上乗せ。 | 栃木県移住支援事業(とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業) | 公式 |
| 壬生町 | 単身での移住の場合60万円/世帯での移住の場合100万円。18歳未満の子供がいる世帯での移住は100万円+α(子育て加算)。子育て加算は令和4年4月1日以降に18歳未満の子を帯同して世帯移住した場合、子ども1人につき100万円上乗せ。 | 壬生町移住支援事業 | 公式 |
| 野木町 | 世帯100万円/単身60万円。18歳未満の子1人につき100万円加算(令和5年4月1日以降の世帯移住が対象)。 | 移住支援金(野木町移住支援金交付要綱) | 公式 |
| 塩谷町 | 世帯100万円/単身60万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき最大100万円を加算。 | 塩谷町移住支援金交付要綱(令和元年6月28日訓令第9号) | 公式 |
| 高根沢町 | 世帯100万円/単身60万円。令和5年4月1日以降に世帯で移住した者を対象に18歳未満の世帯員1人につき100万円加算。 | 高根沢町移住支援事業補助金(高根沢町移住支援事業補助金交付要綱) | 公式 |
| 那須町 | 単身60万円/世帯100万円。令和5年4月1日以後に世帯移住かつ18歳未満(申請年度の4月1日時点)を帯同する場合、18歳未満の者1人につき100万円加算。 | 那須町移住支援補助金(那須町移住支援補助金・地方就職支援補助金交付要綱) | 公式 |
| 那珂川町 | 世帯100万円/単身60万円。18歳未満の者1人につき100万円を加算。 | 那珂川町移住支援金(那珂川町移住支援金交付要綱) | 公式 |
支給額・制度名は各市町村の公式サイト(出典列)から取得日時点の記載を確認したものです。 「確信度 中」は公式記載の読み取りに幅がある項目=各カルテの逐語引用もあわせてご確認ください。
出典: 内閣官房・内閣府 地方創生「地方創生移住支援事業 実施都道府県・連携市町村一覧」(令和8年度・令和8年4月1日時点/取得日 2026-07-06)+各市町村公式サイト(表の出典列)